昆明市生态环境局西山分局 拟审批《昆明邦农农业科技有限公司环保高效复混肥建设项目》的公示
昆明市生态环境局西山分局
拟审批《昆明邦农农业科技有限公司环保高效复混肥建设项目》的公示
根据《建设项目环境影响评价审批》的有关规定,现将拟审批的《昆明邦农农业科技有限公司环保高效复混肥建设项目环境影响报告表》基本情况予以公示,公示时间为:自公布之日起5个工作日(不含节假日)。
一、建设项目概况
项目名称:昆明邦农农业科技有限公司环保高效复混肥建设项目
建设地点:云南海口产业园区
项目中心地理坐标:东经102°31′4.213″,北纬24°50′55.182″
建设单位:昆明邦农农业科技有限公司
建设性质:新建
建设内容:利用中轻依兰(集团)有限公司厂内现有闲置厂房进行建设。项目占地面积约5.6亩(3750m2),建筑面积约3620m2,建设内容主要为生产车间、原料库、成品库、办公区等。项目建成后,将年产新型颗粒水溶环保高效复混肥5万吨和大量元素水溶肥5千吨。
二、项目采取的环保对策措施
序号 | 污染源 | 防治对策措施 |
一 | 施工期污染防治措施 | |
1 | 废水 | 施工期产生的废水主要是施工废水及施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工过程中主要产生施工设备维修、清洗废水,施工期废水量约为1m3/d,主要污染物为SS,浓度约1000mg/L。 ②施工人员生活污水 项目施工期不设施工营地,施工人员均不在项目区食宿,仅产生少量洗手清洁废水。施工过程中施工废水、施工人员生活污水设置1个容积约为1.5m3的临时沉淀池,施工废水及施工人员洗手清洁废水收集处理后全部用于施工场地洒水降尘,不外排;施工人员上厕所依托中轻依兰(集团)有限公司厂内已建卫生间进行使用,对周围地表水影响较小。 |
2 | 废气 | ①施工场地定期洒水,有效防止扬尘,在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次; ②施工建筑材料定点堆放,在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘,用蓬布遮盖建筑材料,尽量按量购进建筑材料,避免在场内长时间堆放; ③施工场地清理阶段做到先洒水,后清扫,施工后期建筑垃圾及时清理; ④加强施工现场运输车辆管理,运输车辆必须车身整洁,装载车厢完好、严密,装载货物堆码整齐,严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏,不得污染道路; ⑤优化施工期间运输车辆的出入场路径; ⑥在施工中合理组织施工,缩短施工时间,尽量减少施工污染。 ⑦严格管理,文明施工,加快主体生产车间、辅助设施及环保设施的建设,不拖延工期。 项目施工期主要是进行生产、环保设施建设及安装,项目施工废气产生量相对较小,通过加强室内通风,经周围大气稀释后,废气对环境空气影响较小。 |
3 | 固体废物 | ①建筑垃圾分类集中堆存,能回收利用的部分交回收商进行收购处置;不能回收利用部分送至合法建筑垃圾堆放场,严格处置,禁止与生活垃圾混合处置,禁止随意丢弃; ②施工场地内设置垃圾桶,施工人员生活垃圾收集于垃圾桶中,定期清运妥善处理。施工期固体污染防治措施可行性分析:项目施工期产生的固体废弃物较少,且项目区设置有相应固体废弃物收集措施,可做到固体废弃物处置率100%,故采取的措施经济、技术都是可行的。 综上,在各项环保措施得到切实实施的情况下,项目施工期产生的环境影响较小,且为暂时的,随着施工期的结束而消失,对周围环境影响较小。 |
4 | 噪声 | 项目施工期噪声主要来源于施工机械设备噪声及运输车辆噪声。为了减轻施工期噪声对环境的影响,环评建议施工单位采取以下噪声污染防治措施: ①合理安排施工时间,禁止午间(12:00~14:00)、夜间(22:00~06:00)施工; ②加强对施工人员的管理,做到文明施工,避免人为噪声的产生; ③项目施工主要是在室内进行,使用切割机等高噪声设备时应关闭门窗。 ④施工作业时不得敲打钢管等施工器具,尽量减少噪声。 采取上述措施后,项目施工期噪声对周围环境的影响可接受。 |
5 | 地下水环境保护措施 | 无 |
6 | 生态环境 | 无 |
二 | 运营期环保对策措施 | |
1 | 废水 | 运营期废水主要为化验室废水、定期更换的水喷淋塔废水、生活污水以及厂区初期雨水等。化验室废液及第一二道器皿清洗废水为危险废物,委托资质单位进行处置。 化验室第三道及以后器皿清洗废水经中和池预处理后与定期更换的水喷淋塔废水及生活污水一起排入化粪池处理,再依托中轻依兰(集团)有限公司污水处理站处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化标准后回用于中轻依兰(集团)有限公司厂区绿化,不外排;初期雨水经初期雨水收集池(容积为25m3)收集沉淀后回用于生产,不外排。 |
2 | 地下水环境保护措施 | 项目厂区采取严格的分区防渗措施,其中危废暂存间、中和池、事故池为重点防渗区,防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯,或至少2mm厚的其他人工材料,渗透系数≤10-10cm/s;原料堆放区、成品堆放区、生产车间、化粪池、初期雨水收集池为一般防渗区,地面防渗需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s;除上述重点防渗区、一般防渗区及绿化以外的区域为简单防渗区,采取水泥硬化处理。 |
3 | 大气 | 烘干废气(含燃气炉燃烧烟气以及复混肥生产线造粒、造粒后筛分、烘干等工序废气):项目使用天然气燃气炉直接对复混肥生产线造粒后物料进行加热烘干,燃气炉燃烧烟气及复混肥造粒、造粒后筛分、烘干废气等一起引至“布袋除尘+水喷淋塔”处理后,最终通过1根15m高排气筒(DA001)排放,主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨。 复混肥生产线其他工序废气和大量元素水溶肥生产线废气:复混肥生产线备料、混合、破碎、冷却、冷却后筛分、包装等工序产生的废气以及大量元素水溶肥生产线废气经集气罩收集后通过1台布袋除尘器处理,最终经1根15m高排气筒DA002排放,主要污染物为颗粒物。 |
4 | 固体 废物 | 运营期一般工业固体废物有废包装材料、除尘器收尘灰、废布袋、初期雨水收集池污泥等;危险废物有废机油、化验室废液(包括第一、二道器皿清洗废水)、废检验试剂包装瓶、报废过期化学试剂;其他固废有生活垃圾、化粪池污泥等。 废包装材料、废布袋收集后外售物资回收公司;收尘灰收集后重新用于生产;生活垃圾委托环卫部门清运处置;化粪池污泥、初期雨水收集池污泥定期委托环卫部门清掏处理;危险废物分类收集后于危废暂存间暂存,委托有资质的单位清运处置。项目危废暂存间的建设及危险废物管理必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求实施。 |
5 | 噪声 | 运营期噪声主要为生产设备运行噪声。 在安装减振垫、墙体隔声、合理布局、加强管理等措施后,根据《报告表》预测结果,项目东、南、西、北四个厂界昼、夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,即:昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目厂区周边50m范围内无敏感目标分布,项目对周边声环境的影响较小。 |
6 | 风险 | 项目涉及的环境风险物质最大存在量与临界量比值之和Q<1,环境风险潜势为Ⅰ,环境风险评价进行简单分析。项目的风险事故类型为物料泄漏事故,废气收集和处理设施故障导致废气异常排放、易燃易爆物引发的火灾爆炸等。 严格落实分区防渗措施;加强对生产车间、危废暂存间、化验室的监督管理,专人定时巡查、安装视频监控系统;天然气管道上设置紧急切断阀,安装并维护好天然气报警系统,定期对天然气管道进行检查;加强对污染治理设施的管理和维护,定期维护检修;配备消防设施;设置1个容积为150m3的事故水池;编制应急预案并进行备案。 |
7 | 生态 | 无 |
三、公众参与情况
本次评价在报送环境保护行政主管部门审批前,于20254年11月19日-2024年11月25日进行了全文公示,公示网址:昆明市生态环境工程评估中心。于2025年3月27日,通过了昆明市评估中心组织的专家论证。
四、环评文件放置地点:
昆明市西山区人民政府网(电子文本)
五、公示时间:
自公布之日起5个工作日(不含节假日)。
六、征求公众参与的主要事项
本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法,对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识,该项目建设过程中可能存在的环境问题,对本项目环境保护工作的建议,对本项目建设的态度。
七、公众提出意见的主要方式
在本次信息公示后,公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及验收工作的意见看法。
根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《昆明邦农农业科技有限公司环保高效复混肥建设项目环境影响报告表》审核意见要求听证。
八、反馈方式:
昆明市生态环境局西山分局
Email:1574153588@qq.com
电话/传真:0871-68224474 0871-68226958
通信地址:昆明市西山区昌源南路566号兴苑新居2栋1楼(昆明市生态环境局西山分局综合管理科)
邮编:650000
附件:
昆明邦农农业科技有限公司环保高效复混肥建设项目环境影响报告表(1)