昆明市西山区教育体育局2022届教育部直属师范大学公费师范生拟聘人员公示名单
发布时间:2022-09-01 10:55
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
昆明市西山区教育体育局2022届教育部直属师范大学公费师范生拟聘人员公示名单 | |||||||||||||||||||||
主管部门(盖章):昆明市西山区教育体育局 | |||||||||||||||||||||
序 号 | 招聘岗位 | 参加考试人数 | 拟聘人员 | 备注 | |||||||||||||||||
聘用单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 笔试 | 面试 | 综合 | ||||||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||||||||||||||
1 | 西山区春苑小学 | —— | 小学信息技术教师 | 1 | 本科 | —— | 3 | 李璐 | 女 | 彝族 | 22 | 本科 | 计算机科学与技术 | —— | —— | 88.48 | 1 | 88.48 | 1 | 体检政审已合格 | |
2 | 西山区第一中学 | —— | 中学语文教师 | 1 | 本科 | —— | 2 | 马秀兰 | 女 | 回族 | 23 | 本科 | 汉语言文学 | —— | —— | 94.00 | 1 | 94.00 | 1 | 体检政审已合格 | |
3 | 西山区第一中学 | —— | 中学生物教师 | 1 | 本科 | —— | 2 | 赵洁 | 女 | 蒙古族 | 23 | 本科 | 生物科学 | —— | —— | 92.00 | 1 | 92.00 | 1 | 体检政审已合格 | |
4 | 西山区第一中学 | —— | 中学英语教师 | 1 | 本科 | —— | 1 | 陈筱晓 | 女 | 汉族 | 22 | 本科 | 英语 | —— | —— | 96.00 | 1 | 96.00 | 1 | 体检政审已合格 | |
5 | 西山区第一中学 | —— | 中学生物教师 | 1 | 本科 | —— | 1 | 李明芝 | 女 | 彝族 | 25 | 本科 | 生物科学 | —— | —— | 93.00 | 1 | 93.00 | 1 | 体检政审已合格 | |
6 | 华东师范大学昆明实验学校 | —— | 中学化学教师 | 1 | 本科 | —— | 1 | 普娜 | 女 | 彝族 | 27 | 本科 | 化学 | —— | —— | 88.00 | 1 | 88.00 | 1 | 体检政审已合格 | |
7 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | —— | 中小学语文教师 | 1 | 本科 | —— | 1 | 周彦竹 | 女 | 汉族 | 23 | 本科 | 汉语言文学 | —— | —— | 87.30 | 1 | 87.30 | 1 | 体检政审已合格 | |
公示期:2022年8月5日——8月12日。公示期间若有异议请与西山区教育体育局联系,联系电话:0871—68236142。 |