西山区教育体育局下属事业单位2022年公开招聘聘任制教师拟进入选岗人员名单 (第一批)
发布时间:2022-09-01 10:51
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 体检是否合格 | 是否进入选岗 |
1 | 刘克琦 | 22060400224 | 幼儿教师(男) | 是 | 是 |
2 | 高华倩 | 22060400623 | 幼儿教师(男) | 是 | 是 |
3 | 李维 | 22060400430 | 幼儿教师(男) | 是 | 是 |
4 | 卢潮 | 22060400622 | 幼儿教师(女) | 是 | 是 |
5 | 张琪婕 | 22060400528 | 幼儿教师(女) | 是 | 是 |
6 | 杨晓钰 | 22060400212 | 幼儿教师(女) | 是 | 是 |
7 | 保贻馨 | 22060400804 | 幼儿教师(女) | 是 | 是 |
8 | 崔家羽 | 22060400127 | 幼儿教师(女) | 是 | 是 |
9 | 赵娅娟 | 22060400312 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
10 | 毛利芬 | 22060400729 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
11 | 叶蓉 | 22060400225 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
12 | 杨欣如 | 22060400803 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
13 | 李纪媛 | 22060400427 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
14 | 彭婧 | 22060400211 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
15 | 李凤 | 22060400728 | 幼儿教师(不限) | 是 | 是 |
16 | 张佳瑞 | 22060401113 | 小学语文(男) | 是 | 是 |
17 | 庄朝伟 | 22060401217 | 小学语文(男) | 是 | 是 |
18 | 蒋沅言 | 22060401208 | 小学语文(女) | 是 | 是 |
19 | 汪春丽 | 22060401713 | 小学语文(女) | 是 | 是 |
20 | 李果航 | 22060401618 | 小学语文(不限) | 是 | 是 |
21 | 赵春喜 | 22060402702 | 小学语文(不限) | 是 | 是 |
22 | 阿国美 | 22060402425 | 小学语文(不限) | 是 | 是 |
23 | 朱红玲 | 22060402113 | 小学语文(不限) | 是 | 是 |
24 | 胡晓虹 | 22060402628 | 小学语文(不限) | 是 | 是 |
25 | 吴宏有 | 22060100221 | 小学数学(男) | 是 | 是 |
26 | 袁富飞 | 22060100104 | 小学数学(男) | 是 | 是 |
27 | 王娅怡 | 22060100807 | 小学数学(女) | 是 | 是 |
28 | 余大琴 | 22060100725 | 小学数学(女) | 是 | 是 |
29 | 黄月红 | 22060100308 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
30 | 黄梦杰 | 22060100429 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
31 | 严媛 | 22060100915 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
32 | 李忠玥 | 22060100502 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
33 | 金锦珍 | 22060100318 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
34 | 张子钰 | 22060100820 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
35 | 窦依梦 | 22060100109 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
36 | 赵静 | 22060100513 | 小学数学(不限) | 是 | 是 |
37 | 李菊 | 22060202103 | 小学音乐 | 是 | 是 |
38 | 李定学 | 22060300618 | 小学信息技术(男) | 是 | 是 |
39 | 王霜 | 22060300615 | 小学信息技术(女) | 是 | 是 |
40 | 徐兴屿 | 22060300729 | 小学信息技术(不限) | 是 | 是 |
41 | 廖华林 | 22060300217 | 小学体育(男) | 是 | 是 |
42 | 李尧 | 22060300117 | 小学体育(男) | 是 | 是 |
43 | 秦光朴 | 22060300120 | 小学体育(女) | 是 | 是 |
44 | 鲁志清 | 22060300408 | 小学体育(女) | 是 | 是 |
45 | 马龙伟 | 22060300315 | 小学体育(不限) | 是 | 是 |
46 | 李睿琳 | 22060202228 | 小学美术 | 是 | 是 |
47 | 王金芹 | 22060101306 | 小学科学(生物) | 是 | 是 |
48 | 陶翠双 | 22060203408 | 初中语文 | 是 | 是 |
49 | 李继文 | 22060301011 | 初中数学 | 是 | 是 |
50 | 杨创贤 | 22060301127 | 初中数学 | 是 | 是 |
51 | 刘晋佚 | 22060202714 | 初中英语 | 是 | 是 |
52 | 马成蓉 | 22060202713 | 初中英语 | 是 | 是 |
53 | 王彩燕 | 22060203023 | 初中物理 | 是 | 是 |
54 | 陈纪好 | 22060203010 | 初中物理 | 是 | 是 |
55 | 胡静 | 22060203506 | 初中历史 | 是 | 是 |
56 | 邱学胶 | 22060402808 | 初中地理 | 是 | 是 |
57 | 陈永丹 | 22060403618 | 初中体育(男) | 是 | 是 |
58 | 游梦洁 | 22060403802 | 初中体育(女) | 是 | 是 |
59 | 周卓建 | 22060403730 | 初中体育(不限) | 是 | 是 |
60 | 邵文艳 | 22060201814 | 初中音乐 | 是 | 是 |
61 | 杜文丽 | 22060201928 | 初中音乐 | 是 | 是 |
62 | 杨习 | 22060301413 | 初中美术 | 是 | 是 |
63 | 万雪芳 | 22060403401 | 特殊教育 | 是 | 是 |
64 | 陈晓玲 | 22060403228 | 康复训练师 | 是 | 是 |
65 | 冯俊俊 | 22060403018 | 高中化学 | 是 | 是 |
66 | 李伟 | 22060301302 | 高中电子商务 | 是 | 是 |
67 | 袁敬菊 | 22060300901 | 酒店管理 | 是 | 是 |
68 | 苏靖 | 22060403505 | 高中历史 | 是 | 是 |
公示时间:2022年7月22日-28日。 公示期内如有异议,请联系西山区教育体育局。 联系电话:68236142 |