西山区2021年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划拟受助教师名单公示
根据《昆明市教育体育局关于做好2021年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划实施工作的通知》要求,西山区教育体育局严格按照规定的程序和办法组织开展2021年中央专项彩票公益金教育助学项目。经教师申报、学校(园)初审和区级评审,现对认为符合资助条件的教师名单进行公示。自公示之日起十日内,如对公示名单有意见或举报,请向西山区教育体育局学生资助管理中心反映,联系电话:0871-68403725。
附件:中央专项彩票公益金教育助学项目资助教师公示名单
昆明市西山区教育体育局
2021年10月19日
西山区2021年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划拟受助教师名单
编号 | 资助项目 | 学校/幼儿园 | 教师姓名 | 性别 |
1 | 励耕计划 | 昆明市西山区华昌小学 | 杨永芸 | 女 |
2 | 励耕计划 | 昆明市西山区华昌小学 | 郭宛芳(曾用名:郭燕芳) | 女 |
3 | 励耕计划 | 昆明市第一中学西山学校 | 黄若霞 | 女 |
4 | 励耕计划 | 云南省昆明市第十九中学 | 王志敏 | 女 |
5 | 励耕计划 | 昆明市西山区第一中学 | 施宏明 | 男 |
6 | 励耕计划 | 昆明卧云山高级中学 | 汪丽仙 | 女 |
7 | 励耕计划 | 西山区书林第一小学福海校区 | 方余 | 女 |
8 | 励耕计划 | 昆明市西山区马街中心学校 | 李海荣 | 男 |
9 | 励耕计划 | 昆明市西山区马街中心学校 | 张林 | 男 |
10 | 励耕计划 | 昆明市西山区马街中心学校 | 赵海梅 | 女 |
11 | 励耕计划 | 昆明市西山区团结明朗中心学校 | 李映璘 | 男 |
12 | 励耕计划 | 昆明市西山区书林第一小学 | 黄 萍 | 女 |
13 | 励耕计划 | 昆明市西山区书林第一小学 | 赵志萍 | 女 |
14 | 励耕计划 | 昆明市西山区书林第一小学 | 张兴钰 | 女 |
15 | 励耕计划 | 昆明市滇池度假区实验学校 | 张振丽 | 女 |
16 | 励耕计划 | 昆明市西山区书林第二小学 | 仲星 | 男 |
17 | 励耕计划 | 云南师范大学附属润城学校 | 张慧玲 | 女 |
18 | 励耕计划 | 云南师范大学附属润城学校 | 代宏俊 | 男 |
19 | 励耕计划 | 云南师范大学附属润城学校 | 钱文芸 | 女 |
20 | 励耕计划 | 昆明市第一中学附属小学 | 王芬良 | 男 |
21 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口新华中心学校 | 赵阳团 | 男 |
22 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口新华中心学校 | 李红英 | 女 |
23 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口新华中心学校 | 马相宏 | 男 |
24 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口新华中心学校 | 游桂玲 | 女 |
25 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口建磷中心学校 | 李靖 | 男 |
26 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口建磷中心学校 | 谢丽虹 | 女 |
27 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口建磷中心学校 | 敖彩鹤 | 女 |
28 | 励耕计划 | 昆明市西山区团结和平中心学校 | 朱尤喜 | 男 |
29 | 励耕计划 | 云南衡水实验中学西山学校 | 邓熙 | 女 |
30 | 励耕计划 | 云南衡水实验中学西山学校 | 杨盛友 | 男 |
31 | 励耕计划 | 昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 王琴 | 女 |
32 | 励耕计划 | 昆明市西山区海口云光中心学校 | 刘志福 | 男 |
33 | 励耕计划 | 昆一中度假区分校(金岸中学) | 张洁 | 女 |
34 | 励耕计划 | 昆明市西山玉灵童幼儿园 | 董春红 | 女 |
35 | 励耕计划 | 昆明市第十八幼儿园 | 王芝琳 | 女 |
36 | 励耕计划 | 昆明市西山区第五幼儿园 | 李雪 | 女 |
37 | 励耕计划 | 昆明市西山区第七幼儿园 | 匡雨婷 | 女 |
38 | 励耕计划 | 西山区前卫幼儿园 | 刘一华 | 女 |
39 | 励耕计划 | 西山区前卫幼儿园 | 方鸿 | 女 |
40 | 励耕计划 | 西山区前卫幼儿园 | 曾蕾 | 女 |
41 | 励耕计划 | 西山区前卫幼儿园 | 李春红 | 女 |
合计:41人 |