昆明市西山区财政局2016年度政府信息公开工作年度报告
昆明市西山区财政局
2016年度政府信息公开工作年度报告
2016年,西山区财政局在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻科学发展观,认真落实省、市、区关于信息公开的各种要求和部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,以信息公开增强工作透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,促进依法行政、廉洁行政,进一步巩固政务公开成果。现根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布2016年度本单位政府信息公开工作年度报告。本报告由政府信息公开工作概述、主动公开政府信息情况、政府信息公开申请办理情况、工作人员和费用支出情况、政府信息公开举报投诉、行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况、其他需要说明的事项与附表七个部分组成。报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。报告的电子版已上传至西山区政府网站信息公开年度报告栏目及西山区财政局网页公示信息栏目(http://xs.km.gov.cn/)。联系(地址:昆明市西山区秀苑路188号西山区综合行政办公大楼7楼;邮编:650118;电话:0871-68227758;传真:0871-68227758)
附件1:
2016年政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):西山区财政局
统计指标 | 单位 | 统计数 | |
一、主动公开情况 | |||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 57 | |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | ||
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | |||
1、政府公报公开政府信息数 | 条 | ||
2、政府网站公开政府信息数 | 条 | 57 | |
3、政府微博公开政府信息数 | 条 | ||
4、政府微信公开政府信息数 | 条 | ||
5、其他方式公开政府信息数 | 条 | ||
二、回应解读情况 | |||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点计1次) | 次 | 9 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | |||
1、参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | ||
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | ||
2、政府网站在线访谈次数 | 次 | ||
其中,主要负责人参加在线访谈次数 | 次 | ||
3、政策解读稿件发布数 | 次 | ||
4、微博微信回应事件数 | 次 | ||
5、其他方式回应事件数 | 次 | ||
三、依申请公开情况 | |||
(一)收到申请数 | 件 | ||
1、当面申请数 | 件 | 1 | |
2、传真申请数 | 件 | ||
3、网络申请数 | 件 | ||
4、信函申请数 | 件 | ||
(二)申请办结数 | 件 | ||
1、按时办结数 | 件 | 1 | |
2、延期办结数 | 件 | ||
(三)申请答复数 | 件 | ||
1、属于已主动公开范围数 | 件 | ||
2、同意公开答复数 | 件 | 1 | |
3、部分同意公开答复数 | 件 | ||
4、不同意公开答复数 | 件 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | ||
涉及商业秘密 | 件 | ||
涉及个人隐私 | 件 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | ||
不是条例所指政府信息 | 件 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | ||
5、不属于本行政机关公开数 | 件 | ||
6、申请信息不存在 | 件 | ||
7、告知作出更改补充数 | 件 | ||
8、告知通过其他途径办理数 | 件 | ||
四、行政复议数量 | 件 | ||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | ||
(三)其他情形数 | 件 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 1 | |
(一)维持具体行政行为或驳回数 | 件 | 1 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | ||
(三)其他情形数 | 件 | ||
六、投诉举报数量 | 件 | ||
七、依申请公开信息收取费用 | 万元 | ||
八、机构建设和保障经费情况 | |||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 个 | ||
1、专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | ||
2、兼职人员数 | 人 | ||
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | ||
九、政府信息公开会议及培训情况 | |||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | ||
单位负责人: 审核人: 填报人:柯晓竹
联系电话: 68227758 填报日期: 2017年 1月 17日