昆明市西山区交通运输局2026年行政处罚信息公示 2026年9月28日
行政处罚信息公示表 | |||||||||
单位部门:昆明市西山区交通运输局 联系电话:0871-68426789 时间: 2026年9月28日 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 违法企业名称、法定代表人或自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚履行的方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称 | 作出行政处罚的日期 | 备 注 |
1 | 云昆西山交罚〔2026〕0033号 | 杨*善驾驶云F90**2车辆在车明公路处擅自超限行驶案 | 杨*善 | 当事人杨*善于2026年6月17日15时52分驾驶云F90**2车辆在车明公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为72吨,超限41吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币捌仟贰佰元整( ¥8200.00元)的行政处罚 | 罚款捌仟贰佰元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年9月21日 | 昆明市西山区交通运输局 |
2 | 云昆西山交罚〔2026〕0034号 | 肖*驾驶云E51**7车辆在车明公路处擅自超限行驶案 | 肖* | 当事人肖*于2026年6月17日15时57分驾驶云E51**7车辆在车明公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为73.92吨,超限42.92吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币捌仟伍佰捌拾肆元整( ¥8584.00元)的行政处罚 | 罚款捌仟伍佰捌拾肆元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年9月21日 | 昆明市西山区交通运输局 |
3 | 云昆西山交罚〔2026〕0074号 | 杨*海驾驶云F87**2车辆在安晋公路处擅自超限行驶案 | 杨*海 | 当事人杨*海于2026年6月17日15时52分驾驶云F87**2车辆在安晋公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为92.9吨,超限61.9吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币壹万贰仟叁佰捌拾元整( ¥12380.00元)的行政处罚 | 罚款壹万贰仟叁佰捌拾元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年9月23日 | 昆明市西山区交通运输局 |

