2026年8月西山区行政审批局工作月报
为全面贯彻落实区委、区政府总体安排部署及年度目标任务,西山区行政审批局始终秉持创新、优质、快捷、高效的服务理念,按照既定减时间、减材料、减环节、减成本、减跑动的“五减”目标,抓细抓实项目审批服务,最大程度实现便民利企,为全区域经济健康发展奠定优质环境,助推项目落地和企业发展。2026年8月,西山区行政审批局受理行政许可19件(详见西山区行政审批局行政许可事项统计表),办结19件,办结率100%,审批时限压缩95%,项目总投资53028.62万元,服务企业群众246人次。
西山区行政审批局行政许可事项8月统计表
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 许可事项 | 法定时间 | 办结时间 | 压缩时限 |
1 | 昆明市西山区文化旅游投资有限公司 | 盘龙路25号院五号楼提升改造项目 | 708.57 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.18 | 83% |
2 | 昆明市儿童医院 | 昆明市儿童医院两院区病房提升改造项目 | 20045.09 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.12 | 98% |
3 | 云南心育康医院有限公司 | 云南心育康医院装修改造工程项目 | 331.5 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.80 | 89% |
4 | 云南三环中化化肥有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司100kt/a电池用磷酸二氢铵项目 | 31943.46 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.49 | 93% |
5 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 尚华苑9#楼 | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
6 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 西山111号规划路(希望路~南博路) | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
7 | 昆明市西山区教育体育局 | 西山区草海五号片区A10地块配套小学建设项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.92 | 95% | |
8 | 昆明市西山区教育体育局 | 西山区草海五号片区A2地块新建中学建设项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.90 | 96% | |
9 | 云南三环中化化肥有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司500m³/h酸性水再回用项目水土保持方案报告表 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 20 | 0.10 | 99.50% | |
10 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司乔木移植 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 20 | 0.65 | 97% | |
11 | 云南省昆明市西山区金碧街道巡津新村社区居民委员会 | 昆明市西山区巡津新村社区居民委员会枯死树木砍伐 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 20 | 0.36 | 98% | |
12 | 昆明市西山区人民医院 | 昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目10KV配电工程施工(西山区翠苑路) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.13 | 99% | |
13 | 昆明市西山区人民医院 | 昆明市西山区人民医院三级综合医院迁建项目10KV配电工程施工(西山区积盛路路口) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.13 | 99% | |
14 | 昆明惠居保障房建设管理有限公司 | 昆明市西山区草海片区KCXS2024-4号地块保障性住房项目知明街小区开口施工(永久开口) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.02 | 99.90% | |
15 | 昆明地铁建设管理有限公司 | 昆明市轨道交通1号线西北延工程金碧路道路提升改造 | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.07 | 99.65% | |
16 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司(西山区48号片区山水锦城中压接驳工程施工) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.51 | 97% | |
17 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司(西山区名悦花园.悦泊苑燃气外管工程施工) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.51 | 97% | |
18 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明急修分公司 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明急修分公司(西山区二环西路与云山路交叉口燃气管道泄漏施工) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.39 | 98% | |
19 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明急修分公司 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明急修分公司(西山区滇池路博大花园酒店前燃气管道泄漏施工) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.36 | 98% |

