昆明市公安局西山分局关于招领涉案财物的公告
昆明市公安局西山分局关于招领涉案财物的公告
云南省昆明市官渡区、西山区烟草专卖局工作人员于2019年至2025年期间共查获27起烟草专卖品案件。现将情况公示如下:
查获日期 | 查获地点 | 运输车辆 | 重量(公斤/条) | 类别 |
2019年1月1日 | 中国邮政集团公司云南省昆明邮区中心局 | 无 | 1513条 | 卷烟 |
2019年1月9日 | 中国邮政集团公司云南省昆明邮区中心局 | 无 | 1144条 | 卷烟 |
2019年3月27日 | 昆明市铁路工程小区一停车场内 | 云A186XL | 3333条 | 卷烟 |
2019年5月10日 | 昆明市绕城高速团结段 | 云A0BR29 | 4465 | 烟丝 |
2019年12月17日 | 昆明南收费站 | 鲁UL0672 | 17530 | 烟叶 |
2019年12月10日 | 昆明南收费站 | 赣DJ0091 | 22960 | 烟叶 |
2020年8月13日 | 汕昆高速石林服务区 | 辽B6L597 | 9875 | 烟叶 |
2020年7月27日 | 昆西收费站 | 豫A6159P | 13900 | 烟叶 |
2020年7月22日 | 昆明北收费站 | 皖M96991 | 13110 | 烟叶 |
2020年8月27日 | 杭瑞高速嵩明段 | 粤SE5179 | 9980 | 烟丝 |
2020年7月6日 | 汕昆高速石林服务区 | 翼EN6003 | 13778 | 烟叶 |
2020年7月5日 | 汕昆高速石林服务区 | 翼D0A873 | 10114 | 烟叶 |
2020年7月2日 | 汕昆高速石林服务区 | 豫J89186 | 15602 | 烟叶 |
2020年7月12日 | 昆明市周家村收费站 | 苏BX8099 | 7145 | 烟叶 |
2020年7月12日 | 昆明市周家村收费站 | 吉CA8628 | 9830 | 烟叶 |
2020年5月6日 | 昆明西收费站 | 渝B0A207 | 24495 | 烟叶 |
2020年4月24日 | 杭瑞高速嵩明段 | 陕AN2927 | 9700 | 烟叶 |
2020年7月19日 | 汕昆高速罗平服务区 | 赣C1022X | 8100 | 烟丝 |
2020年7月26日 | 汕昆高速石林服务区 | 陕EE7012 | 8200 | 烟丝 |
2020年8月23日 | 昆明北收费站 | 甘M64711 | 10290 | 烟叶 |
2020年5月8日 | 汕昆高速石林服务区 | 陕EB8833 | 9200 | 烟丝 |
2021年3月19日 | 昆明绕城高速明朗段 | 鄂S588B7 | 7700 | 烟叶 |
2021年4月2日 | 昆明绕城高速明朗段 | 鲁GL3506 | 7950 | 烟丝 |
2023年4月5日 | 云南省昆明市西山区昆楚高速团结停车区 | 辽A302V1 | 4430 | 烟丝 |
2025年3月28日 | 昆明市寻甸回族彝族自治县潘所服务区(银昆高速昆明方向) | 云D83418 | 10397 | 烟叶 |
2025年5月22日 | 昆明市五华区沙靠收费站入城方向 | 云AP8215 | 8038.8 | 烟叶 |
2025年5月23日 | 昆明市盘龙区昆曲高速路段出城方向 | 云D502JF | 3640 | 烟叶 |
后经鉴定上述涉案烟草专卖品价值较大,涉嫌构成犯罪,由我局立案侦查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条之规定,望上述涉案财物的合法所有人持合法手续到昆明市公安局西山分局经济犯罪侦查大队领取(联系人:马警官 联系电话:0871-64108420)。
本公告期限内无人认领的我局将按法律规定对上述物品按照无主财物处理,上缴国库。
公告期限:2026年6月17日至2026年12月16日。
昆明市公安局西山分局
2026年6月17日

