2025年度西山区体育场地统计调查主要数据
发布时间:2026-06-16 10:35
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
编辑:孙钰涵
审核:刘学刚
终审:何川
| 西山区体育场地统计调查主要数据 | ||||||||||||
| 综合 指标 | 体育场地 数量 (个) | 941 | 球类 运动 场地 | 足球场地 (个) | 61 | 冰雪 运动 场地 | 滑冰场地 (个) | 2 | ||||
| 体育场地 面积 (万平方米) | 279.27 | 篮球场地 (个) | 336 | 滑雪场地 (个) | 1 | |||||||
| 人均体育 场地面积 (平方米) | 2.84 | 排球场地 (个) | 11 | 体育 健身 场地 | 全民健身 路径 (个) | 235 | ||||||
| 基础 大项 场地 | 田径场地 (个) | 46 | 乒乓球 场地 (个) | 106 | 健身房 (个) | 17 | ||||||
| 游泳场地 (个) | 14 | 羽毛球 场地 (个) | 34 | 健身步道 (个/公里) | 21/53.29 | |||||||

