2026年4月西山区行政审批局工作月报
为全面贯彻落实区委、区政府总体安排部署及年度目标任务,西山区行政审批局始终秉持创新、优质、快捷、高效的服务理念,按照既定减时间、减材料、减环节、减成本、减跑动的“五减”目标,抓细抓实项目审批服务,最大程度实现便民利企,为全区域经济健康发展奠定优质环境,助推项目落地和企业发展。2026年4月,西山区行政审批局受理行政许可23件(详见西山区行政审批局行政许可事项统计表),办结23件,办结率100%,审批时限压缩91%,项目总投资102840.2353万元,服务企业群众289人次。
西山区行政审批局行政许可事项4月统计表
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 许可事项 | 法定时间 | 办结时间 | 压缩时限 |
1 | 云南盘泽置业有限公司前卫分公司 | KCXS2021-16号地块项目 | 81341.75 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.61 | 91% |
2 | 云南拓米电力器材有限公司 | 云南拓米电力器材有限公司电力器材研发生产项目 | 1200 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.71 | 76% |
3 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 陆广路(金广路—日新路)改扩建工程 | 4900.5353 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.65 | 76% |
4 | 云南出版集团有限责任公司 | 云南出版集团大楼外立面提升改造项目 | 690.87 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.93 | 87% |
5 | 昆明市西山区教育体育局 | 西山区芳草地国际学校改扩建项目 | 11701.61 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.88 | 87% |
6 | 昆明市儿童医院 | 昆明市儿童医院前兴急诊区改造项目 | 3005.47 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.77 | 75% |
7 | 昆明大华春雨房地产开发有限公司 | 尚华苑9#楼 | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
8 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药中医药产业文化园项目(一期) | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
9 | 云南拓米电力器材有限公司 | 云南拓米电力器材有限公司电力器材研发生产项目 | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
10 | 云南祥宏置业有限公司 | 实力观邸小区(A1地块)二期 | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
11 | 昆明市儿童医院 | 昆明市儿童医院两院区病房提升改造项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.23 | 99% | |
12 | 昆明市西山区教育体育局 | 西山区芳草地国际学校改扩建项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 2.20 | 89% | |
13 | 云南三环中化化肥有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司500m3/h酸性水再回用项目 | 固定资产投资项目节能审查 | 20 | 0.10 | 99.5% | |
14 | 云南三环中化化肥有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司硫酸装置热平衡流程优化及综合能效提高项目 | 固定资产投资项目节能审查 | 20 | 0.14 | 99% | |
15 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区沙地村(50号片区)城中村改造配套基础设施项目(一期)水土保持方案报告表 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 20 | 0.74 | 96% | |
16 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 昆明市西山区土堆村(4号片区三期)城中村改造配套基础设施项目(一期)水土保持方案报告表 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 20 | 0.74 | 96% | |
17 | 昆明旭昇房地产开发有限公司 | 昆明旭昇房地产开发有限公司乔木移植 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 20 | 1.00 | 95% | |
18 | 昆明市西山区玉丝服装店 | 昆明市西山区玉丝服装店店面门头装修(东寺街) | 市政设施建设类审批(占用) | 20 | 0.43 | 98% | |
19 | 融通地产(云南)有限责任公司 | 融通地产(云南)有限责任公司环城南路消防改造施工 | 市政设施建设类审批(占用) | 20 | 0.46 | 98% | |
20 | 昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司 | 昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司(西客站西广场用水接驳工程) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.34 | 98% | |
21 | 昆明通用水务自来水有限公司 | 昆明通用水务自来水有限公司(西山区前卫街道年华街自来水管更新改造工程) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.53 | 97% | |
22 | 云南省老干部活动中心 | 云南省老干部中心(西山区永乐路1号家属院一户一表供水管改造工程) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.22 | 99% | |
23 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 昆明排水设施管理有限责任公司(西山区环城西路污水管塌陷修复工程) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.52 | 97% |

