昆明市西山区开展“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”引才活动(第二批)部分岗位取消、削减及加试笔试岗位公告
昆明市西山区开展“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”引才活动(第二批)部分岗位取消、削减及加试笔试岗位公告
根据《昆明市西山区开展“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”引才活动公告(第二批)》的相关规定,经报名、资格审核及资格复审后,因无人报名或资格复审未通过,部分岗位未达到开考比例,予以取消、削减;因招聘人数与资格复审通过人数比例超过1:10,部分免笔试岗位加试笔试,具体情况如下:
一、取消岗位
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市第三中学度假学校(昆明市滇池度假区实验学校) | 中小学数学教师(20260322) | 1 | 0 |
2 | 昆明市西山区教育体育局 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学语文教师(A)(20260325) | 1 | 2 |
3 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市第一中学西山学校春雨路校区(昆明市第十九中学) | 中学语文教师(20260342) | 2 | 2 |
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位3个:
二、削减岗位数
因资格复审通过人数未达到开考比例,1个岗位削减招聘人数,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 主管 部门 | 招聘 单位 | 岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 资格复审通过人数 | 削减招聘人数 | 削减后招聘人数 |
1 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学语文教师(20260313) | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
三、加试笔试岗位
因招聘人数与资格复审通过人数比例超过1:10,9个免笔试岗位加试笔试,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学音乐教师(20260303) | 1 | 17 |
2 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学信息技术教师(20260304) | 1 | 19 |
3 | 昆明市西山区教育体育局 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学道德与法治教师(B)(20260331) | 1 | 19 |
4 | 昆明市西山区教育体育局 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学地理教师(B)(20260334) | 1 | 12 |
5 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市昆华实验中学 | 中学生物教师(20260337) | 1 | 11 |
6 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市第三中学西山学校前卫分校(昆明市西山区前卫中学) | 中学历史教师(20260345) | 1 | 11 |
7 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学政治教师(20260349) | 1 | 17 |
8 | 昆明市西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 中学心理健康教师(20260355) | 1 | 14 |
9 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市第五中学 | 中学体育教师(20260358) | 1 | 14 |

