昆明市西山区交通运输局2026年行政处罚信息公示 2026年2月3日
行政处罚信息公示表 | |||||||||
单位部门:昆明市西山区交通运输局 联系电话:0871-68426789 时间: 2026年2月3日 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 违法企业名称、法定代表人或自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚履行的方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称 | 作出行政处罚的日期 | 备 注 |
1 | 云昆西山交罚〔2026〕0012号 | 万*祥 | 当事人万*祥于2026年1月26日10时40分驾驶云A070**D辆在车明公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为79.28吨,超限48.28吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币玖仟陆佰伍拾陆元整( ¥9656.00元)的行政处罚 | 罚款玖仟陆佰伍拾陆元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年1月26日 | 昆明市西山区交通运输局 | |
2 | 云昆西山交罚〔2026〕0013号 | 李*春驾驶贵AF8**1车辆在车明公路处擅自超限行驶案 | 李*春 | 当事人李*春于2026年1月28日11时20分驾驶贵AF8**1车辆在车明公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为75.04吨,超限44.04吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币捌仟捌佰零捌元整( ¥8808.00元)的行政处罚 | 罚款捌仟捌佰零捌元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年1月28日 | 昆明市西山区交通运输局 |
3 | 云昆西山交罚〔2026〕0014号 | 尹*荣驾驶云F66**0车辆在车明公路处擅自超限行驶案 | 尹*荣 | 当事人尹*荣于2026年1月28日11时20分驾驶云F66**0车辆在车明公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为55.96吨,超限30.96吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币陆仟壹佰玖拾贰元整( ¥6192.00元)的行政处罚 | 罚款陆仟壹佰玖拾贰元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年1月28日 | 昆明市西山区交通运输局 |
4 | 云昆西山交罚〔2025〕0030号 | 谢*江驾驶云DB3**1车辆在华苑路处擅自超限行驶案 | 谢*江 | 当事人谢*江于2025年6月18日20时08分驾驶云DB3**1车辆在华苑路处,经现场进行检测,该车辆系六轴车,车货总重为93.5吨,超限44.5吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币陆捌仟玖佰元整( ¥8900.00元)的行政处罚 | 罚款捌仟玖佰元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年2月2日 | 昆明市西山区交通运输局 |

