昆明市生态环境局西山分局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面
昆明市生态环境局西山分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定主动公开建设项目环境影响评价文件受理、拟审批,行政处罚决定书,环保督察整改情况,集中式生活饮用水源水质类别、国控点(大观河,西坝河)水质类别、“双随机、一公开”抽查计划、预决算等信息178条。
(二)依申请公开方面
2025年办理群众提出的政府信息公开申请3件,均已按照申请人诉求提供相关材料并依法依规予以答复。因政府信息公开产生的行政复议1件,结果纠正,未产生行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面
一是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,进一步规范信息发布审核机制,实行“三审”制度,明确专人负责信息公开工作。二是严格执行政府信息公开保密审查制度,加强信息保密审查,定期组织干部职工开展保密知识培训,坚决杜绝国家秘密和个人隐私信息泄露情况。三是结合职能职责及时公开发布信息,确保信息发布内容准确、更新及时。
(四)政府信息公开平台建设方面
一是专人负责12345政务热线办理,确保投诉件能第一时间受理、第一时间核实、第一时间办理,第一时间回复。二是按要求组织开展数字人AI模型第一、二批问答测试。三是按要求开展政府门户网站清理工作。
(五)监督保障方面
定期组织人员学习政府信息公开工作要求,熟悉栏目标准及需要发布的内容。公开发布的信息接受社会监督,2025年不存在因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 50 | ||
行政强制 | 8(强制执行) | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开存在以下问题:公示信息中仍存在表述错误或不准确情况。针对存在问题我局将从以下两方面加以改进:一是督促科室加强对外公开发布内容的审查力度,加强内容审核,确保发布信息准确规范,坚持“先审查、后公开”原则,未经审查和批准,不得对外公开发布。二是加强科室人员信息公开业务知识培训,树立责任意识,提高公开内容质量,规范信息公开工作流程,将信息公开工作完成质量纳入季度考核、年度考核。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2025年昆明市生态环境局西山分局未产生收费情况。

