昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2025年度政府信息公开工作情况。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对报告有疑问,请与昆明市西山区人民政府金碧街道办事处联系(地址:云南省昆明市西山区西坝路87号,邮编:650034,电话:0871-66269118)。
一、总体情况
2025年,金碧街道深入贯彻落实《条例》及国家、省、市、区关于政府信息公开工作的决策部署,坚持以“公开为常态、不公开为例外”,聚焦群众需求和中心工作,统筹推进主动公开、依申请公开、政府信息管理等重点工作,有效提升政府信息公开工作规范化、标准化水平。
(一)主动公开方面,以区政府门户网站为主要公开途径,主动公开信息21条,包括组织机构、“三公”经费、人大政协建议提案办理等多方面信息。
(二)依申请公开方面,针对需要公开的工作和事项,及时处理,确保应公开信息全部及时、准确公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开效果。年内依申请公开申请为4条。
(三)政府信息管理方面,不断完善信息发布审核制度,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”“一事一审”的审查规定,加强对规范性文件、重点工作信息的梳理归档,确保公开信息准确规范,充分保障政府信息公开的安全性。
(四)政府信息公开平台建设方面,依据西山区政府办公室信息公开办要求,街道适时调整网站栏目,做好日常更新,有效提高政府信息公开工作的及时性和有效性。
(五)监督保障方面,街道持续深化和规范政府信息公开工作,不断加强工作人员业务培训,提高依法公开意识和业务能力,确保政府信息公开工作的规范化、标准化,有效保障群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我街道的政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但在政府信息公开工作中也存在以下主要问题:一是信息公开的内容还不够充实,形式有待进一步丰富;二是政策解读的广度与深度和公众需求之间的差距有待进一步缩小。
下步工作中,街道将聚焦问题短板,创新公开形式,围绕群众关心的热点难点问题,通过图文、视频等多种形式开展深度解读,增强解读的针对性和可读性,确保政策内容通俗易懂、深入人心,全面推动政府信息公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本单位均未收取政府信息公开信息处理费。
西山区人民政府金碧街道办事处
2026年1月9日

