西山区综合行政执法局 2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》,本报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。
一、总体情况
(一)主动公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十、二十一条明确的内容主动公开有关政府信息且分类清晰,并对网上政府信息及时进行更新、梳理,2025年度共公开104项信息。其中包括行政许可、行政处罚等执法信息的公开,2025年度部门决算、领导分工、以及常规的公示公告等。
(二)依申请公开情况
2025年1月1日至2025年12月31日我局共收到9件政府信息公开申请,为确保政府信息依申请公开渠道畅通、受理程序,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,予以答复。
(三)政府信息管理
一是完善管理机制,我局根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的相关规定,制作了“西山区综合行政执法局信息发布保密审查表”,对公开发布的信息实行“保密工作机构或者人员审查报主管领导审批的制度”,确保了公开发布的政务信息准确、无误。二是在局机关各科室召开政府信息公开工作会议,加强人员培训,提升职工的政府信息公开意识和能力,确保信息公开工作的质量和效率。
(四)政府信息公开平台建设
按照要求我局主要通过西山区政府门户网网站(http://www.kmxs.gov.cn)进行政务信息公开。严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”,安排专人负责政府公开信息审核发布,确保信息发布及时准确。
(五)监督保障
明确分管领导,审核信息工作,局机关各科室负责信息内容的提供,确保信息及时准确发布。同时,分析不足,制定措施,不断完善、充实信息公开制度。主动接受区政府和社会的监督,定期对照政府信息公开目录、查缺补漏,公开相关内容。对已公开信息定期开展自查和整改,重点检查信息更新是否及时、内容是否完整准确,发现问题立即纠正。加强与上级部门沟通对接,严格落实政府信息公开年度报告制度,持续优化信息公开流程,强化责任落实,推动政府信息公开工作规范化、常态化发展。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是主动公开发布信息中文字及字体出现个别错误;二是从事政府信息公开工作人员还兼职其他工作,难以满足现阶段工作需要;三是公开信息内容受公众关注度少。
下一步,我局将重点抓好以下几个方面的工作:一是加强政府信息公开工作的培训和学习,公示前多次检查,避免出现文字及字体错误;二是以更加务实有力的举措,推进提升主动公开质量,积极回应社会关切,以公开促落实、促规范、促服务;三是加大宣传力度,提高公众对政务公开的知晓度和参与度;四是定期开展信息发布质量评估和公众反馈收集,动态调整公开内容。
六、其他需要报告的事项
2025年本单位没有收取信息处理费情况。
附件2
政府信息公开申请受理及答复情况统计表
| |||
本地区(本行业)政府信息依申请公开工作基本情况 | 热点敏感问题 | 1.昆明市西山区润城小区第三大道(J2013-003-A3-5地块)一期住宅项目问题。 2.昆明立云医院相关问题。 3. 西山区福海街道船房社区辖区内,沿船房河一侧的公共绿化步行道及配套行人休息区噪音问题
| |
存在的主要困难 | 1.润城小区问题,要求公开的行政处罚书,经核实后不存在 2.昆明立云医院相关问题,丁盛不认定既定事实,反复投诉。 3.噪音问题,不属于本单位的职能问题。
| ||
对策建议 | 1.润城小区问题,要求公开的行政处罚书,经核实后不存在进行告知,对有的文书因文件过大提供复印件处理。 2.昆明立云医院相关问题,我局及时将相关事项反馈投诉人,现我局职能职责已完成。 3.噪音问题,对不属于本单位职能的,告知申请人并说明理由;能够确定公开的行政机关,知道申请人该行政机关名称和联系方式。
| ||
被申请人提起诉讼、行政复议和行政诉讼情况 | 行政复议 申请人韩磊不服昆明市西山区综合行政执法局于2025年7月15日作出的<<政府信息公开申请答复书>>,向昆明市西山区人民政府申请行政复议。本机关依法于2025年8月29日予以受,结果维持不属于本机关的职权范围。
| ||
西山区综合行政执法局
2026年1月21日

