昆明市公安局西山分局2025年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2025年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与昆明市公安局西山分局办公室联系(地址:昆明市西山区春雨路235号,邮编:650100,电话:0871-68100273,电子邮箱:gafjysqgk@km.gov.cn)。
一、总体情况
西山公安分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实做好政府信息主动公开、依申请公开等工作,不断提高政务公开水平,规范政务公开工作,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。
(一)主动公开方面
2025年,我局积极履行政府信息公开职责,通过政府网站、政务新媒体等多种渠道精准全面地公开了部门预决算、政务服务指南等信息,不断增进公安机关行政工作透明度,保障人民群众的知情权、监督权,方便群众办事,强化对公安机关依法行政和行政执法的监督,进一步促进执法办案、管理服务各项工作的公开透明和规范高效,以更加公开透明赢得人民群众更多的理解、信任和支持。
(二)依申请公开方面
2025年认真受理答复群众及法人组织提出的政府信息公开申请6件,处理政府信息公开行政复议案件1宗。
(三)政府信息管理方面
一是不断完善政府信息公开工作机制,明确责任分工,按照“谁采集、谁发布、谁审核、谁负责”原则,严格落实政府信息“先审后发”“三审三校”制,确保发布信息的权威性、准确性、及时性。二是严格落实政府信息公开保密审查工作责任制,对拟公开的政府信息依法依规做好保密审查。
(四)政府信息公开平台建设方面
积极拓展信息公开渠道,除依托西山区政府网站及时发布公开信息外,还充分发挥政务新媒体作用,以“昆明西山公安”微信、微博、等政务新媒体为平台和渠道,通过多种形式及时发布政务警务信息,让群众更便捷地知晓、理解相关政策举措和工作信息。
(五)监督保障方面
及时更新分局政府信息公开指南和咨询电话,实时开展政府网站、政务新媒体等渠道信息安全巡查,确保信息公开工作的规范性和有效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 29284 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3241 | ||
行政强制 | 4156 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3.5 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局持续加强工作的制度化规范化建设,努力促进公安机关行政工作公开透明和规范高效,但仍存在一些问题和不足,主要体现在主动公开的意识还需进一步提升。接下来,我局将进一步强化组织领导,压实工作责任,不断加强相关法律法规的学习宣传,进一步提升对政府信息公开工作重要性的认识和主动公开意识,持续推动我局政务公开提质增效。
六、其他需要报告的事项
经梳理,2025年度不存在需要收取信息处理费的事项。

