昆明市西山区交通运输局2026年行政处罚信息公示 2026年1月19日
行政处罚信息公示表 | |||||||||
单位部门:昆明市西山区交通运输局 联系电话:0871-68426789 时间: 2026年1月19日 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 违法企业名称、法定代表人或自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚履行的方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称 | 作出行政处罚的日期 | 备 注 |
1 | 云昆西山交罚〔2026〕0003号 | 刘*能 | 当事人刘*能于2026年1月9日14时16分驾驶云F88**0辆在安晋公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为79.24吨,超限48.24吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币玖仟陆佰肆拾捌元整( ¥9648.00元)的行政处罚 | 罚款玖仟陆佰肆拾捌元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年1月14日 | 昆明市西山区交通运输局 | |
2 | 云昆西山交罚〔2026〕0005号 | 梁*银驾驶云FA9**4车辆在昆富公路处擅自超限行驶案 | 梁*银 | 当事人梁*银于2026年1月13日11时13分驾驶云FA9**4车辆在昆富公路处,经现场进行检测,该车辆系四轴车,车货总重为85.28吨,超限54.28吨,属于超限车辆擅自行驶公路 | 依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条、《昆明市交通运输局关于印发昆明市货车违法超限运输行驶处罚自由裁量规范(试行)(昆交通〔2025〕13号)》的规定,决定给予当事人罚款人民币壹万零捌佰伍拾陆元整( ¥10856.00元)的行政处罚 | 罚款壹万零捌佰伍拾陆元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年1月14日 | 昆明市西山区交通运输局 |
3 | 云昆西山交罚〔2025〕0034号 | 王*攀在高海辅道K17+700m处擅自增设平交道口案 | 王*攀 | 2025年12月30日14时15分,王*攀在高海辅道K17+700m处擅自增设平交道口,现场勘验认定以下事实,擅自增设平交道口宽约4米 | 依据《中华人民共和国公路法》第八十条、《公路安全保护条例》第六十二条的规定,决定给予罚款人民币伍仟元整( ¥5000.00元)的行政处罚 | 罚款伍仟元一次性缴纳 | 昆明市西山区交通运输局 | 2026年1月16日 | 昆明市西山区交通运输局 |

