前卫街道2025年政府信息公开工作年度报告
2025年,前卫街道严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区关于政府信息公开工作的各项部署要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的工作原则,持续深化公开内容,优化公开渠道、完善工作机制、推动街道政府信息公开工作向常态化、制度化、规范化方向发展。现将本年度工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开:2025年,前卫街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》公开政府信息。全年通过政务门户网、线下公示等方式主动公开信息120余条,公开内容涉及街道机构基础信息、办事服务信息、重点工作信息、其他等重点事项。
(二)依申请公开:2025年,前卫街道共受理政府信息公开申请1件,已按法定程序规范办结,全年未发生因政府信息公开工作引发的行政复议、行政诉讼案。
(三)政府信息管理:为做好西山区政务门户网、西山区政府信息公开网及街道对外网的运行管理工作,前卫街道对各平台实施规范化、制度化管理,通过优化网站运营流程,充分发挥政务网站传递政务信息、促进政务公开、提高行政效能的作用。街道严格执行“分级审核、先审后发”程序,保障公开信息不涉密、涉密信息不公开;同时建立完善政务公开制度,明确工作目标,落实工作责任,确保政务公开工作分工明确,责任到人。所有拟公开的政府信息及拟发布内容、均经分管领导审核同意后发布,有效避免信息发布失实、泄密等问题,保障了网上公开信息的准确性。
(四)政府信息公开平台建设:街道严格按照区级部门要求,及时对政务门户网进行更新维护,确保政府信息公开平台无空白项、无更新滞后项,法定主动公开内容发布到位。
(五)监督保障:街道严格信息公开时效和审核机制,确保信息公开及时、准确、合法合规。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是信息公开机制不够完善,公开信息的管理精细化水平有待提升;
二是政府信息公开类别的跨部门信息共享不够全面;
三是信息公开工作队伍的专业能力有待加强。
(二)改进情况
一是健全信息公开管理机制,规范信息审核、发布、更新流程,提升工作效率;
二是建立跨部门信息共享机制,强化街道各科室间的信息互通,确保信息及时获取与发布;
三是强化业务培训,提升工作人员专业能力,加强队伍建设,保障政府信息公开工作平稳有序开展。
六、其他需要报告的事项
2025年,在政府信息依申请公开工作开展中,前卫街道未产生收费情况。
西山区人民政府前卫街道办事处
2025年1月13日

