2025年12月西山区行政审批局工作月报
为全面贯彻落实区委、区政府总体安排部署及年度目标任务,西山区行政审批局始终秉持创新、优质、快捷、高效的服务理念,按照既定减时间、减材料、减环节、减成本、减跑动的“五减”目标,抓细抓实项目审批服务,最大程度实现便民利企,为全区域经济健康发展奠定优质环境,助推项目落地和企业发展。2025年12月,西山区行政审批局受理行政许可27件(详见西山区行政审批局行政许可事项统计表),办结27件,办结率100%,审批时限压缩93%,项目总投资75667.6572万元,服务企业群众286人次。
西山区行政审批局行政许可事项12月统计表
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 许可事项 | 法定时间 | 办结时间 | 压缩时限 |
1 | 云南盘泽置业有限公司西山分公司 | KCXS2025-2号地块 | 23452.33 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.92 | 87% |
2 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司昆明第二分公司 | 直营桔子3.0-云南昆明南屏步行街项目 | 184.8 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.35 | 95% |
3 | 昆明橘子猫酒店管理有限公司 | 润豪橘子猫智慧酒店提升改造项目 | 108 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.39 | 94% |
4 | 云南拓米电力器材有限公司 | 云南拓米电力器材有限公司电力器材研发生产项目 | 1888 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.22 | 83% |
5 | 云南省第一人民医院 | 云南省第一人民医院国家中西医协同“旗舰”医院建设试点项目—实验室及配套工程 | 3679.8855 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.48 | 93% |
6 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药中医药产业文化园项目(一期) | 2126.2 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.05 | 85% |
7 | 云南新铜人实业有限公司 | 云南新铜人实业有限公司铜材精加工生产线二期5#厂房 | 548.7 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.02 | 85% |
8 | 昆明润豪控酒店有限公司 | 昆明西山区万豪万枫酒店提升改造项目 | 468 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 1.68 | 76% |
9 | 云南光诚房地产开发有限公司 | 檀熙花园Ⅰ标段 全装修项目 | 42556.7239 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.98 | 86% |
10 | 昆明市西山区人民检察院 | 昆明市西山区人民检察院办案和专业技术用房维修项目 | 284.8117 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.62 | 91% |
11 | 云南交发物业管理有限公司 | 交发大厦4楼会务中心装修施工 | 370.2061 | 建筑工程施工许可证核发(新办申请) | 7 | 0.42 | 94% |
12 | 昆明中禄农副产品有限公司 | 昆明中禄农副产品仓储交易中心(1#楼-6#楼、地下消防水池及水泵房) | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
13 | 昆明润浩房地产开发有限公司 | 西山区53号片区城中村改造项目A4(H)地块 | 建筑工程施工许可证核发(变更审核) | 7 | 1.00 | 86% | |
14 | 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处 | 昆明市西山区棕树营街道2024老旧小区改造增补项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 1.45 | 93% | |
15 | 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处 | 前卫街道希望路沿线老旧小区改造配套基础设施项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.98 | 95% | |
16 | 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处 | 前卫街道老旧小区改造配套基础设施项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.61 | 97% | |
17 | 昆明市西山区人民政府永昌街道办事处 | 永昌街道2026年老旧小区改造及周边配套基础设施改造项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.69 | 97% | |
18 | 昆明市西山区人民政府马街街道办事处 | 西山区马街街道明波社区老旧小区改造及周边配套基础设施改造项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.95 | 95% | |
19 | 昆明市西山区人民政府马街街道办事处 | 西山区马街街道马街北路老旧小区改造及周边配套基础设施改造项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.91 | 95% | |
20 | 昆明市西山区人民政府海口街道办事处 | 西山区海口街道山冲社区老旧小区改造配套基础设施项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.05 | 99.75% | |
21 | 昆明市西山区人民政府金碧街道办事处 | 西山区金碧街道老旧小区改造配套基础设施项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.09 | 99.55% | |
22 | 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处 | 西山区棕树营街道大观楼片区老旧小区改造及周边配套基础设施改造项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.16 | 99% | |
23 | 昆明市西山区水务局 | 昆明市西山区草海西片区雨、污分流改造工程项目 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 20 | 0.23 | 99% | |
24 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司(西山区书林街与金碧路交叉口地下燃气管道泄漏抢修) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.07 | 99.65% | |
25 | 昆明市西山区文化和旅游局 | 昆明市西山区文化和旅游局(2025年观鸥季文化活动节用电工程) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.24 | 99% | |
26 | 昆明市西山区文化和旅游局 | 昆明市西山区文化和旅游局(2025年观鸥季文化活动节用电工程) | 市政设施建设类审批(开挖) | 20 | 0.05 | 99.75% | |
27 | 云南省昆明市中级人民法院 | 昆明市中级人民法院危树砍伐 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 20 | 1.16 | 94% |

