昆明市生态环境局西山分局 拟审批《昆明南旭光电技术有限公司年产2万套红外光学产品项目》的公示
昆明市生态环境局西山分局
拟审批《昆明南旭光电技术有限公司年产2万套红外光学产品项目》的公示
根据《建设项目环境影响评价审批》的有关规定,现将拟审批的《昆明南旭光电技术有限公司年产2万套红外光学产品项目环境影响报告表》基本情况予以公示,公示时间为:自公布之日起5个工作日(不含节假日)。
一、建设项目概况
项目名称:昆明南旭光电技术有限公司年产2万套红外光学产品项目
建设地点:昆明市西山区海口镇发展公司所属房产141、143工房
项目中心地理坐标:东经102°36′6.885″,北纬24°47′40.515″
建设单位:昆明南旭光电技术有限公司
建设性质:新建
建设内容:租用昆明市西山区海口镇发展公司所属房产,建筑面积1873m2的厂房,合理布局车间,购买恒温恒湿试验机、手动升降台、洁净棚、准球心四轴研磨机、准球心六轴研磨机、镀膜机、数字定心仪、数控机床、超高精度矿物材料、切、磨抛加工机床 UPC3000、工业冷源(冷水机)、数字定心仪、碳膜机、非球面测量系统(轮廓仪)、干涉仪、纯水机,新建年产2万套红外光学产品生产线。
二、项目采取的环保对策措施
序号 | 污染源 | 防治对策措施 |
一 | 施工期污染防治措施 | |
1 | 废水 | 施工人员均不在项目内食宿,施工期生活废水依托厂区内化粪池处理后排入市政管网。项目施工期废水对地表水环境的影响较小。 |
2 | 废气 | ①在施工过程中,适时采取洒水降尘的措施减少扬尘的产生; ②对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落;控制车速,防止物料洒落和产生扬尘; ③使用商品混凝土,避免在大风天气下进行施工作业; ④水泥、石灰等容易飞散的物料采取盖棚等防风遮挡措施,不裸露堆放; ⑤施工运输车辆进入施工场地低速行驶,减少产尘量; ⑥做好建筑材料运输车辆的维修工作和车辆的清洁工作,减少扬尘的污染做好施工道路的维护,减少车辆的带土量。 |
3 | 固体废物 | 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾等。建设单位对施工期产生的固体废弃物加强管理,妥善处置。 ①对砖块瓦砾等废物,可采用一般堆放方法处理,对可再利用的废料,木材、竹料等,应进行回收利用,以节省资源; ②加强对建筑残土的管理,装运残土要适量,确保沿途不洒漏,不扬尘,运到有关部门指定地点进行处理,严禁野蛮装运和乱倒乱卸; ③施工工人产生的生活垃圾,交厂区环卫部门运走处理进行无害化处理,以避免对周围环境造成影响。 |
4 | 噪声 | ①加强施工管理,合理安排作业时间,午间(12:00~14:00),夜间(22:00~次日6:00)停止施工,严格按照施工噪声管理的有关规定,夜间不得进行打桩作业; ②减轻声源叠加影响,施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同时作业的高噪施工机械数量,尽可能减轻声源叠加影响; ③加强运输车辆的管理,运输尽量在白天进行,并控制车辆鸣笛。 |
5 | 地下水环境保护措施 | / |
6 | 生态环境 | / |
二 | 运营期环保对策措施 | |
1 | 废水 | ①生活污水依托厂区已建化粪池(容积5m³)预处理后排入北方光电公司污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准后排入市政污水管网,进入海口水质净化厂。 ②磨抛废水及超声波清洗废水经企业自建三级沉淀池(容积15m³)沉淀后与浓水一同排入北方光电公司污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网,进入海口水质净化厂。 |
2 | 地下水环境保护措施 | 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设和管理。 加强环境管理,采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施,同时应加强对防渗工程的检查,若发现防渗材料老化或损坏,应及时维修更换,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 项目采取分区防渗措施,按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。 项目采取措施后可有效防止废润滑油、废冷却液下渗进入地下水和土壤,可确保区域地下水、土壤环境质量不因项目建设而受到影响。 |
3 | 大气 | 本项目运营期产生的废气主要为镜片使用酒精擦拭产生的擦拭废气、喷砂工序产生的喷砂废气。 擦拭工序产生的非甲烷总烃采用通风橱+二级活性炭+15m高排气筒(DA001)排放。 喷砂过程产生的颗粒物较小,因此喷砂工序产生的颗粒物呈无组织排放,环评要求企业在喷砂过程中密闭厂房。 |
4 | 固体 废物 | 生活垃圾由当地环卫部门负责清运处理;不合格品外售至固体废物回收综合利用公司;沉渣交由有资质单位处置;废包装材料外售物资回收公司。 废边角料、废容器、废润滑油、擦拭废物、废冷却液、废活性炭属于危险废物,环评要求项目设置危废暂存间,危险固废经集中收集后在危废暂存间进行暂存,定期委托有资质的单位进行处理。 |
5 | 噪声 | 本项目的噪声主要为设备运行所产生。 项目噪声通过减振、墙体隔声等措施减轻噪声对周边环境的影响。《报告表》预测,项目建成后东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,即昼间≤65dB(A)、夜间55dB(A);项目周边50m范围内无声环境保护目标分布,项目对周边声环境的影响可接受。 |
6 | 风险 | 项目风险物质为废润滑油、酒精。 ①酒精应储存在阴凉、通风、干燥的专用仓库或储存柜中,避免阳光直射和高温环境;储存场所应远离火源、热源和电气设备,确保周围无易燃物;储存场所应配备防爆型照明设备和通风系统,保持空气流通,避免酒精蒸汽积聚;在使用酒精的场所应配备灭火器材,如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等,并定期检查其有效性。 ②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设,地面与裙脚采取重点防渗措施,危废暂存间内盛装废机油的容器底部需加设防泄漏托盘。 ③安排专人定期对危废暂存间进行排查,若发现地面防渗层有破损部位须及时进行修补。 ④危废暂存间内严禁明火,配备一定数量的灭火器、废矿物油泄漏收集临时储存容器或吸附材料。 ⑤编制突发环境事件应急预案,并报昆明市生态环境局西山分局备案,运行期严格按照应急预案中演练计划要求,适时组织人员开展事故演习,提高员工应急处置能力。。 |
7 | 生态 | 无 |
三、公众参与情况
本次评价在报送环境保护行政主管部门审批前,于2025年4月3日-2025年4月17日进行了全文公示,公示网址:昆明市生态环境工程评估中心。于2025年5月26日,通过了昆明市评估中心组织的专家论证。
四、环评文件放置地点:
昆明市西山区人民政府网(电子文本)
五、公示时间:
自公布之日起5个工作日(不含节假日)。
六、征求公众参与的主要事项
本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法,对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识,该项目建设过程中可能存在的环境问题,对本项目环境保护工作的建议,对本项目建设的态度。
七、公众提出意见的主要方式
在本次信息公示后,公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及验收工作的意见看法。
根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《昆明南旭光电技术有限公司年产2万套红外光学产品项目环境影响报告表》审核意见要求听证。
八、反馈方式:
昆明市生态环境局西山分局
Email:1574153588@qq.com
电话/传真:0871-68224474 0871-68226958
通信地址:昆明市西山区昌源南路566号兴苑新居2栋1楼(昆明市生态环境局西山分局综合管理科)
邮编:650000
附件: