福海街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告
福海街道办事处
2024年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与西山区人民政府福海街道办事处联系(地址:云南省昆明市西山区滇池路444号,邮编:650100,电话:0871-66329021,电子邮箱:2557318937@qq.com)。
一、总体情况
2024年度,福海街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,贯彻落实省、市、区关于政府信息公开工作的各项文件及会议精神,加强组织领导,明确信息公开职责分工,由一名党工委副书记及一名办事处副主任共同分管信息工作,领导小组下设办公室负责具体的政府信息与政务公开工作,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。我处坚持以人民为中心,加大主动公开力度,积极回应群众关切,更好发挥政务公开促落实、助监督、强监管、优环境的重要作用。
(一)主动公开方面
坚持“以公开为常态,不公开为例外”,深化公开内容,加大主动公开力度。截至2024年12月31日,我处通过政府信息公开目录新增主动公开政府信息24条。
(二)依申请公开方面
一是加强依申请公开全流程管理。完善依申请公开事项督办机制,优化台账管理,做好依申请公开的接收、确认、补正、审查、征求第三方意见、送达、归档等各环节工作,确保在规定期限内答复申请人。二是扎实提升依申请公开工作答复的规范化、标准化水平。答复申请时,坚持于法有据、严谨规范、慎重稳妥。对于高频同类申请事项,做好归纳统计和分析总结,形成统一答复口径,提高办理效率。2024年,共收到通过昆明市政府信息依申请公开系统提交2件申请公开政府信息事项,无现场申请、书面申请、信函邮寄、电子邮件申请、传真形式申请等其他形式的申请公开政府信息情况。
(三)政府信息管理方面
一是设立政务公开工作领导小组,配齐配强政务公开工作人员,专人负责政务信息公开工作,办事处各科室及辖区17个社区居委会明确信息联络员,严格落实政府信息发布审核制度,建立健全信息报送渠道,及时更新相关信息,确保信息的及时性、有效性。二是在区级部门指导下根据区反馈清单,常态化开展涉密涉敏和典型错别字排查整改,形成整改清单。三是进一步完善政府信息公开信息审核制度,落实政府信息管理动态调整要求,对公开信息依法依规严格做好审查,切实防范失泄密风险。
(四)政府信息公开平台建设方面
一是用心用情办理网民群众留言工作,搭建服务群众“连心桥”。“便民服务”下设“中国政府网留言”为群众增加便民服务、上访渠道,新增“@国务院”网民建言征集活动通道,方便民政互动;截至2024年12月31日,“12345”专线工作共接到区政府市长热线办公室交办件及各类案件共2983件,办结率为100%。二是深入推进“互联网+政务服务”工作,提升平台融合度。在云南省政务服务网上大厅入驻实体便民大厅,入驻大厅窗口5个,事项28项,各事项信息要素齐全,运行流程清晰,职责明确。
(五)监督保障方面
我处严格落实《政府信息公开保密审查办法》,完善政府信息公开保密审查机制,严把公开内容政治关、导向关、法律关、政策关,规范审查程序,落实审查责任。定期做好自查整改,形成常态化检查机制,自觉接受社会评议,保障政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
2024年,福海街道在信息公开工作方面虽取得了一定成效,但仍存在问题和薄弱环节,一是工作的专业性、系统性、针对性有待提高,仍存在政策“应解读、尽解读”能力不强、政务信息公开深度不够等问题;二是政务公开的力度不大,进展不快,未按照“随生成随公开”原则进行公开;三是信息公开形式单一、渠道狭窄,仍有部分群众不清楚获取政务信息的渠道与途径。
(二)下步改进措施
街道将将主动公开政府信息工作与日常业务工作紧密结合,对主动公开的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性;加强对政务公开工作的督促检查,确保政务公开工作落到实处;积极探索新措施、新办法、新途径,以社会关注度高、涉企涉民的政府信息作为重点,实现信息推送精准直达的公开,确保群众“看得到、听得懂、易获取、能监督、好参与”。
六、其他需要报告的事项
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,2024年福海街道办事处未收取依申请公开信息处理费。
我处在接下来的一年会增强优质内容原创能力,认真收集信息,及时发布便民服务信息,为福海街道抢占舆论阵地、聚集民生民意,将全心全意为人民服务贯彻始终,提供群众关心的、关注的福海大事小情,让政府信息公开建设的成果真正惠及全民。
西山区人民政府福海街道办事处
2024年12月26日