昆明市西山区综合行政执法局2024年政府信息公开工作年度报告
昆明市西山区综合行政执法局
2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》,本报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年共公开61项信息,其中包括行政许可、行政处罚等执法信息的公开,2023年度部门决算、2024年度部门预算及专项资金使用情况,以及常规的公示公告。
(二)依申请公开情况
2024年1月1日至2024年12月31日我局共收到7件政府信息公开申请,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,予以答复。
(三)政府信息管理
一是完善管理机制,我局根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的相关规定,制作了“西山区综合行政执法局信息发布保密审查表”,对公开发布的信息实行“保密工作机构或者人员审查报主管领导审批的制度”,确保了公开发布的政务信息准确、无误。二是加强人员培训,全年在局机关各科室召开政府信息公开工作会议,提升职工的政府信息公开意识和能力,确保信息公开工作的质量和效率。
(四)政府信息公开平台建设
按照要求我局主要通过西山区政府门户网网站(http://www.kmxs.gov.cn)进行政务信息公开。严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”,安排专人负责政府公开信息审核发布,确保信息发布及时准确。
(五)监督保障
明确分管领导,办公室主任负责宣传、审核信息工作,局机关各科室负责信息内容的提供,从而确保信息及时准确发布。同时,分析不足,制定措施,不断完善、充实信息公开制度。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是主动公开发布信息中文字及字体出现个别错误;二是公开信息内容受公众关注度少。
下一步,我局将重点抓好以下几个方面的工作:一是加强政府信息公开工作的培训和学习,公示前多次检查,避免出现文字及字体错误;二是主动做好城市管理信息更新维护,及时回应,正面引导,营造良好舆论氛围;三是加大宣传力度,提高公众对政务公开的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位没有收取信息处理费情况。
昆明市西山区综合行政执法局
2025年1月20日