昆明市西山区发展和改革局关于废止23项政府投资项目可行性研究报告批复文件的公告
昆明市西山区发展和改革局
关于废止23项政府投资项目可行性研究
报告批复文件的公告
现将我局2023年度已废止的政府投资项目公示如下:
2023年政府投资项目废止情况统计表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 总投资(万元) | 批复时间 | 批复文号 | 项目代码 | 废止时间 |
1 | 昆明市西山区春苑小学(西校区)排危新建项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 项目位于西山区春苑小区春苑路8号 | 本项目总用地面积为7097.7平方米,建设规模12班,新建建筑面积 6820.38平方米,其中:地上建筑面积5749.53平方米,地下建筑面积 1070.85平方米。主要建设内容包括:新建教学综合楼1幢,配套150m跑道、篮球场、机动车停车库及消防水泵房等设备用房。 | 3888.48 | 2022年9月19日 | 西发改投复〔2022〕102号 | 2209-530112-04-01-888410 | 2023年5月4日 |
2 | 西山区职业高级中学选址新建建设项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市西山区碧鸡街道办事处长坡社区 | 项目占地面积为144800.72㎡,办学规模为5000人,总建筑面积115751.40 ㎡,建筑密度20.4%,绿地率35%,绿地面积50680.25 ㎡。项目分为一、二期工程。具体如下:1.一期工程一期工程占地面积93282.05 ㎡,建筑面积75326.40 ㎡,其中:地上建筑面积74000.00 ㎡,地下建筑面积1326.40 ㎡。主要建设综合楼、餐厅、学生宿舍、教师宿舍、专业实训楼及室外运动场地、景观绿化、室外电力、给排水工程等相关配套设施。2.二期工程二期工程占地面积51518.67㎡,建筑面积40425.00 ㎡,其中:地上建筑面积37197.00 ㎡,地下建筑面积3228.00 ㎡。主要建设学前教育实训基地、实训酒店、大演播厅、风雨操场、学生宿舍。 | 104281.14 | 2021年6月16日 | 西发改投复〔2021〕36号 | 2106-530112-04-01-451028 | 2023年7月17日 |
3 | 西山区前卫幼儿园分园建设项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市西山区城中村改造21号片区A2-3地块 | 总用地面积为3226.51㎡,项目总建筑面积9130.88㎡,其中:地上建筑面积2677.86㎡,地下建筑面积6453.02㎡,并配套项目区道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及消防等相关的附属配套设施工程,办学规模为6班幼儿园,学生人数为180人。 | 1834.71 | 2021年1月15日 | 西发改投复〔2021〕2号 | 2101-530112-04-01-383670 | 2023年7月17日 |
4 | 西山区草海五号片区配套初级中学建设项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 项目位于西山区福海街道办事处草海五号地块A10子地块 | 根据西山区教育资源布局布点规划,项目内配建21班初级中学一所,项目规划净用地面积为26509.97平方米,总建筑面积为15905.98平方米,其中:地上建筑面积15800平方平方米,地下建筑面积105.98平方米。同步完善室外围墙、大门、运动场、室外绿化及景观、电气、给排水等室外附属配套设施。 | 6362.4 | 2020年11月24日 | 西发改〔2020〕257号 | 2020-530112-83-01-009575 | 2023年7月17日 |
5 | 西山241号规划路新建工程项目 | 西山草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施建设观场指挥部 | 项目位于西山区马街街道草海片区 | 西山241号规划路新建工程起于239号规划路,止于草海隧道,全长455.31m,道路红线宽12m,为城市支路。主要建设内容包括:道路(含桥涵工程)、海绵城市设施、排水、交通、绿化、照明工程建设,配套实施燃气、电力、通信、给水、中水等综合管网。 | 3308.44 | 2018年5月10日 | 西发改〔2018〕69号 | 2018-530112-48-01-032244 | 2023年7月18日 |
6 | 西山234号规划路新建工程项目 | 西山草海文化旅游项目市政及公共配套基础设施建设观场指挥部 | 项目位于西山区马街街道草海片区 | 西山234号规划路新建工程起于西山239号规划路,止于西山236号规划路,全长228.83m,道路红线宽12m,为城市支路。主要建设内容包括:道路(含桥涵工程)、海绵城市设施、排水、交通、绿化、照明工程建设,配套实施燃气、电力、通信、给水、中水等综合管网。 | 1909.66 | 2018年5月10日 | 西发改〔2018〕64号 | 2018-530112-48-01-032237 | 2023年7月18日 |
7 | 西山区城中村改造25号片区A2-4地块建设12班幼儿园建设项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 云南省昆明市西山区福海街道办事处陆家社区 | 西山区城中村改造25号片区A2-4地块配套12班幼儿园,总用地面积为5607.91平方米,计划总建筑面积为5306.37平方米。主要建设内容包括教学楼1栋(层数三层)及室内外给排水、电力电气、消防、海绵城市等附属配套设施。 | 3954.58 | 2020年8月18日 | 西发改〔2020〕173号 | 2020-530112-83-01-056124 | 2023年7月20日 |
8 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校新建多功能教学综合楼建设项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校内 | 拟拆除教师宿舍楼,经安全性检测坚定为Csu级危房,占地面积为253.38平方米,建筑面积1175平方米。项目拟在拆除的教师宿舍原址上重建四层多功能教学综合楼,占地面积368.46平方米,地上建筑面积为1540.80平方米,高度为14.7米。主要建设内容包括:多功能教师、教师阅览室、艺术教室、语言教室、教研室、教室办公室及卫生间等。 | 679.33 | 2020年8月24日 | 西发改〔2020〕178号 | 2020-530112-83-01-055620 | 2023年7月20日 |
9 | 昆明市西山区云光中心学校海门分校排危新建建设项目 | 昆明市西山区教育体育局 | 昆明市西山区海口街道办事处中滩街海门社区旁 | 拆除原有教工宿舍和教学楼1396.26㎡,拟建工程总用地面积6067.347㎡,约合9.1亩,新建教学用房一栋、门卫室及设备用房,总建筑面积4098.88㎡,路面硬化、绿化、篮球场地、跑道等相关室外附属工程的建设。项目为公共设施服务用地,建筑设计使用年限50年。 | 2083.84 | 2020年11月10日 | 西发改〔2020〕223号 | 2020-530112-83-01-007381 | 2023年7月20日 |
10 | 西山178号规划路(干巴巷)新建工程 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 项目位于西山区金碧街道办事处 | 西山178号规划路(干巴巷)新建工程起于西坝路,止于安康路,道路全长206.03m,道路红线宽12m,为城市支路,双向二车道。工程主要建设内容包括:道路交通工程、排水、照明及绿化工程建设,配套建设电力、给水等综合管网。 | 1174.67 | 2019年1月28日 | 西发改〔2019〕7号 | 2019-530112-78-01-020271 | 2023年7月21日 |
11 | 西山区白沙地片区222号规划路新建工程 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 项目位于西山区马街街道办事处白沙地片区 | 西山区白沙地片区222号规划路起于现状176号路,止于221号规划路。道路全长1125.142m(其中K0+000-K0+177段已建成),本次新建道路范围为K0+177-K1+125.142,长度为948.142m,规划红线宽15m,为城市支路。工程主要建设内容包括:道路交通工程、排水、涵洞、照明及绿化工程建设,配套建设电力、燃气、给水等综合管网。 | 7628.89 | 2019年5月17日 | 西发改〔2019〕45号 | 2019-530112-48-01-035059 | 2023年7月21日 |
12 | 西山381号规划路(昆州路——兴苑路)新建工程 | 昆明市西山区住房和城乡建设局 | 西山区马街街道办事处辖区内 | 西山381号规划路,起于昆州路,止于兴苑路,道路全长436.596m,规划红线宽15m。主要建设内容包括道路工程,排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程及配套电力、燃气、电信等综合管网附属设施工程。 | 2212.61 | 2020年5月11日 | 西发改〔2020〕67号 | 2020-530112-48-01-038511 | 2023年7月21日 |
13 | 西山区滇池流域及重点保护区域关停矿山后生态廊道建设项目 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 西山区团结、海口、马街街道办事处辖区内 | 关停矿山生态修复治理面积5205385.36㎡(约7808.039亩);面山修复面积452515.59㎡(约678.77亩);拆旧区复垦矿山治理面积1929293.65㎡(约2893.926亩),新增土地增减挂钩面积845098.53㎡(约1267.641亩)。主要建设内容包括:18个关停矿山生态修复治理项目、2个面山植被修复治理项目、15个社区城乡建设用地增减挂钩项目。 | 102362.58 | 2020年5月3日 | 西发改〔2019〕104号 | 2019-530112-77-01-004499 | 2023年7月25日 |
14 | 昆明市西山区草海片区旅游服务设施项目 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 昆明市主城区西部草海片区,玉带路与望海路交叉口东南侧。 | 昆明市西山区草海片区旅游服务设施项目包含婚庆公园、体育公园、卡丁车公园3个子项目。地上建筑面积3834.31㎡,地下停车库建筑面积9078.35㎡(含充电桩80个),道路及硬地16546.32㎡,绿化及景观42355.92㎡,足球场1块,篮球场4块,以及旅游应急救援设施、旅游交通引导标识系统、户外健身设施和相关配套工程等。 | 15600.62 | 2020年7月2日 | 西发改〔2019〕102号 | 2019-530112-89-02-004496 | 2023年7月25日 |
15 | 西山区海口街道全域土地综合整治试点关停云龙矿山生态修复工程项目 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 昆明市西山区海口街道办事处云龙社区 | 项目范围为关停云龙磷矿矿区,损毁面积约63.4公顷(垂直投影面积),设计面积约66.2公顷(垂直投影面积)。主要建设内容包括:矿坑削坡造台工程、场地内(坡顶、坡面及坡脚)截排水工程、矿坑生态修复工程、耕地建设工程、灌溉养护工程等。 | 17022.59 | 2021年9月13日 | 西发改投复〔2021〕58号 | 2109-530112-04-01-884372 | 2023年7月25日 |
16 | 西山区数字经济产业园建设项目 | 昆明西成置业有限公司 | 西山区兴苑路第二长途电信枢纽楼 | 数字经济产业园项目规划总建筑面积为131500平方米,地上25层楼97500平方米,配套数字交流中心占地面积29250平方米、数字报告厅9750平方米、数字办公室11700平方米、数字培训中心12675平方米、数字展厅24375平方米、数字综合服务中心4875平方米;地下3层楼34000平方米,地下配备停车位27200平方米680个停车位;充电桩2720平方米68个充电停车位以及68个充电桩;洗车场1个3400平方米。 | 85508 | 2022年2月17日 | 西发改投复〔2022〕13号 | 2202-530112-04-01-139907 | 2023年7月25日 |
17 | 西山区团结都市农业、大健康、智慧物流绿色产业区建设项目 | 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 昆明市西山区 | 1.培育打造1—2个区级大健康特色示范基地;2.实施培育柏寿老年公寓、白鱼口村美丽康养度假基地等重点医疗康养综合体;3.力争大健康产业增加值增长10%以上。 | 155321.68 | 2022年2月17日 | 西发改投复〔2022〕15号 | 2202-530112-04-01-401198 | 2023年8月14日 |
18 | 西山区海口片区重点矿山水土流失治理工程项目 | 昆明市西山区自然资源局 | 项目位于昆明市西山区海口片区,具体建设地点分别位于海口街道桃树社区和海口街道双哨社区。 | 该项目涉及2个重点矿山(桃树村委会磷矿和双哨磷矿厂磷矿),计划治理130.5874公顷 。主要建设内容包括:修建截排水沟(周边截水沟、纵向排水沟、平台排水沟、临时排水沟、永久截排水沟)、修建消力池、雨水收集池、临时沉砂池、植被种植等工程。计划种植乔木品种为:旱冬瓜、黑荆、冬樱花等,灌木品种为:火棘、球花石楠,草籽品种为:狗牙根、黑麦草、格桑花等,爬藤植物品种为:爬山虎、常春藤等。 | 113915.3 | 2023年11月2日 | 西发改〔2023〕72号 | 2311-530112-04-05-428937 | 2023年12月20日 |
19 | 西山区2023~2024年重点地质灾害综合治理项目 | 昆明市西山区自然资源局 | 昆明市西山区 | 项目主要针对西山区现存在册的25个重点地质灾害隐患点进行地质灾害综合治理,包括滑坡地质灾害隐患点20处、崩塌地质灾害隐患点2处、泥石流地质灾害隐患点3条。主要建设内容包括:1.对崩塌地质灾害治理拟采用覆盖式引导网、主动防护网、被动防护网、危石清除、专业监测开展治理。2.对泥石流地质灾害治理拟采用拦挡工程、支挡工程、排导工程、生物措施进行综合治理。3.对滑坡地质灾害治理拟采用抗滑支挡工程、截排水工程、回填反压、整坡工程进行治理。 | 5315 | 2023年11月2日 | 西发改投复〔2023〕65号 | 2311-530112-04-05-504039 | 2023年12月21日 |
20 | 昆明市西山区长坡省级绿色低碳产业园建设项目 | 昆明现代物流发展集团有限公司(原昆明长坡物流园区开发公司) | 昆明市西山区碧鸡街道办事处长坡社区 | 省级低碳产业园市政道路、综合管网(给排水、电力、燃气、通信、消防)、公共交通服务设施、污水处理等基础项目建设。 | 32000 | 2022年2月16日 | 西发改投复〔2022〕12号 | 2202-530112-04-01-923358 | 2023年12月26日 |
21 | 西山区关停弃土消纳场水土流失治理项目 | 昆明市西山区城市管理局 | 西山区团结街道办事处、马街街道办事处、碧鸡街道办事处 | 本项目计划治理水土流失总面积约545.2亩,主要建设内容包括:地质灾害隐患消除工程约187000平方米,场地平整工程约301000平方米,覆种植土约240000立方米,植被种植云南松约47622株,滇朴约183089株,景观树约7380株,撒播草籽约36.2公顷。 | 2175.57 | 2023年11月6日 | 西发改投复〔2023〕71号 | 2311-530112-04-01-330987 | 2023年12月28日 |
22 | 西山区公园绿地自然灾害应急能力提升改造项目 | 昆明市西山区城市管理局 | 西山区辖区范围内 | 按“中期避险绿地—短期避险绿地—紧急避险绿地”三级配置,根据周边环境及面积等客观条件筛选20块公园绿地,面积约15公顷,其中,短期避险绿地5块、紧急避险绿地15块。在相应的公园绿地建设各类应急避设施,主要建设内容包括:建设应急指挥管理中心、应急综合服务中心、应急医疗和卫生防疫设施、应急避难人员安置篷宿区、应急交通、消防、物资储备、供水、排污、标识设施等。 | 5500 | 2023年11月3日 | 西发改投复〔2023〕75号 | 2311-530112-04-01-875683 | 2023年12月28日 |
23 | 西山景区步行道路(二期)工程建设项目 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局 | 华亭寺—太华寺—太华山庄—猫猫箐马鞍山农贸集市 | 二期步道项目总长3.04千米,选线为华亭寺—太华寺—太华山庄—猫猫箐马鞍山农贸集市。其中,太华古道段1.4KM,太华寺至“佛谷云深”牌坊段0.2KM,“佛谷云深”牌坊至聂耳墓段0.64KM,大麦地至猫猫箐集市段0.8KM。采用碎石、卵石、毛石、架空木栈道等符合景区风貌的乡土材料建设。建设内容包括:生态修复、游径修缮、安全和病害治理、设施修缮、功能完善。 | 3466.13 | 2023年1月18日 | 西发改投复〔2023〕6号 | 2301-530112-04-01-318990 | 2023年12月28日 |

