永昌街道办事处 关于2023年10月最低保障金发放人员的公示
发布时间:2023-09-30 15:20
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
经办事处初审,报区民政局审核后,2023年10月永昌辖区最低保障金发放人员名单如下(详见附表),现予以公示,公示期为2023年9月30日至2023年10月2日共计3天,公示期内如有异议,请向区民政局、永昌街道办事处社建办反映,电话:68226559、66301802。如无异议,公示期结束后,将按程序办理。
昆明市西山区人民政府永昌街道办事处
2023年9月30日
| 户主姓名 | 受保障人数 | 家庭人数 | 审批时保障金额 |
| 王徐楠 | 1 | 1 | 728 |
| 张留德 | 2 | 2 | 1256 |
| 代家保 | 1 | 1 | 728 |
| 郑刚 | 1 | 1 | 728 |
| 张林生 | 1 | 4 | 728 |
| 李敏灿 | 2 | 3 | 1306 |
| 宋治坚 | 1 | 2 | 728 |
| 杨忠美 | 1 | 1 | 728 |
| 张荣芬 | 1 | 2 | 728 |
| 张永辉 | 1 | 1 | 728 |
| 吴玉明 | 1 | 1 | 728 |
| 孔琼 | 2 | 2 | 1456 |
| 邢卫东 | 1 | 2 | 728 |
| 王晓月 | 1 | 1 | 728 |
| 杨荣芬 | 1 | 2 | 728 |
| 尹世有 | 2 | 2 | 1456 |
| 吴发存 | 1 | 3 | 728 |
| 陈晓东 | 1 | 1 | 728 |
| 王永福 | 1 | 2 | 728 |
| 李锐 | 1 | 1 | 728 |
| 郑世强 | 1 | 1 | 728 |
| 杨婷慧 | 1 | 1 | 728 |
| 孙琼 | 1 | 1 | 728 |
| 关建昆 | 2 | 2 | 1456 |
| 李美熙 | 1 | 1 | 728 |
| 王映月 | 2 | 2 | 1456 |
| 张玉芬 | 1 | 1 | 728 |
| 黄韬 | 1 | 1 | 728 |
| 张昆达 | 1 | 1 | 728 |
| 李承秀 | 1 | 1 | 728 |
| 段棚孙 | 2 | 2 | 1456 |
| 张永军 | 1 | 1 | 728 |
| 刘小波 | 1 | 1 | 728 |
| 刘思琪 | 1 | 2 | 333 |
| 李爱平 | 1 | 1 | 238 |
| 邱克竣 | 1 | 1 | 728 |
| 黄家兴 | 1 | 1 | 728 |
| 黄啟明 | 1 | 1 | 728 |
| 李秀勤 | 1 | 3 | 654 |
| 王建伟 | 1 | 1 | 728 |
| 李忠 | 1 | 1 | 728 |
| 何昆林 | 1 | 1 | 728 |
| 廉炜 | 1 | 1 | 728 |
| 罗跃奇 | 1 | 1 | 728 |
| 任义军 | 1 | 1 | 728 |
| 杨兴文 | 2 | 3 | 1456 |
| 马双荣 | 1 | 1 | 728 |
| 周倚慧 | 1 | 1 | 728 |
| 彭映霞 | 1 | 1 | 728 |
| 吴志红 | 2 | 3 | 1356 |
| 范志 | 2 | 2 | 1456 |
| 李贤芬 | 1 | 1 | 728 |
| 蔡志刚 | 1 | 1 | 728 |
| 李美仙 | 1 | 1 | 728 |
| 吴瑞萍 | 1 | 1 | 728 |
| 严云峰 | 1 | 1 | 728 |
| 金保龙 | 1 | 1 | 728 |
| 吴迎雪 | 1 | 1 | 728 |
| 崔云 | 1 | 1 | 688 |
| 李萌 | 1 | 1 | 728 |
| 速颖 | 1 | 1 | 728 |
| 陈忠 | 1 | 1 | 728 |
| 郝庭忠 | 1 | 1 | 728 |
| 李帆 | 2 | 2 | 1456 |
| 唐志明 | 1 | 1 | 678 |
| 李联民 | 1 | 1 | 728 |
| 钱丽昆 | 1 | 1 | 728 |
| 詹丽萍 | 1 | 2 | 728 |
| 韩永强 | 1 | 1 | 728 |
| 郇国际 | 1 | 1 | 728 |
| 汪吉林 | 2 | 3 | 1456 |
| 何艳武 | 1 | 1 | 728 |
| 杨忠尧 | 1 | 1 | 658 |
| 罗锋 | 1 | 1 | 728 |
| 李淮浩 | 1 | 1 | 678 |
| 董万辉 | 1 | 2 | 728 |
| 周保昆 | 1 | 1 | 728 |
| 周更琅 | 1 | 1 | 728 |
| 赵军 | 1 | 1 | 728 |
| 刘小云 | 1 | 2 | 728 |
| 郭锐 | 1 | 1 | 728 |
| 赵荣 | 1 | 1 | 728 |
| 仵艳萍 | 1 | 1 | 728 |
| 汪吉祥 | 1 | 1 | 728 |
| 李震强 | 1 | 1 | 728 |
| 金超 | 1 | 1 | 728 |
| 余依璐 | 1 | 1 | 728 |
| 李芳 | 1 | 2 | 728 |
| 段晓青 | 1 | 1 | 728 |
| 张栩 | 1 | 3 | 728 |
| 袁萌婕 | 1 | 1 | 728 |
| 陆静 | 1 | 1 | 728 |
| 王莹波 | 1 | 1 | 728 |
| 贾连云 | 1 | 1 | 728 |
| 乔玉敏 | 1 | 1 | 728 |
| 刘晓云 | 2 | 2 | 1456 |
| 张世成 | 2 | 2 | 1406 |
| 王丽君 | 2 | 2 | 1456 |
| 罗建昆 | 1 | 1 | 728 |
| 唐丽英 | 1 | 1 | 728 |
| 梁建雄 | 1 | 1 | 728 |
| 池云忠 | 1 | 2 | 728 |
| 孔学昌 | 2 | 2 | 1356 |
| 李丽华 | 1 | 1 | 678 |
| 樊惠芬 | 1 | 1 | 728 |
| 洪月芬 | 2 | 2 | 1456 |
| 薛昆平 | 2 | 2 | 1456 |
| 张丽丽 | 1 | 1 | 728 |
| 梁孟庆 | 1 | 2 | 728 |
| 王岚 | 1 | 1 | 728 |
| 马秀琼 | 1 | 1 | 728 |
| 蔡莲英 | 1 | 1 | 728 |
| 杨富祥 | 1 | 2 | 728 |
| 李云昆 | 1 | 2 | 728 |
| 撒志辉 | 2 | 4 | 1256 |
| 罗惠萍 | 1 | 1 | 728 |
| 王琼 | 1 | 1 | 728 |
| 段铃芝 | 1 | 1 | 728 |
| 郭绍兴 | 1 | 1 | 728 |
| 李琼英 | 1 | 1 | 728 |
| 田竹存 | 1 | 1 | 728 |
| 庄亚林 | 1 | 1 | 728 |
| 王丽霞 | 1 | 1 | 728 |
| 韩滔 | 1 | 1 | 728 |
| 林卫华 | 1 | 1 | 728 |
| 尹自盛 | 1 | 1 | 728 |
| 江燕萍 | 1 | 1 | 728 |
| 孙选莉 | 1 | 1 | 728 |
| 李丁 | 1 | 1 | 728 |
| 马路芬 | 1 | 1 | 728 |
| 钟关建 | 1 | 1 | 728 |
| 徐千茹 | 1 | 1 | 728 |
| 赵克静 | 1 | 1 | 728 |
| 陈子敏 | 1 | 1 | 728 |
| 江燕群 | 1 | 1 | 728 |
| 刘兴明 | 1 | 1 | 678 |
| 张鹂懿 | 1 | 2 | 728 |
| 洪天佑 | 1 | 2 | 728 |
| 李泽蔚 | 1 | 1 | 728 |
| 杨昆云 | 1 | 1 | 728 |
| 罗俊 | 1 | 1 | 728 |
| 李桂芬 | 1 | 1 | 728 |
| 周新东 | 1 | 1 | 728 |
| 罗文 | 1 | 1 | 728 |
| 李鹏惠 | 1 | 2 | 728 |
| 孙选峰 | 1 | 1 | 728 |
| 张克明 | 1 | 1 | 728 |
| 尹燕章 | 1 | 1 | 728 |
| 游倩 | 1 | 1 | 728 |
| 刘瑞珍 | 1 | 1 | 728 |
| 祁秋钰 | 3 | 3 | 2184 |
| 李义东 | 1 | 1 | 728 |
| 杨志勇 | 1 | 1 | 728 |
| 朱兆年 | 1 | 1 | 728 |
| 杨彪 | 1 | 1 | 728 |
| 李秀明 | 1 | 1 | 728 |
| 梁雨 | 1 | 3 | 728 |
| 龚继峰 | 1 | 1 | 728 |
| 孙选章 | 1 | 1 | 728 |
| 何自强 | 2 | 2 | 1456 |
| 黄华芬 | 1 | 1 | 728 |
| 储云昆 | 1 | 1 | 728 |
| 陈正辅 | 1 | 1 | 728 |
| 梁燧仪 | 1 | 1 | 728 |
| 谢鑫 | 1 | 2 | 728 |
| 蒋欣庭 | 1 | 1 | 728 |
| 肖维兴 | 1 | 1 | 728 |
| 饶云芬 | 1 | 1 | 428 |
| 王宝福 | 1 | 1 | 728 |
| 邱秀英 | 1 | 1 | 728 |
| 郑艳 | 2 | 2 | 956 |
| 胡春玉 | 1 | 2 | 728 |
| 黄建石 | 1 | 1 | 728 |
| 何文景 | 1 | 1 | 728 |
| 江丽萍 | 1 | 1 | 728 |
| 单丽平 | 1 | 1 | 728 |
| 马糯仙 | 1 | 1 | 728 |
| 赵国华 | 1 | 1 | 728 |
| 黄河 | 1 | 1 | 728 |
| 梁跃云 | 1 | 1 | 728 |
| 何亚萍 | 1 | 1 | 728 |
| 吴先源 | 1 | 1 | 728 |
| 何静 | 1 | 1 | 728 |
| 曹光银 | 1 | 3 | 728 |
| 余水生 | 2 | 2 | 1456 |
| 何元聪 | 2 | 2 | 1456 |
| 戴立和 | 1 | 1 | 728 |
| 李青海 | 1 | 2 | 728 |
| 葛玉清 | 2 | 2 | 1456 |
| 朱丽 | 1 | 1 | 728 |
| 孙洪利 | 1 | 1 | 728 |
| 冯春林 | 2 | 2 | 1456 |
| 田惠 | 1 | 1 | 728 |
| 景建明 | 1 | 1 | 728 |
| 胡世辉 | 1 | 2 | 728 |
| 郑宝琼 | 1 | 1 | 728 |
| 荘美英 | 1 | 2 | 728 |
| 蔡桂仙 | 1 | 1 | 728 |
| 田振云 | 1 | 1 | 728 |
| 杨跃武 | 1 | 1 | 728 |
| 潘秀珍 | 1 | 1 | 728 |
| 李艳琼 | 1 | 1 | 728 |
| 董俊 | 1 | 1 | 728 |
| 马娟 | 1 | 1 | 728 |
| 李云波 | 2 | 2 | 1456 |
| 虞源明 | 1 | 2 | 728 |
| 徐先金 | 3 | 3 | 2084 |
| 穆文荣 | 2 | 2 | 1456 |
| 黄凤英 | 1 | 1 | 728 |
| 段德明 | 1 | 2 | 628 |
| 袁伟 | 3 | 3 | 2019 |
| 梁能贵 | 1 | 1 | 728 |
| 谭春玲 | 2 | 3 | 1456 |
| 张德权 | 1 | 1 | 728 |
| 陆学军 | 1 | 1 | 728 |
| 陈双琼 | 1 | 1 | 728 |
| 张红丽 | 1 | 1 | 728 |
| 何元贵 | 1 | 1 | 728 |
| 曹新祥 | 1 | 1 | 728 |
| 吕少华 | 1 | 1 | 728 |
| 杨桂萍 | 1 | 1 | 728 |
| 申相劼 | 2 | 2 | 1456 |
| 蔡宗森 | 1 | 2 | 728 |
| 朱绍清 | 1 | 1 | 728 |
| 蒋丽昆 | 1 | 1 | 728 |
| 张支援 | 1 | 1 | 728 |
| 蒋绍云 | 1 | 1 | 728 |
| 刘红麟 | 1 | 1 | 728 |
| 沈旭 | 1 | 1 | 728 |
| 曾天义 | 1 | 1 | 728 |
| 尹永梅 | 1 | 1 | 728 |
| 刘志坚 | 1 | 1 | 728 |
| 何元超 | 1 | 1 | 728 |
| 褚珊姗 | 1 | 1 | 728 |
| 赵翠云 | 1 | 1 | 728 |
| 刘梓睿 | 1 | 2 | 728 |
| 阚才 | 1 | 1 | 728 |
| 鲁杰 | 1 | 1 | 728 |
| 杨晨 | 1 | 1 | 728 |
| 朱春玉 | 1 | 1 | 728 |
| 孙美芬 | 1 | 1 | 728 |
| 施国强 | 3 | 3 | 2184 |
| 夏庆堂 | 1 | 1 | 728 |
| 邹桂兰 | 1 | 1 | 678 |
| 许皓 | 1 | 1 | 728 |
| 朵云虹 | 1 | 1 | 728 |
| 周丰 | 2 | 2 | 1456 |
| 谢凤英 | 1 | 2 | 728 |
| 白红生 | 1 | 1 | 728 |
| 周梓朋 | 1 | 1 | 728 |
| 吴融梅 | 1 | 1 | 728 |
| 黎金福 | 1 | 1 | 728 |
| 马云高 | 1 | 2 | 728 |
| 腾兆宏 | 2 | 2 | 1456 |
| 王桂香 | 1 | 1 | 728 |
| 夏秀琼 | 1 | 2 | 728 |
| 金桂花 | 2 | 2 | 1456 |
| 何竹仙 | 1 | 1 | 728 |
| 石静 | 1 | 1 | 728 |
| 王世发 | 1 | 1 | 728 |
| 朱继英 | 1 | 1 | 728 |
| 蒋宁莉 | 1 | 1 | 728 |
| 莫丽芬 | 1 | 1 | 728 |
| 杨忠良 | 3 | 3 | 2184 |
| 李颜铭 | 1 | 1 | 728 |
| 杨晶 | 1 | 1 | 728 |
| 王晨铭 | 1 | 1 | 728 |
| 李伟 | 1 | 1 | 728 |
| 苏昱州 | 1 | 1 | 728 |
| 宋爱民 | 1 | 1 | 728 |
| 全丹燕 | 1 | 1 | 728 |
| 林丽 | 1 | 1 | 728 |
| 廖晓灵 | 2 | 2 | 1261 |
| 段丽华 | 1 | 1 | 728 |
| 张云保 | 1 | 1 | 728 |
| 李鼎贤 | 1 | 1 | 728 |
| 刘亚敏 | 1 | 1 | 728 |
| 张惠萍 | 2 | 2 | 1456 |
| 周昆华 | 1 | 1 | 728 |
| 蒋益谦 | 1 | 1 | 728 |
| 曹玉虹 | 1 | 1 | 728 |
| 朱智敏 | 2 | 2 | 1456 |
| 耿文 | 1 | 1 | 728 |
| 周贵荣 | 1 | 1 | 728 |
| 汪金妹 | 1 | 1 | 728 |
| 王跃 | 1 | 1 | 728 |
| 张政译 | 1 | 1 | 728 |
| 于志勤 | 1 | 1 | 728 |
| 速桂兰 | 1 | 1 | 728 |
| 任再兴 | 1 | 1 | 673 |
| 袁亚丽 | 1 | 1 | 728 |
| 刘德凤 | 1 | 1 | 728 |
| 李兰英 | 1 | 1 | 665 |
| 肖奇祥 | 2 | 2 | 1456 |
| 戴跃新 | 1 | 1 | 728 |
| 杜宇 | 1 | 1 | 728 |
| 廖玲 | 1 | 1 | 728 |
| 李琼芝 | 1 | 1 | 728 |
| 毛燕华 | 1 | 1 | 728 |
| 许金莲 | 1 | 1 | 728 |
| 郭吉权 | 1 | 1 | 728 |
| 范定武 | 1 | 1 | 728 |
| 杨娜 | 1 | 1 | 728 |
| 李韬 | 1 | 1 | 728 |
| 梁跃明 | 1 | 1 | 728 |
| 张永刚 | 1 | 1 | 678 |
| 施蕊 | 1 | 1 | 728 |
| 牛建华 | 1 | 1 | 728 |
| 刘佳莉 | 1 | 1 | 728 |
| 李呓哲 | 1 | 1 | 728 |
| 杨亚崴 | 1 | 1 | 728 |
| 许昆华 | 1 | 1 | 728 |
| 杨立新 | 3 | 3 | 2184 |
| 刘媛珍 | 1 | 1 | 728 |
| 张莲芬 | 1 | 1 | 728 |
| 李碧生 | 1 | 1 | 728 |
| 杨永胜 | 1 | 1 | 728 |
| 李伟 | 1 | 1 | 728 |
| 蒋沁璇 | 1 | 1 | 728 |
| 山庆昆 | 2 | 2 | 1456 |
| 李家明 | 1 | 1 | 728 |
| 张云生 | 1 | 1 | 728 |
| 施永能 | 1 | 1 | 728 |
| 张胜锦 | 1 | 1 | 728 |
| 李树华 | 1 | 1 | 728 |
| 张莉 | 1 | 1 | 728 |
| 汪海波 | 1 | 1 | 728 |
| 苏正荣 | 1 | 1 | 728 |
| 杨维娜 | 1 | 1 | 728 |
| 高彬 | 1 | 1 | 728 |
| 周亭光 | 1 | 1 | 728 |
| 张崇宝 | 1 | 1 | 728 |
| 林彬 | 1 | 1 | 728 |
| 李明慧 | 1 | 1 | 728 |
| 马建民 | 1 | 1 | 728 |
| 张骥 | 1 | 1 | 728 |
| 王阿芳 | 2 | 2 | 1456 |
| 储宗喜 | 1 | 1 | 728 |
| 洪成香 | 1 | 1 | 728 |
| 王小建 | 1 | 1 | 728 |
| 王昆林 | 1 | 1 | 728 |
| 冯晓松 | 2 | 2 | 1456 |
| 张佳鹤 | 1 | 1 | 728 |
| 曲云生 | 1 | 1 | 728 |
| 杨云泽 | 1 | 1 | 728 |
| 马杰 | 1 | 1 | 728 |
| 李晓年 | 1 | 1 | 728 |
| 李斌 | 1 | 1 | 728 |
| 赵琼仙 | 1 | 1 | 728 |
| 吴应玲 | 1 | 1 | 728 |
| 韩昆英 | 1 | 1 | 728 |
| 李云 | 1 | 1 | 728 |
| 钱树梅 | 1 | 1 | 728 |
| 段国辉 | 1 | 1 | 728 |
| 张宏鑫 | 3 | 3 | 2184 |
| 任孝珺 | 1 | 1 | 728 |
| 何志双 | 2 | 2 | 1456 |
| 陈福森 | 1 | 1 | 728 |
| 伏国强 | 1 | 1 | 728 |
| 阚乔吉 | 1 | 1 | 728 |
| 孟涛 | 2 | 2 | 1456 |
| 张莉俊 | 1 | 1 | 728 |
| 王培智 | 1 | 1 | 728 |
| 张德金 | 1 | 1 | 678 |
| 苏会 | 1 | 1 | 728 |
| 钟志凤 | 1 | 2 | 728 |
| 艾风勤 | 1 | 1 | 728 |
| 李国岑 | 2 | 2 | 1456 |
| 杨文玉 | 1 | 1 | 728 |
| 李静姝 | 1 | 1 | 728 |
| 王建华 | 1 | 1 | 728 |
| 王伟 | 1 | 1 | 728 |
| 张承录 | 1 | 1 | 728 |
| 王志刚 | 2 | 2 | 1456 |
| 陈云珍 | 1 | 1 | 728 |
| 殷敏昆 | 1 | 1 | 728 |
| 陈田甜 | 2 | 2 | 1456 |
| 陈泽龙 | 1 | 1 | 728 |
| 李玉明 | 1 | 1 | 728 |
| 孟月华 | 1 | 2 | 606 |
| 李俊 | 1 | 1 | 728 |
| 刘鸿 | 1 | 1 | 728 |
| 徐荣昌 | 1 | 1 | 728 |
| 郭辉 | 1 | 2 | 728 |
| 朱迎 | 1 | 1 | 728 |
| 宋红斌 | 1 | 1 | 728 |
| 李永兴 | 1 | 1 | 728 |
| 周易蓉 | 1 | 1 | 728 |
| 耿子晴 | 1 | 1 | 728 |
| 邱俊 | 1 | 1 | 728 |
| 曾艾华 | 1 | 1 | 728 |
| 袁晓莉 | 1 | 1 | 728 |
| 董军 | 1 | 1 | 728 |
| 王勇 | 1 | 1 | 728 |
| 谢祖明 | 1 | 1 | 728 |
| 韩志强 | 1 | 1 | 728 |
| 陈芳 | 1 | 1 | 728 |
| 荆明 | 1 | 1 | 728 |
| 胡双莲 | 1 | 1 | 728 |
| 谭崇芬 | 1 | 1 | 728 |
| 张伟群 | 1 | 1 | 728 |
| 李琼芳 | 1 | 1 | 728 |
| 黄晓佳 | 1 | 1 | 728 |
| 刘吕 | 1 | 1 | 728 |
| 邓永兴 | 2 | 2 | 1456 |
| 罗光灿 | 2 | 2 | 1456 |
| 刘蕊 | 2 | 2 | 1311 |
| 沈洁 | 1 | 1 | 728 |
| 曹梅花 | 1 | 1 | 728 |
| 吴黔生 | 1 | 1 | 728 |
| 唐欣 | 1 | 1 | 728 |
| 陈娜 | 1 | 1 | 728 |
| 王丽莎 | 1 | 1 | 728 |
| 韦延华 | 1 | 3 | 728 |
| 施伟 | 1 | 1 | 728 |
| 张冬萌 | 2 | 2 | 1456 |
| 许昆仙 | 2 | 2 | 1456 |
| 朱睿 | 1 | 1 | 728 |
| 邓永昆 | 1 | 1 | 728 |
| 杨文萍 | 1 | 1 | 728 |
| 张德贤 | 1 | 1 | 728 |
| 饶玉莲 | 1 | 1 | 728 |
| 濮可为 | 1 | 1 | 728 |
| 林永贵 | 1 | 1 | 728 |
| 安建屏 | 2 | 2 | 1456 |
| 顾海英 | 2 | 2 | 1456 |
| 章金仁 | 2 | 2 | 1456 |
| 展云 | 1 | 1 | 728 |
| 屠煦 | 3 | 3 | 2184 |
| 李永民 | 1 | 1 | 728 |
| 周建田 | 2 | 2 | 1456 |
| 余金芝 | 1 | 1 | 728 |
| 肖健佳 | 1 | 1 | 728 |
| 张愈 | 1 | 1 | 728 |
| 董文彪 | 1 | 1 | 728 |
| 吕贞 | 1 | 1 | 728 |
| 张秀英 | 1 | 1 | 608 |
| 王丽萍 | 1 | 1 | 628 |
| 郭兴彪 | 1 | 1 | 728 |
| 郑周仙 | 1 | 1 | 728 |
| 王宝生 | 1 | 1 | 728 |
| 马思渊 | 1 | 1 | 728 |
| 王永权 | 1 | 1 | 728 |
| 孙芸 | 1 | 2 | 728 |
| 段喜 | 1 | 1 | 728 |
| 苏杰 | 1 | 1 | 728 |
| 杨青 | 1 | 1 | 728 |
| 郑德平 | 2 | 2 | 1456 |
| 唐应娟 | 1 | 1 | 728 |
| 曹应喜 | 2 | 3 | 1406 |
| 史玉昌 | 1 | 1 | 728 |
| 桂小平 | 1 | 1 | 728 |
| 曹丽萍 | 1 | 1 | 728 |
| 张忠义 | 1 | 1 | 728 |
| 赵如芳 | 1 | 1 | 728 |
| 张建新 | 1 | 2 | 728 |
| 雷世荣 | 1 | 1 | 728 |
| 焦健莹 | 1 | 1 | 728 |
| 吴建青 | 1 | 1 | 728 |
| 李伟 | 1 | 1 | 728 |
| 方玲 | 1 | 2 | 728 |
| 陆家元 | 2 | 2 | 1456 |
| 杨娜 | 2 | 2 | 1456 |
| 蔺有学 | 2 | 2 | 1456 |
| 叶文新 | 1 | 1 | 728 |
| 潘绍云 | 1 | 1 | 728 |
| 杨建辉 | 1 | 1 | 728 |
| 杨定珍 | 1 | 1 | 728 |
| 李运 | 1 | 2 | 728 |
| 冯雪金 | 1 | 1 | 728 |
| 聂利明 | 1 | 1 | 728 |
| 叶斌 | 1 | 2 | 728 |
| 杨宝荣 | 1 | 1 | 728 |
| 黄长坤 | 1 | 1 | 728 |
| 赵萍芬 | 1 | 1 | 728 |
| 段琼仙 | 1 | 1 | 728 |
| 杨丽芸 | 1 | 2 | 728 |
| 郭俊 | 1 | 1 | 728 |
| 袁盛锋 | 1 | 1 | 728 |
| 夏云生 | 1 | 1 | 728 |
| 赵梓然 | 1 | 1 | 728 |
| 华凤珍 | 1 | 1 | 728 |
| 张俊春 | 2 | 2 | 1189 |
| 邓建荣 | 1 | 1 | 728 |
| 梁梅兰 | 1 | 2 | 728 |
| 王树梅 | 2 | 2 | 1456 |
| 陈敏 | 1 | 1 | 728 |
| 董南勋 | 1 | 1 | 728 |
| 黄云涛 | 1 | 1 | 728 |
| 张玲 | 1 | 1 | 728 |
| 杨玉和 | 1 | 1 | 728 |
| 李德祥 | 1 | 1 | 728 |
| 淳俊 | 1 | 1 | 728 |
| 黄淑芸 | 1 | 1 | 728 |
| 许幼林 | 2 | 2 | 1456 |
| 华坤森 | 1 | 1 | 728 |
| 赖俊韬 | 1 | 1 | 728 |
| 魏业菊 | 4 | 4 | 2912 |
| 段江南 | 1 | 3 | 728 |
| 袁勇 | 1 | 1 | 728 |
| 袁晓平 | 1 | 1 | 728 |
| 袁晓容 | 1 | 1 | 728 |
| 吴以诺 | 1 | 2 | 728 |
| 张波 | 2 | 2 | 1456 |
| 包磊 | 1 | 1 | 728 |
| 包岚 | 1 | 1 | 728 |
| 钱洪礼 | 1 | 1 | 728 |
| 周思含 | 1 | 3 | 728 |
| 李欣 | 1 | 2 | 728 |
| 李春华 | 1 | 1 | 728 |
| 陆平 | 2 | 2 | 1456 |
| 苏永 | 1 | 1 | 728 |
| 594 | 662 | 427931 |

