西山区新闻出版(版权)局2022年政府信息公开年度报告
西山区新闻出版(版权)局2022年
政府信息公开年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和根据《昆明市人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,现将西山区新闻出版(版权)局2022年政府信息公开年度报告发布如下,本年度报告中使用数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
2022年,我局高度重视政府信息公开工作,按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,切实落实工作机制,不断完善各项制度,进一步提高公开制度化、规范化、科学化水平。
(一)主动公开政府信息情况
2022年,我局主动更新公开政府信息0条。
(二)依申请公开政府信息情况
2022年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况
2022年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况
2022年我局响应配合上级部门健全了相关工作机制,有效提高了门户网站信息公开服务水平。
(五)监督保障情况
完善政务公开体制机制,由专人负责政府信息公开工作,并优化提升相关门户网站导航功能,使页面内容更加丰富、全面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 274 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加 第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规 禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反 复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认 或重新出具已获取 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由 逾期不补正、行政机 关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收 费通知要求缴纳费 用、行政机关不再处 理其政府信息公开 申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在深入推进政务公开方面取得了一定的成绩,但还存在一些问题:一是岗位工作人员流动性大,业务培训时间少,工作人员经验不足;二是系统平台建设仍需加强。
2023年,将做好以下工作:一是配齐配强人员队伍,提高政务信息服务质量。加强工作人员开展以《出版管理条例》《出版物市场管理规定》《音像制品管理条例》《印刷业管理条例》等法律法规学习为主的培训,强化相关从业人员法治意识,提高办事能力和服务水平,努力营造良好的营商环境。同时,加大对信息公开督促检查力度,实行有效监督,确保政务信息公开规范、有序、及时、高效,全面提高政务信息公开工作的质量。二是优化系统平台建设,创新政务工作方式。积极探索、响应政府信息公开工作的新思路、新方法、新举措,努力为广大群众提供更便捷、更系统、更高效、更准确的政府信息公开查询服务渠道,全力推进政务信息平台建设迈上新台阶,更好地联系群众、服务群众。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局无收取信息处理费的情况。
西山区新闻出版(版权)局
2022年1月4日