中共昆明市西山区委宣传部西山区媒体融合发展创新中心信息化建设项目公开招标公告
中共昆明市西山区委宣传部西山区媒体融合发展创新中心信息化建设项目公开招标公告
项目概况
中共昆明市西山区委宣传部西山区媒体融合发展创新中心信息化建设项目的潜在投标人应在政采云平台(http://www.zcygov.cn)获取招标文件,并于2022年12月20日10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:4530112WT202200466
项目名称:中共昆明市西山区委宣传部西山区媒体融合发展创新中心信息化建设项目
预算金额:166.50万元。
采购需求:
序号 | 品名 | 简要技术需求 | 数量 | 单位 | ||
一、大厅 | ||||||
1 | 室内全彩显示屏 | 亮度≥500cd/㎡;亮度衰减率≤4.5%/Y;质限制使用等认证; | 8.65 | ㎡ | ||
2 | 视频处理器 | 支持 1920×1200@60Hz 视频输入,并最 大可支持 7 路视频信号输入和 3 个独立窗口,同时支持 6 个千兆网口输出。 | 1 | 台 | ||
3 | 钢结构 | 用于固定LED显示屏单元模组 | 8.65 | ㎡ | ||
4 | 无线手持话筒(1拖4) | 支持电容式手持发射器和短咪方管互换、远距离拾音、发射器和接收机均为LCD彩色显示屏; | 1 | 套 | ||
5 | 自适应话筒处理器 | 2.四通道音量管理器,音量开机音量大小设置,有最大音量大小设置. | 1 | 台 | ||
6 | 调音台 | 话筒:6输入通道:16通道:单声道:8;立体声:4 | 1 | 台 | ||
7 | 数字音频处理器 | 灵活组合的2输入6输出,多种分频模式; | 1 | 台 | ||
8 | 四声道放大器 | 额定功率≥:4×150W/8Ω,4×220W/4Ω; | 1 | 台 | ||
9 | 阵列音柱 | 单只水平覆盖范围:120°;单只垂直覆盖范围:60° | 4 | 支 | ||
10 | 电源管理器 | 、整机额定输入220V/30A; | 1 | 个 | ||
11 | 机柜 | 高1200mmⅩ宽600mmⅩ深600mm | 1 | 台 | ||
12 | 音箱线 | 200芯,音箱线 | 200 | 米 | ||
13 | 笔记本电脑 | CPU≥Intel i7 | 3 | 台 | ||
14 | 3P壁挂空调 | 3P,壁挂,变频空调 | 1 | 台 | ||
15 | 正版操作系统 | WIN10操作系统专业版及序列号 | 11 | 套 | ||
二、化妆间(直播间)、演播室 | ||||||
1 | 支架补光灯套装 | 210cm折叠架, | 2 | 个 | ||
2 | 绿幕 | 宽1.5米*高2米,便携式绿幕。 | 2 | 个 | ||
3 | 声卡 | 声卡全套+振膜麦。 | 2 | 个 | ||
4 | 唱吧话筒 | 双喇叭双低音 | 2 | 个 | ||
三、录音间 | ||||||
1 | 音频接口 | 2个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔 | 1 | 台 | ||
2 | 录音软件 | 录音软件需具备作曲、录音和混音工作的能力。 | 1 | 套 | ||
3 | 耳机放大分配器 | 6组1/4”TRS耳机输出 独立电平控制, | 1 | 台 | ||
4 | 调音台 | 话筒:4 频响:+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz) | 1 | 台 | ||
5 | 监听耳机 | 戴方式:头戴式 | 1 | 个 | ||
6 | 监听音箱 | 扬声器单元:4英寸金属盘低音单元+1英寸丝绢膜球顶高音单元 | 2 | 个 | ||
四、机房 | ||||||
1 | 核心交换机 | 支持MAC表项≥64K,支持最大 32K FIBv4 表项,支持最大 16K FIBv6 表项; | 2 | 台 | ||
2 | 接入交换机 | 整机配置千兆电口≥24个,万兆SFP≥4个; | 2 | 台 | ||
3 | 无线AP | 2.4Gbps,整机速率不小于2.9Gbps; | 6 | 台 | ||
4 | 路由器 | 固定接口:1 GE WAN,4 GE LAN | 1 | 台 | ||
5 | 千兆单模光模块 | 千兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 | ||
6 | 万兆单模光模块 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 4 | 个 | ||
7 | 千兆光转电模块 | 光转电接口模块(100m,RJ45) | 12 | 个 | ||
8 | 单模光纤跳线 | 5米单模光纤跳线,LC-LC | 8 | 根 | ||
9 | 六类非屏蔽双绞线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准;线缆中心采用十字骨架; | 10 | 箱 | ||
10 | 机柜 | 高2000mmX宽600mmX深1000mm | 1 | 个 | ||
11 | UPS主机 | 20KVA在线式高频机, | 1 | 台 | ||
12 | 免维护铅酸蓄电池 | 要求采用阀控式免维护铅酸蓄电池,12V65AH容量,可延时1小时; | 16 | 节 | ||
13 | 电池柜 | 16节电池柜。 | 1 | 套 | ||
14 | 3P壁挂空调 | 3P,壁挂,变频空调。需提供节能认证; | 1 | 台 | ||
15 | VPN网关 | 1、标准1U机架式设备;不少于4个千兆电口;吞吐量≥150Mbps,并发会话数≥35w;支持 SSL VPN 并发用户不少于300个;提供不少于100个SSL授权, | 1 | 台 | ||
五、演播室 | ||||||
1 | 摄像机 | 传感器类型 MOS,传感器尺寸 1英寸 | 1 | 台 | ||
2 | 摄像机脚架 | 重型液压云台三脚架,最低工作高度:≥850mm | 1 | 个 | ||
3 | 摄像机及提词器脚架 | 配备100mm碗径的液压阻尼云台,可实现-85°/+85°的俯仰视觉定位 | 1 | 个 | ||
4 | 提词器 | 系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 | 1 | 台 | ||
5 | 绿幕 | 四色四轴联动,宽:4.0米*高3.0米。 | 1 | 块 | ||
6 | LED影视平板灯 | 寿命:5万小时,照度:1m(4800Lux),2m(1600Lux),3m(650Lux), | 16 | 台 | ||
7 | LED影视聚光灯 | 驱动方式:恒流驱动 额定功率:100W | 3 | 台 | ||
8 | 插头接插件 | 规格:胶木插头16A,输入电压220 | 13 | 个 | ||
9 | 灯号牌 | 材质:亚克力板、雕刻制作。 | 13 | 个 | ||
10 | 放大器 | 8路DMX信号分配器,一进八出 | 1 | 台 | ||
11 | 灯具专用电缆 | 1.5平方,灯具专用电缆 | 400 | 米 | ||
12 | 灯具信号线 | 3芯,2*1.5,灯具信号线 | 400 | 米 | ||
13 | 立式3P空调 | 冷暖类型 冷暖 | 1 | 台 | ||
六、导播室 | ||||||
1 | 无线领夹话筒 (一拖二) | 一个接收器,两个发射器; | 2 | 套 | ||
2 | 调光台 | 24通道调光台 | 1 | 台 | ||
3 | 监听耳机 | 佩戴方式: 头戴式 | 1 | 个 | ||
4 | 监听音箱 | 供电方式:电源:220V/50Hz | 2 | 个 | ||
5 | 调音台 | 频响:+0.5dB/-0.5dB(20Hz-20kHz) | 1 | 台 | ||
6 | 通话Tally系统 | 4路通话系统,有线连接 | 1 | 套 | ||
7 | 高清演播室直播切换一体机 | 系统支持外置导播控制台操作,实现演播室机位等内容的外置控制播出; | 1 | 套 | ||
8 | 流媒体系统 | 软件中应有各通道实时回看窗口,方便客户监看使用; | 1 | 套 | ||
9 | 导播桌 | 钢木结构,长3.5m,宽0.9m,高0.82m。 产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺;内部部分结构件采用热镀彩锌工艺。 | 1 | 台 | ||
10 | 电源直通箱 | 安装电箱,安装漏点保护器、 | 1 | 台 | ||
11 | 导播室系统联调 | 导播室系统调试 | 1 | 项 | ||
七、办公区 | ||||||
1 | 笔记本电脑 | CPU≥Intel i7。 | 1 | 台 | ||
2 | 采编编辑电脑 | CPU≥酷睿 I5 10核 | 7 | 台 | ||
3 | 复印扫描打印一体机 | 彩色自动双面打印、双面自动复印、双面彩色扫描一体 | 1 | 台 | ||
4 | 立式3P空调 | 冷暖类型 冷暖 | 1 | 台 | ||
5 | 走廊互动屏 | 显示面积:1214.9mm(宽)×2158.2mm(高), | 1 | 块 | ||
6 | 摄像头 | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS; | 3 | 台 | ||
7 | 设备迁移 | 原设备机房设备迁移搬迁,迁移并调试。 | 1 | 项 | ||
八、外景拍摄 | ||||||
1 | 推流摄像机 | 4K专业摄像机 | 1 | 台 | ||
2 | 摄像机、相机脚架 | 节数:4节,最大承重:5kg,最大高度:158.7cm | 11 | 个 | ||
3 | 推流器 | 3网聚合的带HDMI和SDI的推流器,推流画质更高。 | 1 | 台 | ||
4 | 采集卡 | HDMI 4K采集卡,电脑直播:推抖音、快手。 | 1 | 片 | ||
5 | 5G移动路由器 | 5G千兆宽带,插卡即可开通 | 1 | 台 | ||
6 | 便携话筒 | 录制续航长约9个小时,距离约200米 | 2 | 个 | ||
7 | 相机 | 传感器类型 背照式Exmor R™ CMOS影像传感器 | 2 | 台 | ||
8 | 相机镜头 | 最大光圈 F2.8,最小光圈 F22, | 1 | 个 | ||
9 | 相机镜头 | 焦段70-200MM,F/2.8恒达大光圈 | 1 | 个 | ||
10 | 相机镜头 | 全画幅标准变焦 G镜头, | 2 | 个 | ||
11 | 相机 | 微单相机 ,最高约2010万像素 | 8 | 个 | ||
12 | 采访包 | 手机连接话筒 | 4 | 套 | ||
13 | 手机 | 屏幕尺寸:6.5英寸,屏幕分辨率:2700 x 1224 | 2 | 台 | ||
14 | 录音笔 | 15米远距离拾音,360度收音无死角。 | 8 | 个 | ||
15 | 无人机 | 4/3 CMOS 成像器相机,飞行时间至少46分钟以上。 | 1 | 台 | ||
九、运维保障服务 | ||||||
1 | 运维保障服务 | 运维保障服务,2年。 | 1 | 项 | ||
十、安全系统 | ||||||
1 | 下一代防火墙 | 产品支持≥8个千兆电口,≥2个千兆光口, | 1 | 台 | ||
2 | 全网行为管理 | 网络层吞吐量≥3.6Gb,应用层吞吐量≥450Mb,带宽性能≥300Mb,支持用户数≥800, | 1 | 台 | ||
3 | 日志审计 | 软硬一体化,2U机架式设备,至少提供≥6个千兆电口,≥2个万兆光口; | 1 | 台 | ||
4 | 终端安全管理系统 | 采用B/S架构的管理控制中心,具备终端安全可视,终端统一管理,统一威胁处置,统一漏洞修复,威胁响应处置,日志记录与查询等功能; | 1 | 套 | ||
十一、链路 | ||||||
1 | 50M链路 | 50M链路,商务专线 | 1 | 年 | ||
十二、西山区新闻发展历程展 | ||||||
1 | 西山区新闻发展历程展 | 西山区新闻发展历程展: 1.融媒体中心的前身:西山报社、西山电视台,(两副)西山区新闻中心(一副)。 2.西山区融媒体中心现状(三幅)。 3.西山区融媒体中心发展方向(一幅) 尺寸:3500mm*2800mm,走廊16000mm*2800mm | 1 | 项 | ||
具体采购要求详见招标文件“第六章 采购需求”。
项目完成期:合同签订完成后,60工作日内完成设备安装及调试。
项目地点:招标人指定地点。
其他:
(1)本项目不接受进口产品参与,进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
(2)中小企业划型标准:投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的中小企业划型标准。本项目属于工业划分标准。
(3)本项目不接受联合体投标,不允许分包或转包。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求相关规定,并满足以下条件:
1.1具有独立承担民事责任的能力,须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,应提供2021年财务报表或银行出具的资信或资金证明文件(工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的企业,需提供自成立至今的财务报表或银行出具的资信或资金证明文件)。
1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,应提供2022年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(工商登记注册之日起未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税的供应商,应提供依法免税的相应文件证明、不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供不需要缴纳社会保障资金的相应文件证明)。
1.4应提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。
1.5应提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,工商登记注册之日起未满三年的提供成立至今没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
3.1投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
注:该部分由招标代理机构在开标截止时间当日查询。
三、获取招标文件
时间:2022年11月30日 至2022年12月07日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:政采云平台(https://www.zcygov.cn/)。
方式:1.凡有意参加投标者,须在政采云平台办理数字证书(CA),CA申领链接:ttps://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys,并在政采云绑定数字证书(CA)后在网上获取采购文件及其它采购资料,数字证书(CA)详见其办理流程。注:云南本地供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书(CA),直接绑定即可,无需重复办理(2022 年 1月 1 日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级)。外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用,无需重复办理。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件,具备本项目的投标资格。
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间:2022年12月20日 10:00(北京时间)
地点:供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台,响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的,视为撤回响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版响应文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、开启
时间:2022年12月20日10:00(北京时间)
地点:政采云平台电子开标厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
开标方式:网上开标
是否需要缴纳投标保证金:否
其他:1、本次磋商公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》、昆明信息港网址(http://www.kmxs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdlyxxgk/ggzypzly/)上发布。
2、同级政府采购监督管理部门:昆明市西山区财政局,地 址:西山区政府内,联系电话:0871-68228478
3、注:3.1本项目为不见面开标,投标单位无需到达现场;3.2本项目实行网上投标,采用电子投标文件;3.3各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 凡有意参加投标的供应商,须在政采云平台办理数字证书(CA)CA申领链接:https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys,并 通过政采云绑定数字证书(CA)后在网上获取采购文件及其它采购资料,数字证书(CA)详见其办理流程;3.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7(64位)及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站(https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys)进行查看下载,如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题:请致电云南CA,4006727666; 云南CA紧急联系方式:15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等),代理机构不予异常处理,视为供应商自动弃标。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中共昆明市西山区委宣传部
地 址:昆明市西山区秀苑路188号
联系方式:0871-68226858
2.采购代理机构信息
名 称:西山区政府采购中心
地 址:云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋B座6楼
联系方式:0871-68171078
3.项目联系方式
项目联系人:朱禹、陈浩
电 话:0871-68171078

