昆明市西山区医疗保障局2021年度政府信息公开工作年度报告
昆明市西山区医疗保障局
2021年度政府信息公开工作年度报告
2021年,按照区政府信息公开工作要求,西山区医保局全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步推进决策、执行、管理、服务、结果公开,提高政府信息公开质效,打造规范的政务服务环境。
一、总体情况
一是区医保局坚持信息公开是常态,不公开是例外,围绕“放管服”改革、数字化改革,加强主动公开工作。2021年我局在西山区政府门户网站,发布的工作动态15期、办事流程12期;完成2021年政协提案(1件)办理情况公开;通过“西山医保”微信公众号主动信息公开38期,共计90条。二是2021年我局未收到公民、法人或其他组织提出依申请公开申请。我局将继续坚持标准引领、需求导向、依法依规、改革创新,着力加强政务公开标准化规范化建设,全面推进政务决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,推动政务公开全覆盖。三是建立健全《西山区医疗保障局信息(网络)发布管理规定》,按规定审批流程进行发布公开、定期梳理需公开的信息,及时发布,使信息公开更加规范化、程序化。四是我局政务公平台为西山区政府门户网站、“西山医保”微信公众号,两个平台严格按照“谁开设,谁主办”原则,设有专人运行维护更新。五是制定实施《西山区医疗保障局2021年政府信息公开工作要点》,明确工作重点,按时按质做好政府公开工作;制定《西山区医疗保障局领导成员工作分工的通知》明确政府信息公开分管领导;按照《昆明市西山区医疗保障局办公室关于人员分工的通知》,明确办公室具体负责的工作人员;区医保局通过完善制度,把工作任务责任到人、措施到位,进一步做好政府信息公开监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。一是政府信息公开工作量大、业务性较强,政府信息公开的规范不够;二是由于目前信息公开工作为兼职管理,一定程度造成信息公开的及时性还不够;三是由于微信公众号平台局限,每月仅能更新四期内容,造成政务公开工作不畅。
2.改进情况。我局将继续全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》全面做好信息公开工作;一是加大培训力度,提升业务水平。同时,进一步健全政府信息公开工作的考核评估、监督检查、评议等工作制度。二是畅通信息公开渠道,开展政府信息公开培训学习,进一步提高政府信息质量。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,西山区医保局2021年未收到公民、法人或其他组织提出依申请公开申请,未产生信息处理费。
昆明市西山区医疗保障局
2022年1月26日