2021年西山区突发环境事件应急预案备案统计表
发布时间:2022-01-05 11:12
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 2021年西山区突发环境事件应急预案备案统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 备案时间 | 备案编号 | 备注 |
| 1 | 云南莱德福科技有限公司 | 2021.1.5 | 530112-2021-001-L | |
| 2 | 昆明滇池水务集镇污水处理有限公司(团结站) | 2021.2.1 | 530112-2021-002-L | |
| 3 | 云南明镜亨利制药有限公司突发环境事件应急预案 | 2021.2.22 | 530112-2021-003-L | |
| 4 | 昆明盛宏新材料制造有限公司 | 2021.3.1 | 530112-2021-004-H | |
| 5 | 昆明客车制造有限公司 | 2021.3.1 | 530112-2021-005-L | |
| 6 | 昆明赫威东力燃料有限公司 | 2021.3.12 | 530112-2021-006-M | |
| 7 | 云南省昆明市文笔山风电场项目 | 2021.3.25 | 530112-2021-007-L | |
| 8 | 昆明良益环保工程有限公司 | 2021.3.31 | 530112-2021-008-L | |
| 9 | 天驰物流有限责任公司海口分公司 | 2021.3.31 | 530112-2021-009-M | |
| 10 | 云南旭顺建设工程有限公司 | 2021.4.6 | 530112-2021-010-L | |
| 11 | 中海油云南销售有限公司昆明西坝加油站 | 2021.4.7 | 530112-2021-011-L | |
| 12 | 云南道裕工贸有限公司 | 2021.4.7 | 530112-2021-012-L | |
| 13 | 云南麓水环保科技有限公司 | 2021.4.7 | 530112-2021-013-L | |
| 14 | 昆明禹辰光学仪器有限公司 | 2021.4.7 | 530112-2021-014-L | |
| 15 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司昆明分公司西城区中心搅拌站 | 2021.4.8 | 530112-2021-015-L | |
| 16 | 云南业敏矿业有限公司 | 2021.4.8 | 530112-2021-016-L | |
| 17 | 云南达海新型材料科技有限公司 | 2021.4.8 | 530112-2021-017-L | |
| 18 | 云南烨勤新型建材有限公司 | 2021.4.8 | 530112-2021-018-L | |
| 19 | 昆明邦诺科技有限公司 | 2021.4.8 | 530112-2021-019-L | |
| 20 | 昆明和光饲料有限公司 | 2021.4.10 | 530112-2021-020-L | |
| 21 | 云南荣强饲料有限公司 | 2021.4.10 | 530112-2021-021-L | |
| 22 | 云南家云农牧科技有限公司 | 2021.4.10 | 530112-2021-022-L | |
| 23 | 云南正港农牧科技有限公司 | 2021.4.10 | 530112-2021-023-L | |
| 24 | 云南优鼎生物科技有限公司 | 2021.4.10 | 530112-2021-024-L | |
| 25 | 云南神州工程材料有限公司 | 2021.4.11 | 530112-2021-025-L | |
| 26 | 昆明利滇化工有限公司 | 2021.4.18 | 530112-2021-026-L | |
| 27 | 昆明市第二人民医院融城老年病医院 | 2021.4.28 | 530112-2021-027-L | |
| 28 | 昆明卡斯尔化工产品有限公司 | 2021.4.29 | 530112-2021-028-L | |
| 29 | 云南光华汽车销售服务有限公司 | 2021.5.7 | 530112-2021-029-L | |
| 30 | 昆明银鹏工贸有限公司 | 2021.5.7 | 530112-2021-030-L | |
| 31 | 云南通疆汽车贸易有限公司 | 2021.5.7 | 530112-2021-031-L | |
| 32 | 云南帅吉汽车销售有限公司 | 2021.5.7 | 530112-2021-032-L | |
| 33 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 | 2021.5.7 | 530112-2021-033-L | |
| 34 | 云南龙源电缆有限公司 | 2021.5.13 | 530112-2021-034-L | |
| 35 | 云南一汽工贸销售服务有限公司 | 2021.5.13 | 530112-2021-035-L | |
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司西福路加油站 | 2021.5.25 | 530112-2021-036-L | |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司团结加油站 | 2021.5.25 | 530112-2021-037-L | |
| 38 | 云南胜威化工有限公司 | 2021.6.5 | 530112-2021-038-M | |
| 39 | 昆明华信金属材料制造有限公司 | 2021.6.7 | 530112-2021-039-L | |
| 40 | 昆明市西山区食品有限公司生猪定点屠宰场 | 2021.6.7 | 530112-2021-040-L | |
| 41 | 昆明畅茂化工建材有限公司 | 2021.6.15 | 530112-2021-041-L | |
| 42 | 昆明发电厂稗子箐贮灰场 | 2021.6.21 | 530112-2021-042-L | |
| 43 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 2021.7.1 | 530112-2021-043-M | |
| 44 | 云南吉汇会汽车商贸有限公司 | 2021.7.1 | 530112-2021-044-L | |
| 45 | 云南石博士新材料有限公司 | 2021.7.6 | 530112-2021-045-L | |
| 46 | 云南厚道混凝土制造有限公司 | 2021.7.8 | 530112-2021-046-L | |
| 47 | 云南结石病医院 | 2021.7.22 | 530112-2021-047-L | |
| 48 | 云南成颐经贸有限责任公司 | 2021.7.22 | 530112-2021-048-L | |
| 49 | 云南霆亚钢结构工程有限公司 | 2021.7.23 | 530112-2021-049-L | |
| 50 | 云南林驰再生资源回收利用有限公司 | 2021.7.23 | 530112-2021-050-L | |
| 51 | 云南省滇中引水工程昆明段施工1标项目经理部-昆明市西山区及富民县段(施工期) | 2021.7.23 | 530112-2021-051-L | |
| 52 | 昆明市喜邦矿业有限公司 | 2021.8.10 | 530112-2021-052-L | |
| 53 | 云南玖洲混凝土有限公司 | 2021.8.10 | 530112-2021-053-L | |
| 54 | 昆明云盘山磷化工有限公司 | 2021.8.10 | 530112-2021-054-M | |
| 55 | 昆明德坤再生资源有限公司 | 2021.8.11 | 530112-2021-055-L | |
| 56 | 云南海州再生资源有限公司 | 2021.8.11 | 530112-2021-056-L | |
| 57 | 昆明市西山区仁和矿产经营部磷矿石干轧厂 | 2021.8.12 | 530112-2021-057-L | |
| 58 | 昆明本控电器有限公司 | 2021.8.13 | 530112-2021-058-L | |
| 59 | 昆明富遥工贸有限公司 | 2021.8.17 | 530112-2021-059-L | |
| 60 | 昆明广福老年病医院 | 2021.8.17 | 530112-2021-060-L | |
| 61 | 云南快马同行汽车服务有限公司马街分公司 | 2021.8.18 | 530112-2021-061-L | |
| 62 | 云南快马同行汽车服务有限公司西苑分公司 | 2021.8.18 | 530112-2021-062-L | |
| 63 | 昆明晟邦疼痛病医院 | 2021.8.24 | 530112-2021-063-L | |
| 64 | 云南筑鼎混凝土有限公司 | 2021.8.25 | 530112-2021-064-L | |
| 65 | 昆明汇森混凝土有限公司 | 2021.8.25 | 530112-2021-065-L | |
| 66 | 云南筑达混凝土有限责任公司 | 2021.8.25 | 530112-2021-066-L | |
| 67 | 云南广泰混凝土有限公司 | 2021.8.25 | 530112-2021-067-L | |
| 68 | 昆明市西山区海口和兴磷矿石经营部 | 2021.8.31 | 530112-2021-068-L | |
| 69 | 昆明银科电子材料股份有限公司 | 2021.8.31 | 530112-2021-069-L | |
| 70 | 昆明桥峰钢模有限公司1万t钢结构加工项目 | 2021.8.31 | 530112-2021-070-L | |
| 71 | 西山区第三人民医院 | 2021.9.7 | 530112-2021-071-L | |
| 72 | 昆明三博脑科医院 | 2021.9.7 | 530112-2021-072-L | |
| 73 | 昆明南亚置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店 | 2021.9.7 | 530112-2021-073-L | |
| 74 | 昆明通运洗涤服务有限公司 | 2021.9.7 | 530112-2021-074-L | |
| 75 | 云南锦磊工贸有限公司 | 2021.9.10 | 530112-2021-075-L | |
| 76 | 云南特邦强经贸有限责任公司 | 2021.9.10 | 530112-2021-076-L | |
| 77 | 云南省老干部医院 | 2021.9.13 | 530112-2021-077-L | |
| 78 | 云南益强工贸有限公司滇池路民族加油站 | 2021.9.14 | 530112-2021-078-L | |
| 79 | 昆明瑞呈机械化工程有限公司 | 2021.9.24 | 530112-2021-079-L | |
| 80 | 云南福盈建设工程有限公司 | 2021.9.24 | 530112-2021-080-L | |
| 81 | 云南怡园康复医院 | 2021.9.24 | 530112-2021-081-L | |
| 82 | 新运粮河水质提升工程 | 2021.9.26 | 530112-2021-082-L | |
| 83 | 昆明电机厂有限责任公司 | 2021.9.26 | 530112-2021-083-L | |
| 84 | 昆明潮流向导家具有限公司春雨路分公司 | 2021.9.27 | 530112-2021-084-L | |
| 85 | 得福木业(昆明)有限公司 | 2021.9.28 | 530112-2021-085-L | |
| 86 | 昆明市儿童医院前兴院区 | 2021.9.28 | 530112-2021-086-L | |
| 87 | 昆明市儿童医院书林院区 | 2021.9.28 | 530112-2021-087-L | |
| 88 | 云南葵花商贸有限公司 | 2021.9.28 | 530112-2021-088-L | |
| 89 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心 | 2021.10.12 | 530112-2021-089-L | |
| 90 | 云南泊士联汽车销售服务有限公司 | 2021.10.12 | 530112-2021-090-L | |
| 91 | 云南盈禄汽车销售服务有限公司 | 2021.10.12 | 530112-2021-091-L | |
| 92 | 昆明仑鼎商品混凝土有限公司 | 2021.10.14 | 530112-2021-092-L | |
| 93 | 昆明天开实业有限责任公司 | 2021.10.18 | 530112-2021-093-L | |
| 94 | 云南派龙机械设备制造有限公司 | 2021.10.22 | 530112-2021-094-L | |
| 95 | 云南昱豪管桩有限公司 | 2021.10.27 | 530112-2021-095-L | |
| 96 | 云南石油总公司长海石化联营公司加油站 | 2021.10.27 | 530112-2021-096-L | |
| 97 | 西山区海口镇农机管理服务站加油站 | 2021.10.27 | 530112-2021-097-L | |
| 98 | 云南省工人疗养院 | 2021.10.27 | 530112-2021-098-L | |
| 99 | 云南云天化氟化学有限公司 | 2021.10.29 | 530112-2021-099-M | |
| 100 | 昆明六德塑业有限责任公司 | 2021.11.1 | 530112-2021-100-L | |
| 101 | 昆明仁维建设集团有限公司车家壁分公司 | 2021.11.3 | 530112-2021-101-L | |
| 102 | 昆明正田汽车销售服务有限公司4S店 | 2021.11.4 | 530112-2021-102-L | |
| 103 | 华电云南发电有限公司石龙坝电厂 | 2021.11.4 | 530112-2021-103-L | |
| 104 | 云南瓮福云天化氟化工科技有限公司 | 2021.11.5 | 530112-2021-104-M | |
| 105 | 昆明恒自力磷矿石擦洗厂 | 2121.11.15 | 530112-2021-105-L | |
| 106 | 海口社区卫生服务中心 | 2021.11.16 | 530112-2021-106-L | |
| 107 | 昆明海丰洗涤服务有限公司 | 2021.11.16 | 530112-2021-107-L | |
| 108 | 昆明市西山区海口蕊海装卸队 | 2021.11.16 | 530112-2021-108-L | |
| 109 | 西山区人民医院 | 2021.11.16 | 530112-2021-109-L | |
| 110 | 昆明车林贸易有限公司年产5万吨砂石料生产线建设项目 | 2021.11.18 | 530112-2021-110-L | |
| 111 | 昆明奥通盛霖汽车销售有限公司 | 2021.11.19 | 530112-2021-111-L | |
| 112 | 昆明中升汽车销售服务有限公司 | 2021.11.19 | 530112-2021-112-L | |
| 113 | 云南保元堂药业有限责任公司 | 2021.11.23 | 530112-2021-113-L | |
| 114 | 昆明皮肤病专科医院有限公司 | 2021.11.25 | 530112-2021-114-L | |
| 115 | 云南三环中化化肥有限公司 | 2021.11.25 | 530112-2021-115-H | |
| 116 | 昆明进立电机维修有限公司 | 2021.11.30 | 530112-2021-116-L | |
| 117 | 昆明进业电站成套设备有限公司 | 2021.11.30 | 530112-2021-117-L | |
| 118 | 昆明满山红酒业有限公司 | 2021.12.1 | 530112-2021-118-L | |
| 119 | 昆明云医大医院 | 2021.12.1 | 530112-2021-119-L | |
| 120 | 昆明畅旭建材有限公司 | 2021.12.1 | 530112-2021-120-L | |
| 121 | 云南四瑞石化经贸有限公司 | 2021.12.2 | 530112-2021-121-L | |
| 122 | 昆明市第一人民医院 | 2021.12.3 | 530112-2021-122-L | |
| 123 | 昆明市第一人民医院妇幼部 | 2021.12.3 | 530112-2021-123-L | |
| 124 | 云南汉素生物科技有限公司 | 2021.12.10 | 530112-2021-124-L | |
| 125 | 昆明财磊工贸有限公司 | 2021.12.10 | 530112-2021-125-L | |
| 126 | 云南强林石化集团有限公司广福加油站 | 2021.12.15 | 530112-2021-126-L | |
| 127 | 云南强林石化集团有限公司南市区加油站 | 2021.12.15 | 530112-2021-127-L | |
| 128 | 昆明悦盛汽车销售服务有限公司 | 2021.12.17 | 530112-2021-128-L | |
| 129 | 云南首度玻璃有限公司 | 2021.12.17 | 530112-2021-129-L | |
| 130 | 昆明煌程石化有限公司 | 2021.12.22 | 530112-2021-130-L | |
| 131 | 昆明大唐厨师味业有限责任公司 | 2021.12.23 | 530112-2021-131-L | |
| 132 | 云南方富建材有限公司 | 2021.12.24 | 530112-2021-132-L | |
| 133 | 云南砼建建材有限责任公司 | 2021.12.24 | 530112-2021-133-L | |
| 134 | 昆明日昱化工有限公司 | 2021.12.31 | 530112-2021-134-L | |
| 135 | 昆明骨科医院 | 2021.12.31 | 530112-2021-135-L | |

