西山区2021年辖区12项基本公共卫生服务项目表卡账册采购竞争性谈判公告
竞争性谈判公告
项目概况
西山区2021年辖区12项基本公共卫生服务项目表卡账册采购采购项目的潜在供应商应在昆明市二环西路625号工程技术中心A座4楼402获取采购文件,并于2021-11-19 10:00(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:4530112WT202100115
项目名称:西山区2021年辖区12项基本公共卫生服务项目表卡账册采购
采购方式:竞争性谈判
预算金额(万元):59.17435
最高限价(万元):59.17435
采购需求:西山区2021年辖区12项基本公共卫生服务项目表卡账册印刷
序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 否 | 居民健康档案封面和个人基本信息表 | 1067 | 本 |
2 | 否 | 健康体检表 | 1577 | 本 |
3 | 否 | 接诊记录表 | 159 | 本 |
4 | 否 | 会诊记录表 | 153 | 本 |
5 | 否 | 双向转诊单(转出) | 239 | 本 |
6 | 否 | 双向转诊单(回转) | 159 | 本 |
7 | 否 | 居民健康档案信息卡 | 215 | 本 |
8 | 否 | 健康教育活动记录表 | 91 | 本 |
9 | 否 | 新生儿家庭访视记录表 | 184 | 本 |
10 | 否 | 1-8月龄儿童健康检查记录表 | 223 | 本 |
11 | 否 | 12-30月龄岁儿童健康检查记录表 | 183 | 本 |
12 | 否 | 3-6岁儿童健康检查记录表 | 180 | 本 |
13 | 否 | 男童生长发育监测图 | 143 | 本 |
14 | 否 | 女童生长发育监测图 | 143 | 本 |
15 | 否 | 第1次产前检查服务记录表 | 140 | 本 |
16 | 否 | 第2-5次产前随访服务记录表 | 142 | 本 |
17 | 否 | 产后访视记录表 | 139 | 本 |
18 | 否 | 产后42天健康检查记录表 | 142 | 本 |
19 | 否 | 老年人生活自理能力评估表 | 643 | 本 |
20 | 否 | 高血压患者随访服务记录表 | 570 | 本 |
21 | 否 | 2型糖尿病患者随访服务记录表 | 434 | 本 |
22 | 否 | 严重精神障碍患者个人信息补充表 | 48 | 本 |
23 | 否 | 严重精神障碍患者随访服务记录表 | 176 | 本 |
24 | 否 | 肺结核患者第一次入户随访记录表 | 54 | 本 |
25 | 否 | 肺结核患者随访服务记录表 | 79 | 本 |
26 | 否 | 老年人中医药健康管理服务记录表(4页) | 610 | 本 |
27 | 否 | 体质判定标准表 | 395 | 本 |
28 | 否 | 6-18月龄儿童中医药健康管理服务记录表 | 180 | 本 |
29 | 否 | 24-36月龄儿童中医药健康管理服务记录表 | 180 | 本 |
30 | 否 | 卫生计生监督协管信息报告登记表 | 47 | 本 |
31 | 否 | 卫生计生监督协管巡查登记表 | 73 | 本 |
32 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表1精神行为异常识别清单 | 48 | 本 |
33 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表2精神行为异常线索调查复核登记表 | 48 | 本 |
34 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表 3 严重精神障碍患者报告卡 | 47 | 本 |
35 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表4严重精神障碍患者出院信息单 | 45 | 本 |
36 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表5参加严重精神障碍社区管理治疗服务知情同意书 | 48 | 本 |
37 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表6居民个人健康档案-个人基本信息表 | 49 | 本 |
38 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表7严重精神障碍患者个人信息补充表 | 49 | 本 |
39 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表8严重精神障碍患者随访服务记录表 | 74 | 本 |
40 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表9乡镇(街道)严重精神障碍患者管理信息交换表 | 47 | 本 |
41 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表11严重精神障碍应急处置知情同意书 | 47 | 本 |
42 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表12严重精神障碍应急处置记录单 | 47 | 本 |
43 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表13严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件调查表 | 46 | 本 |
44 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用表:表14年精神卫生工作统计报表 | 48 | 本 |
45 | 否 | 严重精神障碍管理治疗工作用图(图1-2) | 52 | 本 |
46 | 否 | 0-3岁儿童中医药健康管理服务健康教育处方(6-12月龄) | 141 | 本 |
47 | 否 | 0-3岁儿童中医药健康管理服务健康教育处方(18-24月龄) | 141 | 本 |
48 | 否 | 0-3岁儿童中医药健康管理服务健康教育处方(30-36月龄) | 141 | 本 |
49 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(平和质) | 123 | 本 |
50 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(气虚质) | 122 | 本 |
51 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(阳虚质) | 115 | 本 |
52 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(阴虚质) | 114 | 本 |
53 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(痰湿质) | 141 | 本 |
54 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(血瘀质) | 104 | 本 |
55 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(气郁质) | 93 | 本 |
56 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(特禀质) | 90 | 本 |
57 | 否 | 老年人中医药健康管理服务健康教育处方(湿热质) | 113 | 本 |
58 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(老年人)绿色 | 386 | 张 |
59 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(高血压)红色 | 355 | 张 |
60 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(糖尿病)黄色 | 285 | 张 |
61 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(孕产妇)粉色 | 293 | 张 |
62 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(儿 童)蓝色 | 243 | 张 |
63 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(严重精神障碍)紫色 | 103 | 张 |
64 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(死 亡)黑色 | 161 | 张 |
65 | 否 | 居民健康档案人群标识贴(失 访)灰色 | 449 | 张 |
66 | 否 | 居民健康档案袋 | 113000 | 个 |
67 | 否 | 家庭医生签约手册 | 77000 | 本 |
68 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(一)基本公卫项目服务内容宣传 | 5000 | 份 |
69 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(二)家庭医生签约服务内容宣传 | 5000 | 份 |
70 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(三)科学就医宣传 | 5000 | 份 |
71 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(四)药品政策及合理用药宣传 | 5000 | 份 |
72 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(五)中医药服务内容宣传 | 5000 | 份 |
73 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(六)老年人健康体检宣传 | 5000 | 份 |
74 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(七)居民健康档案管理服务宣传 | 5000 | 份 |
75 | 否 | 基本公卫项目宣传折页(八)孕产妇及儿童管理服务宣传 | 5000 | 份 |
76 | 否 | 12项基本公共卫生服务项目考核评分表(1季度) | 110 | 套 |
77 | 否 | 12项基本公共卫生服务项目考核评分表(2季度) | 110 | 套 |
78 | 否 | 12项基本公共卫生服务项目考核评分表(3季度) | 110 | 套 |
79 | 否 | 12项基本公共卫生服务项目考核评分表(4季度) | 110 | 套 |
80 | 否 | 12项基本公共卫生服务项目组织管理问卷调查表(1-4季度) | 2700 | 张 |
81 | 否 | 12项基本公共卫生服务项目健康教育问卷调查表(1-4季度) | 2700 | 张 |
82 | 否 | 项目工作材料汇编(内容:基本公卫实施情况方面) | 30 | 本 |
83 | 否 | 项目工作材料汇编(内容:家庭医生签约方面) | 30 | 本 |
84 | 否 | 项目工作材料汇编(内容:村卫生室乡医方面) | 16 | 本 |
85 | 否 | 项目工作材料汇编(内容:社区药品方面) | 20 | 本 |
注:本项目为昆明市西山区卫生健康局西山区2021年辖区12项基本公共卫生服务项目表卡账册采购,共设一个标段。供应商必须对本项目所有内容进行完整报价,不得缺项、漏项,否则响应文件按无效响应处理。具体要求等详见本竞争性谈判文件第五章《采购需求》。
交货地点:昆明市西山区卫生健康局指定地点(具体详细地址见下表)。
序号 | 单位 | 地址 |
1 | 昆明市西山区卫生健康局 | 西山区秀苑路188号西山区人民政府610室 |
2 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心 | 西山区春雨路166号(羲辉时代大厦B座1-2层) |
3 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心 | 西山区西华北路217号 |
4 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心 | 昆明市西山区永昌采莲路共信时代广场B座一、二楼 |
5 | 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心 | 西山区前卫西路768号 |
6 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心 | 西山区福海郑家河新村农贸市场旁 |
7 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 | 昆明市丹霞路287号 |
8 | 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心 | 昆明市西山区兴苑路22号 |
9 | 昆明市西山区碧鸡社区卫生服务中心 | 西山区春雨路车家壁村碧鸡居委会旁 |
10 | 昆明市西山区海口社区卫生服务中心 | 西山区海口中滩街 |
11 | 昆明市西山区团结社区卫生服务中心 | 西山区团结街道办事处龙潭街3号 |
合同履行期限:7个工作日内
本项目(否)接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:3.1供应商须提供有效的《印刷经营许可证》 3.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”。(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。谈判前由采购代理机构查询,交由谈判小组审查后存档。
三、获取采购文件
时间:2021-11-11 17:00至2021-11-16 17:00,每天上午09:00至12:00,下午01:00至05:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:昆明市二环西路625号工程技术中心A座4楼402
方式:携带加盖公章的营业执照、印刷经营许可证,法定代表人身份证明书、授权委托书、授权委托人身份证原件获取竞争性谈判文件。
售价(元):0
四、响应文件提交
地点:昆明市二环西路625号工程技术中心A座4楼402
五、开启
时间:2021-11-19 10:00(北京时间)
地点:昆明市二环西路625号工程技术中心A座4楼402
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
开标方式:现场开标
是否需要缴纳投标保证金:否
其他:本公告发布媒介:《云南省政府采购网》、昆明信息港网址(http://www.kmxs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdlyxxgk/ggzypzly/)。 同级政府采购监督管理部门:昆明市西山区财政局 地址:西山区政府内 联系电话:0871-68228478
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:昆明市西山区卫生健康局
地址:昆明市西山区秀苑路188号西山区政府大楼6楼610室
联系方式:0871-68224158
2.采购代理机构信息
名 称:西山区政府采购中心
地址:昆明市西山区秀苑路188号
联系方式:0871-63635863
3.项目联系方式
项目联系人:许晌达
电 话:0871-63635863

