马街街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告
马街街道办事处2020年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
(一)工作开展情况
1.进一步健全政务公开组织体系。我街道成立了由街道办事处主任任组长,主管副主任为副组长,相关科室负责人为成员的政务公开工作领导小组。明确了具体职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。领导小组下设办公室在党政办,负责政务公开的具体事务。
2.严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步推进制度建设。今年以来,马街街道办事处严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《西山区贯彻落实省、市2020年政务公开工作要点分工方案》要求,对照《政府网站与政务新媒体检查考核指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》,健全完善政务网栏目和政务新媒体管理制度,安排专人负责日常运营和维护,压实工作责任,全面履行内容审核把关职责,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保上传的信息内容权威、准确、及时。
3.进一步加大推行政务公开的力度,突出公开重点,充实公开内容,坚持把群众最关心、最需要了解的事项作为政务信息公开的重点,截至目前,我处累计在政务网更新并公开相关工作信息79条,累计在政务新媒体“幸福马街”微信公众号发布工作信息125条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 11.3465万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要不足及改进情况
一年来,我处政务公开工作虽然取得一定成绩。但与上级部门的要求和辖区群众的需求相比,仍存在一定差距。
一是政务公开政策文件学习不够深入。各科室日常工作中部分涉及需主动公开的内容认识不足,难以准确把握公开内容尺度和界限。
二是信息公开不及时。部分工作信息公开时间存在滞后,一些工作虽然实际上开展了,但是因政务公开制度落实力度不足,未能紧跟时间节点及时公开。
今后的工作中,我处将严格按照中央和省、市、区政务公开的工作要求,坚持把政务公开工作作为一项常态工作,进一步提高认识、压实责任,采取行之有效的措施,扩宽政务公开的深度和广度,为西山区全面推进基层政务公开标准化规范化工作示范区提供强有力的支撑。
一是进一步加强学习。组织全体干部职工学习研究政务公开相关文件,掌握政务公开工作的新标准、新要求,提高工作的积极性和主动性。
二是进一步压实责任。健全完善政务公开各项工作制度,明确各科室职责,统筹协调好政务公开工作,切实提高政务公开工作的及时性和主动性。
三是进一步规范公开。规范和完善政务、信息公开的内容、形式,对涉及辖区群众关心的重大问题、重大决策及时公开,积极回应群众关切。
六、其他需要报告的事项
无
西山区马街街道办事处
2021年1月15日