西山区书林第二小学多功能报告厅采购项目成交公告
西山区书林第二小学多功能报告厅采购项目成交公告
一、项目编号:4530112WT202100022
二、项目名称:西山区书林第二小学多功能报告厅采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:昆明恒鑫瑞通科技有限公司
供应商地址:昆明市龙泉路7号金太阳电脑城7-13号
中标(成交)金额:人民币陆拾玖万柒仟玖佰陆拾元整(¥697,960.00);
四、主要标的信息
序号 | 品名 | 型号及规格 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | ||
一、LED大屏部分 | |||||||||
1 | LED显示屏 | 泰森 3.75单色 | 深圳/深圳市泰森光电有限公司 | 4.16 | 平方 | 1250 | 5200 | ||
2 | 控制卡 | 灵信V301 | 上海/上海灵信视觉技术股份有限公司 | 1 | 套 | 1000 | 1000 | ||
3 | 技术服务费 | / | 昆明恒鑫瑞通科技有限公司 | 1 | 批 | 2270 | 2270 | ||
二:扩声系统 | |||||||||
1 | 专业音箱 | itc TS-612 | 广州/保伦电子有限公司 | 2 | 只 | 3850 | 7700 | ||
2 | 支架 | itc TS-01B | 广州/保伦电子有限公司 | 4 | 只 | 180 | 720 | ||
3 | 专业功放 | itc TS-500PI | 广州/保伦电子有限公司 | 3 | 台 | 6500 | 19500 | ||
4 | 专业音箱 | itc TS-610 | 广州/保伦电子有限公司 | 2 | 只 | 3500 | 7000 | ||
5 | 专业音箱 | itc TS-610T | 广州/保伦电子有限公司 | 2 | 只 | 3700 | 7400 | ||
6 | 调音台 | itc TS-14PFX-4 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 6700 | 6700 | ||
7 | 音频处理器 | itc TS-P880 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 10500 | 10500 | ||
8 | 无线话筒 | itc T-521UH | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 3500 | 3500 | ||
9 | 无线话筒 | itc T-521UX | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 3300 | 3300 | ||
10 | 天线分配器 | itc T-522A | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 3600 | 3600 | ||
11 | 话筒天线 | itc T-522S | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 2700 | 2700 | ||
12 | 抑制器 | itc TS-224 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 4650 | 4650 | ||
13 | 电源时序器 | itc TS-820 | 广州/保伦电子有限公司 | 3 | 台 | 1200 | 3600 | ||
三、会议系统 | |||||||||
1 | 会议系统 主机 | itc TS-W100 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 6500 | 6500 | ||
2 | 会议主席 单元 | itc TS-W101 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 3200 | 3200 | ||
3 | 会议代表 单元 | itc TS-W101A | 广州/保伦电子有限公司 | 2 | 台 | 3250 | 6500 | ||
4 | 充电箱 | itc TS-W180 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 1950 | 1950 | ||
5 | 发射器 | itc TS-W111 | 广州/保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 6500 | 6500 | ||
6 | 千兆交换机 | 华为S1720-10GW-PWR-2P | 深圳/ | 1 | 台 | 1850 | 1850 | ||
四、集中控制系统 | |||||||||
1 | 平板电脑 | 华为 SCM-W09 | 深圳/ | 1 | 台 | 3200 | 3200 | ||
2 | 无线AP | 华为AP5050DN-S | 深圳/ | 1 | 台 | 2160 | 2160 | ||
3 | 机柜 | 博文42U | 湖北/香河博文金属制品厂 | 1 | 套 | 2800 | 2800 | ||
4 | 技术服务费 | / | 昆明恒鑫瑞通科技有限公司 | 1 | 批 | 4000 | 4000 | ||
五、录播系统 | |||||||||
1 | 智慧报告厅集中管控平台系统 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 21000 | 21000 | ||
2 | 资源管理平台 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 21500 | 21500 | ||
3 | 服务器 | DELL服务器 R240 | 深圳/戴尔(中国)有限公司 | 1 | 台 | 13500 | 13500 | ||
4 | 服务器标准机柜 | 博文1.2米 | 湖北/香河博文金属制品厂 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | ||
5 | 交换机 | 华为 S1700-16G | 深圳/ | 1 | 台 | 750 | 750 | ||
6 | 智慧报告厅终端 | 东信同邦EWMA-8500A | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 台 | 36500 | 36500 | ||
7 | 远程教学交互系统 | 东信同邦V2.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 15700 | 15700 | ||
8 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 29700 | 29700 | ||
9 | 多功能直录播平台系统 | 东信同邦v1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 37500 | 37500 | ||
10 | 全自动跟踪系统 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 23000 | 23000 | ||
11 | 导播控制系统 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 19600 | 19600 | ||
12 | 3D跟踪探测器 | 东信同邦ETK-4701/4702 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 3 | 只 | 8700 | 26100 | ||
13 | 高清云台摄像机 | 东信同邦ECM-1000 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 4 | 个 | 9500 | 38000 | ||
14 | 嵌入式高清编码系统 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 4 | 套 | 8000 | 32000 | ||
15 | 蓝牙麦克风 | 华璨UPL-600+ | 北京/华璨电子有限公司 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | ||
16 | 蓝牙音箱 | 华璨AS-50B+ | 北京/华璨电子有限公司 | 1 | 对 | 4500 | 4500 | ||
17 | 智慧互动黑板 | 欧帝 DC980NH+蓝鸽智能化听写软件 | 硬件:江苏/欧帝电子科技有限公司 软件:浙江/浙江蓝鸽科技有限公司 | 1 | 套 | 56000 | 56000 | ||
18 | 同屏电视 | 创维65A50 | 深圳/ | 2 | 台 | 4500 | 9000 | ||
19 | 交换机 | 华为 S1700-16G | 深圳/ | 1 | 个 | 750 | 750 | ||
20 | 无线导播控制平板(含软件) | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 套 | 8600 | 8600 | ||
21 | 物联控制系统 | 东信同邦V1.0 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 台 | 9800 | 9800 | ||
22 | zigbee模块 | 东信同邦zigbee | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 个 | 3090 | 3090 | ||
23 | 红外转发器 | 东信同邦ZGA2 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 1 | 个 | 2800 | 2800 | ||
24 | 智能开关 | 东信同邦K6-N1/2/3 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 3 | 个 | 1450 | 4350 | ||
25 | 单轨窗帘开关 | 东信同邦K6-DG | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 4 | 个 | 1350 | 5400 | ||
26 | 窗帘导轨+配套电机 | 东信同邦WCG1W1/2/3/4/5/6/7 | 武汉/东信同邦信息技术有限公司 | 4 | 套 | 2000 | 8000 | ||
27 | 交互式LED液晶一体机(65寸,全套) | 东方中原 | 深圳/东方中原数码有限公司 | 1 | 套 | 12500 | 12500 | ||
28 | 礼堂椅 | 定制 | 国产 | 160 | 套 | 520 | 83200 | ||
29 | 会议桌 | 定制 | 国产 | 4 | 个 | 1900 | 7600 | ||
30 | 椅子 | 定制 | 国产 | 8 | 把 | 850 | 6800 | ||
31 | 木地板 | 定制 | 石家庄/德彩地板有限 公司 | 200 | ㎡ | 110 | 22000 | ||
32 | LED灯 | 定制 | 国产 | 36 | 盏 | 220 | 7920 | ||
五、评审专家名单:余开朝、蒋卓伽、钟燕超
六、代理服务收费标准及金额:无
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
定标日期:2021年1月22日
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:昆明市西山区书林第二小学
地 址:昆明市西山区书林街87号
联 系 人:钟老师
联系方式:0871-63330642
2.采购代理机构信息
名 称:西山区政府采购中心
地 址:秀苑路188号
联系方式:0871-68171078
3.项目联系方式
项目联系人:宓婷婷,陆涛
电 话:0871-68171078

