西山区教育系统行政事业单位采购节能产品清单
发布时间:2020-12-07 17:15
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 西山区教育系统行政事业单位采购节能产品清单 | ||||||||||||
| 学校名称 | 行次 | 资产代码分类 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 备注 | |||
| 昆明市第一中学西山学校 | ||||||||||||
| 一 | 通用设备(小计) | |||||||||||
| 1 | 2020300 | 激光多功能一体机 | 台 | 3 | 2700 | 8100 | 财政拨款(专户拨款) | 2013年以前购买使用 | ||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2020300 | 激光打印机 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 财政拨款一般预算资金 | |||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 西山区华昌小学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | A0201060102 | 激光打印机 | 台 | 3 | 2700 | 8100 | 公用经费 | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 3 | 可移动交互智能平板显示设备 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | |||||||
| 昆明市第十五幼儿园 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2020100 | 黑白复印机 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 财政拨款一般预算资金 | |||||
| 3 | 2029900 | 多功能一体机 | 台 | 4 | 2700 | 10800 | 财政拨款一般预算资金 | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 昆明市西山区求实小学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 城乡义务教育保障经费 | |||||
| 3 | 2020300 | 激光多功能一体机 | 台 | 4 | 2700 | 10800 | 城乡义务教育保障经费 | |||||
| 4 | 触控一体机 | 台 | 4 | 25000 | 100000 | |||||||
| 中共昆明市委机关幼儿园 | ||||||||||||
| 一 | 通用设备 | |||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6000 | 24000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 9000 | 18000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 3 | 2020100 | 黑白复印机 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 昆明市西山区芳草地国际学校 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | A020160102 | 激光打印机(小型打印复印一体) | 台 | 6 | 2500 | 15000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 5 | A020618023 | 空调 | 台 | 2 | 15000 | 30000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 10 | A02061801 | 电冰箱 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 16 | A0206180201 | 电风扇 | 台 | 2 | 300 | 600 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 昆明市西山区福海中学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6000 | 18000 | 财政拨款(城乡义务教育公用经费) | |||||
| 2 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 5 | 9000 | 45000 | 财政拨款(城乡义务教育公用经费) | |||||
| 3 | 2020300 | 激光多功能一体机 | 台 | 2 | 2700 | 5400 | 财政拨款(城乡义务教育公用经费) | |||||
| 十九中 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 3 | A020207 | LED显示屏 | 平方米 | 23 | 6915 | 159045 | 一般预算资金 | |||||
| 工人新村小学 | ||||||||||||
| 4 | A020208 | 触控一体机 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 财政拨款(城乡公用经费) | |||||
| 昆明市西山区海口建磷中心学校 | 一 | 基础设备 | ||||||||||
| 1 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 6 | 9000 | 54000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 昆明市西山区海口新华中心学校 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6000 | 18000 | 3台用城乡公用经费支出,1台用科技经费支出 | |||||
| 2010104 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 科技室用 | ||||||
| 昆明市西山区海口云光中心学校 | ||||||||||||
| 一 | 通用设备 | |||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 38 | 6000 | 228000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 红联小学 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2020300 | 激光多功能打印机 | 台 | 2 | 2700 | 5400 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010903 | 针式打印机 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 3 | 2020100 | 彩色复印机 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 昆湖小学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 5 | 6000 | 30000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010601 | 激光黑白打印机 | 台 | 2 | 2700 | 5400 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 昆明市第十八中学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式计算机 | 台 | 10 | 6000 | 60000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 14 | 2010106 | 阅读电脑 | 台 | 10 | 2300 | 23000 | 城乡义务教育保障经费 | |||||
| 昆明市第一中学附属小学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | ||||||
| 2 | 2020100 | 彩色复印机 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 城乡义务教育保障经费 | |||||
| 昆明市西山区前卫南坝中心学校 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 41 | 6000 | 246000 | 城乡义务教育专项公用经费 | 学校公用经费 | ||||
| 2 | 2020100 | 复印、打印一体机(含双面打印、彩色复印功能) | 台 | 2 | 2700 | 5400 | 城乡义务教育专项公用经费 | 学校公用经费 | ||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 3 | 2010604 | 交互智能平板显示设备(含实物展台) | 台 | 10 | 30000 | 300000 | 财政拨款(一般预算资金) | 学校公用经费 | ||||
| 西山区前卫幼儿园 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 多功能一体机 | 台 | 4 | 22000 | 88000 | ||||||||
| 昆明市西山区前卫中学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 6 | 2020300 | 彩色打印机 | 台 | 3 | 2700 | 8100 | 城乡义务教育专项公用经费 | |||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 1 | A033412 | 班班通实物展台 | 个 | 10 | 1000 | 10000 | 城乡义务教育专项公用经费 | |||||
| 2 | A033412 | 考试用金属探测仪 | 个 | 30 | 200 | 6000 | 城乡义务教育专项公用经费 | |||||
| 3 | A033412 | 多功能报告厅设备 | 套 | 1 | 960000 | 960000 | 城乡义务教育专项公用经费 | |||||
| 2 | A0201060901 | 高速扫描仪 | 台 | 1 | 35000 | 35000 | 城乡义务教育专项公用经费 | |||||
| 侨光小学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 2020700 | 触控一体机 | 台 | 1 | 35000 | 35000 | 义务教育经费 | ||||||
| 昆明市第三幼儿园 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | A0201060102 | 激光打印机 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 非税收入 | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 2 | 33412 | 幼儿马桶 | 个 | 36 | 550 | 19800 | 非税收入 | |||||
| 昆明市第十八幼儿园 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 5 | 2020600 | 户外全彩显示屏 | 台 | 21 | 4500 | 94500 | 非税收入 | |||||
| 昆明市第十七幼儿园 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | A0201060104 | 针式打印机 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 非税收入 | |||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 昆明市第九幼儿园 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6000 | 24000 | 非税收入 | |||||
| 3 | 2010601 | 激光多功能一体机 | 台 | 5 | 2700 | 13500 | 非税收入 | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 昆明市西山区书林第二小学 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | A02010105 | 笔记本电脑 | 台 | 9 | 9000 | 81000 | 财政拨款(城乡义务教育保障经费) | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 昆明市西山区团结民族中学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 3 | A020212 | 条码打印机 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 财政拨款(专户拨款) | |||||
| 杨家中心学校 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 3 | 9000 | 27000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 3 | 2020300 | 激光打印机 | 台 | 7 | 2700 | 18900 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 12 | 2020700 | 交互智能平板显示设备(会议) | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 西山区实验中学 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 14 | 6000 | 84000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 6010502 | 保险柜 | 个 | 1 | 2800 | 2800 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 3 | 2020300 | 激光多功能一体机 | 台 | 2 | 2700 | 5400 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 西山区第一中学 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 116 | 5500 | 638000 | 财政拨款 | |||||
| 一 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 4 | A0202050101 | 数码相机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 财政拨款(一般预算资金) | 数码单反相机 | ||||
| 12 | A02051901 | 水泵 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 16 | 绿篱机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 财政拨款(一般预算资金 | ||||||
| 昆明市西山区第一幼儿园 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6000 | 18000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 0 | A020204 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 4 | A0201060102 | 喷墨打印机 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 昆明市西山区海口依兰中心学校 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 财政拨款(专户拨款) | |||||
| 2 | 2321004 | 党员活动室大屏机 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 财政拨款(专户拨款) | |||||
| 2321004 | 小学阶梯教室电子大屏 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 财政拨款(专户拨款) | ||||||
| 1 | 2010199 | 触控一体机 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 财政拨款(专户拨款) | |||||
| 拥护中心学校 | 2 | 移动录播系统 | 套 | 1 | 120000 | 120000 | 财政拨款(城乡义务教育保障经费) | |||||
| 8 | LED显示屏 | 块 | 1 | 250000 | 250000 | 财政拨款(城乡义务教育保障经费) | ||||||
| 合计 | 370000 | |||||||||||
| 粤秀中学 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 10 | 6000 | 60000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 5 | 9000 | 45000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 3 | 2020300 | 激光多功能一体机 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 二 | 专用设备(小计) | |||||||||||
| 3601300 | 教学专用仪器(学生用台式电脑) | 台 | 61 | 6000 | 366000 | 财政拨款(一般预算资金) | ||||||
| 西山区职业高级中学 | 一 | 通用设备(小计) | 更新办公室电脑(现在所用为2010年添置) | |||||||||
| 4 | A0201060901 | 扫描仪 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 财政拨款(城乡义务教育保障经费) | |||||
| 6 | A02010104 | 台式机 | 台 | 20 | 6000 | 120000 | 财政拨款(城乡义务教育保障经费) | |||||
| 昆明市西山区云光中学 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 二 | 专用设备 | |||||||||||
| 教学时一体化速印机 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | ||||||||
| 昆明市西山区招生考试中心 | 一 | 通用设备(小计) | ||||||||||
| 2 | 2020300 | 激光多功能一体机——彩色打印机 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 3 | 2020200 | 投影仪 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 西山区阳光小学 | 一 | 通用设备 | ||||||||||
| 1 | 2010104 | 台式电脑 | 台 | 10 | 6000 | 60000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 2 | 2010105 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 财政拨款(一般预算资金) | |||||
| 总计 | 5521745 | |||||||||||

