昆明市西山区水务局2019年度政府信息公开工作年度报告
昆明市西山区水务局
2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,昆明市西山区水务局认真贯彻落实国家、省、市、区有关决策部署,认真执行政府信息公开法律法规,紧紧围绕水务(滇管)中心工作和社会公众关切,坚持以公开为常态,不公开为例外,进一步明确细化政府信息公开工作任务,加大政务公开力度,认真开展政府信息公开公开相关工作。
2019年度,区水务局积极开展2019年预算、2018年决算、2018年度整体支出绩效自评报告及“三公经费”、政府集中采购的公示。2019年度未收到和处理政府信息公开申请,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。截至目前为止,政许可项目、其他对外管理服务事项、行政处罚、行政强制、行政事业性收费等方面的政府信息公开工作尚未开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 3,750,000.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我局政府信息公开工作取得了明显成效,但也还存在一定差距。一是政府信息公开的渠道、方式还有待于创新拓展;二是信息公开的内容还不够全面;三是对政府信息公开的重要性认识不足,公开信息不及时;四是个别工作人员对信息公开的规定要求不熟悉,工作主动性不强。
(二)改进情况
针对存在的差距,我局将从以下几方面进行改进:
一是加强主动公开,及时更新公开信息,确保公开的系统化和规范性;二是进一步加强业务学习,以学习贯彻《政府信息公开条例》为契机,结合我局水利(滇管)信息公开工作实际,组织专题学习和经验交流,提高工作人员的业务水平;三是加强政策解读,坚持政策文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审核、同步部署,使政策内涵透明,更好的服务群众。四是进一步梳理政府信息公开目录、调整政府信息公开指南、不断扩大信息公开内容、拓展信息公开途径;五是进一步细化办事流程,加大对重大决策、发展规划、经济运行等情况的公开力度;六是进一步丰富信息公开的内容和形式,不断拓展信息公开的深度和广度;七是进一步完善公开形式,积极探索信息公开的新渠道、新方式,全方位多渠道公开信息,增强工作透明度,接受社会的监督;八是严格规范公开行为,健全细化操作流程,确保政府信息公开审核、保密审查、依申请办理、意见受理等工作制度和程序规范运行。
六、其他需要报告的事项
无
昆明市西山区水务局
2020年1月10日