关于印发三季度西山区污染源日常环境 监管随机抽查名单的通知
关于印发三季度西山区污染源日常环境
监管随机抽查名单的通知
为进一步加强对企业事业单位和其他生产经营者遵守环境保护法律法规事中事后的监督管理,规范日常环境监管工作,根据《西山区污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》要求,西山区环境监察大队本着公平、公正、公开的原则,全体执法人员共同参与,互相监督,采用随机摇号的方式确定了2019年三季度西山区重点、一般排污单位和随机抽查执法人员抽查名单,请各执法人员严格按照双随机工作方案和抽查名单要求,认真开展好我区企业环境监察和双随机抽查工作,具体抽查情况见附表1、附表2。
附表1:
2019年三季度西山区重点排污单位随机抽查名单
序号 | 企业名称 | 执法人员 |
1 | 云南瓮福云天化氟化学科技有限公司 | 董康、王伟 |
2 | 昆明安海磷化有限公司 | 战二、刘还怿 |
3 | 云南胜威化工有限公司 | 曾广飞、任继宏 |
4 | 云南天耀化工有限公司 | 陈勤建、董康 |
5 | 昆明闽海纸业有限公司 | 王伟、曾广飞 |
6 | 云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司 | 任继宏、刘还怿 |
7 | 云南新正达磷化工有限公司 | 王伟、战二 |
8 | 云南云天化氟化学有限公司 | 董康、陈勤建 |
9 | 昆明银鹏工贸有限公司 | 王伟、曾广飞 |
10 | 云南恒誉再生资源回收利用有限公司 | 董康、刘还怿 |
11 | 云南海州再生资源有限公司 | 陈勤建、战二 |
12 | 昆明中药厂有限公司 | 刘还怿、王伟 |
13 | 昆明市第三水质净化厂 | 战二、任继宏 |
附表2:
2019年三季度西山区一般排污单位随机抽查名单
序号 | 企业名称 | 执法人员 |
1 | 云南皮肤病医院 | 任继宏、刘还怿 |
2 | 昆明市第一人民医院 | 曾广飞、战二 |
3 | 昆明西区特亚水泥有限公司 | 王伟、董康 |
4 | 云南莱德福科技有限公司 | 陈勤建、刘还怿 |
5 | 海口水质净化厂 | 王伟、战二 |
6 | 云南正邦科技有限公司 | 任继宏、曾广飞 |
7 | 云南云天任高实业有限公司 | 董康、陈勤建 |
8 | 昆明市西山区清河印刷厂 | 战二、董康 |
9 | 云南业敏矿业有限公司 | 刘还怿、王伟 |
10 | 哈尔滨电机厂(昆明)有限责任公司 | 任继宏、曾广飞 |
11 | 云南省肿瘤医院 | 陈勤建、战二 |
12 | 昆明市护苗学生营养食品有限公司 | 任继宏、王伟 |
13 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 陈勤建、刘还怿 |
14 | 云南妇产科医院 | 董康、任继宏 |
15 | 昆明穆宏达商贸有限公司 | 曾广飞、战二 |
16 | 云南魅力汉道制药有限公司 | 王伟、任继宏 |
17 | 云南怡园康复医院 | 陈勤建、刘还怿 |
18 | 云南新殷石化有限公司 | 董康、曾广飞 |

