固体废物问题点位排查情况统计表
固体废物问题点位排查情况统计表
固体 堆放物编号 | 所在位置 | 现场排查情况 | 整改完成情况 | ||||||||||||
所在行政区名称 | 位置 描述 | 经度 | 纬度 | 堆存物质情况 | 堆存 | 整改 期限 | 当前 进展 | ||||||||
州(市) | 县 (区) | 乡镇 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 固体废物(是、否) | 废物类别 | |||||
1 | 昆明市 | 西山区 | 团结 | 位于团结街道办事处妥吉社区果园村小组 | 102 | 29 | 18.02 | 25 | 3 | 10.76 | 否 | 石英砂 | 20329.29 m2 | 2019年10月30日 | 正在开展余料清运工作 |
2 | 昆明市 | 西山区 | 海口 | 位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口村 | 102 | 32 | 43.64 | 24 | 51 | 7.86 | 是 | 一般工业固体废物 | 9338.57 m2 | 2019年10月30日 | 正在开展钢渣外运工作,目前每天可清运1000多吨 |
3 | 昆明市 | 西山区 | 海口 | 位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口 | 102 | 32 | 44.67 | 24 | 51 | 1.98 | 否 | 生产原料 | 21153.68 m2 | 2019年10月30日 | 按照原料堆场及规范相关要求正在进行整改 |
4 | 昆明市 | 西山区 | 海口 | 位于西山区海口街道办事处青鱼社区小海口 | 102 | 32 | 57.95 | 24 | 51 | 1.74 | 否 | 生产原料 | 11628.43 m2 | 2019年10月30日 | 堆场附近已建成围挡及排洪沟,目前正在对占用耕地部分进行腾退,预计8月底前完成 |
5 | 昆明市 | 西山区 | 海口 | 位于西山区海口街道办事处云龙社区桃树村小组古楼山 | 102 | 32 | 47.5 | 24 | 49 | 20.64 | 否 | 石料、石粉 | 30942.5m2 | 2019年12月31日 | 已清运约9万吨石料,预计年底前完成清运工作 |
6 | 昆明市 | 西山区 | 海口 | 位于昆明市海口林场先生崖 | 102 | 28 | 57.55 | 24 | 47 | 47.36 | 否 | 剥离土石 | 8858.99 m2 | 2020年12月31日 | 正在制定植被恢复和生态修复工作方案 |
7 | 昆明市 | 西山区 | 海口 | 云南磷化集团海口磷业有限公司柳树箐磷石膏尾矿库 | 102 | 29 | 41 | 24 | 47 | 42 | 是 | 一般工业固体废物 | 5708万吨 | 立行立改 | 已完成 |

