西山区农业农村局2019年购买服务信息公示
发布时间:2019-07-05 10:16
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 西山区农业农村局2019年服务采购信息公示表(1-2季度) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | 后勤人员劳务派遣项目 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 云南龙马精神企业管理有限公司 | 9.69 | 9.665 | 2019.1.21 |
| 2 | 全区中继台互联互通调试项目 | 1 | 西山区森林防火指挥部办公室 | 云南昆灵科技有限公司 | 10.0124 | 9.724 | 2019.3.1 |
| 3 | 西山区农业农村局网络和办公维护 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 云南星飓力科技有限公司 | 5 | 4 | 2019.3.20 |
| 4 | 西山区森林资源管理暨2019年森林督查(核查)和森林资源管理“一张图”年度更新 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 云南林协林业工程咨询有限公司 | 49 | 45 | 2019.7.1 |
| 5 | 西山区2019年美丽宜居乡村建设施工监理服务 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 云南中冶建筑工程监理有限公司 | 30 | 26 | 2019.6.21 |
| 6 | 西山区2019年农村“七改三清”建设施工监理服务 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 44 | 40 | 2019.6.21 |
| 7 | 西山区2019年度营造林项目作业设计编制 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 北京森旺林业工程设计有限公司 | 16 | 12 | 2019.1.16 |
| 8 | 西山区2019年度营造林项目招标工程量清单编制 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 云南建林工程建设招标造价咨询有限公司 | 1 | 0.5 | 2019.6.19 |
| 9 | 西山区2019年天保工程森林抚育项目工程作业设计编制工作 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 昆明霖华林业社会化服务有限公司 | 10 | 5 | 2019.3.29 |
| 10 | 西山区2018年森林抚育项目施工资金审计 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 昆明鸿润工程造价咨询有限公司 | 1 | 0.5 | 2019.6.28 |
| 11 | 西山区2018年度中央财政补贴天保工程森林抚育建设项目区级自检自查验收 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 云南国森林业技术咨询有限公司 | 2 | 1.85 | 2019.5.24 |
| 12 | 西山区湿地调查及规划编制项目 | 1 | 昆明市西山区农业农村局 | 北京森旺林业工程设计有限公司云南分公司 | 10 | 6 | 2019.1.26 |
| 13 | 昆明轩达农业科技有限公司梅花鹿养殖基地搬迁面积测量、地上附着物、构建物测绘 | 1 | 西山区畜牧兽医站 | 昆明市西山区自然资源综合服务有限公司 | 10 | 8 | 2019.5.8 |
| 14 | 昆明轩达农业科技有限公司梅花鹿养殖基地搬迁相关设施评估 | 1 | 西山区畜牧兽医站 | 昆明邦克土地房地产资产评估有限公司 | 0.7 | 0.6 | 2019.3.14 |

