金碧街道办事处自行采购信息公示表
发布时间:2019-07-04 13:45
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 金碧街道办事处自行采购信息公示表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 台式计算机 | 1 | 河南社区居委会 | 云南林旭科技有限公司 | 0.4 | 0.335 | 2019.1.4 | |
| 打印机 | 1 | 河南社区居委会 | 云南林旭科技有限公司 | 0.2 | 0.165 | 2019.1.4 | |
| 桌子 | 6 | 复兴社区居委会 | 昆明经开区名豪办公家具销售部 | 0.12 | 0.108 | 2018.12.21 | |
| 椅子 | 12 | 复兴社区居委会 | 昆明经开区名豪办公家具销售部 | 0.138 | 0.108 | 2018.12.21 | |
| 无人管理小区监控探头安装 | 1 | 书林街社区 | 昆明理工臻普科技有限公司 | 4.6266 | 4.626 | 2019.2.2 | |
| 篮球服 | 14 | 金碧街道办事处 | 昆明安志体育用品有限公司 | 0.42 | 0.413 | 2018.12.4 | |
| 便携式计算机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 0.9 | 0.828 | 2019.2.22 | |
| 台式计算机 | 4 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 2.4 | 2.36 | 2019.2.22 | |
| 多功能一体机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 0.35 | 0.305 | 2019.2.22 | |
| 金属长凳 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南斯高家具有限公司 | 0.15 | 0.13 | 2019.2.26 | |
| 茶几 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南斯高家具有限公司 | 0.08 | 0.069 | 2019.2.26 | |
| 办公桌 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南斯高家具有限公司 | 0.48 | 0.42 | 2019.2.26 | |
| 办公椅 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南斯高家具有限公司 | 0.12 | 0.08 | 2019.2.26 | |
| 台式计算机 | 4 | 金碧街道办事处 | 云南旭廷科技有限公司 | 2.4 | 2.36 | 2019.3.12 | |
| 激光打印机 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南旭廷科技有限公司 | 0.25 | 0.244 | 2019.3.12 | |
| 复印机 | 2 | 金碧街道办事处 | 云南卓洋科技发展有限责任公司 | 4 | 3.92 | 2019.3.12 | |
| 便携式计算机 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南卓洋科技发展有限责任公司 | 0.9 | 0.88 | 2019.3.12 | |
| 沙发 | 2 | 金碧街道办事处 | 云南存同科技有限公司 | 0.4 | 0.336 | 2019.3.12 | |
| 茶几 | 2 | 金碧街道办事处 | 云南存同科技有限公司 | 0.12 | 0.096 | 2019.3.12 | |

