金碧街道办事处单位自行采购信息公示表2018年
发布时间:2019-07-04 13:44
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 金碧街道办事处单位自行采购信息公示表 | |||||||
| 2018年第4季度 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | LED显示屏 | 2 | 工人新村社区 | 昆明权锋广告有限公司 | 0.7 | 0.69 | 2018.10.24 |
| 2 | 购买财务软件 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明微聚科技有限公司 | 1.7 | 1.28 | 2018.12.10 |
| 3 | 科普器材展品 | 1 | 立夏路社区 | 昆明优诺科教有限公司 | 4 | 3.97 | 2018.11.28 |
| 4 | 微型消防站 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明市官渡区紫云消防水暖经营部 | 13.5 | 10.386 | 2018.11.23 |
| 5 | 台式计算机 | 2 | 金碧街道办事处 | 昆明市五华区恒禄科技经营部 | 1.2 | 1.18 | 2018.11.9 |
| 6 | 多功能一体机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明市五华区恒禄科技经营部 | 0.4 | 0.385 | 2018.11.9 |
| 7 | 消防应急灯 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明市西山区华膺消防器材经营部 | 0.6 | 0.4715 | 2018.9.27 |
| 8 | 交换设备 | 12 | 金碧街道办事处 | 昆明市五华区新三为办公设备经营部 | 0.936 | 0.93 | 2018.9.25 |
| 9 | 保密柜 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明市西山区鑫渝保险柜经营部 | 0.5 | 0.486 | 2018.9.29 |
| 10 | 便携式计算机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 0.8 | 0.775 | 2018.9.26 |
| 11 | 文艺设备 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 0.15 | 0.137 | 2018.9.26 |
| 12 | 运动服 | 50 | 金碧街道办事处 | 云南宇诚服饰有限公司 | 2.5 | 2.4879 | 2018.10.8 |
| 13 | 台式计算机 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南旭廷科技有限公司 | 0.6 | 0.555 | 2018.10.10 |
| 14 | 激光打印机 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南旭廷科技有限公司 | 0.25 | 0.208 | 2018.10.10 |
| 15 | 桌子 | 26 | 西岳庙社区 | 昆明幻云科技有限公司 | 0.52 | 0.507 | 2018.11.23 |
| 16 | 椅子 | 52 | 西岳庙社区 | 昆明幻云科技有限公司 | 0.468 | 0.442 | 2018.11.23 |

