2018年碧鸡街道办事处政府采购信息公开表(12月)
发布时间:2019-02-02 15:03
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
<
| 2018年碧鸡街道办事处政府采购信息公开表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购部门 | 品牌 | 供应商名称 | 合同金额(元) | 合同签订时间 |
| 1 | 动感自行车 | 1 | 3900 | 文化站 | 昆明市五华区星乐体育用品经营部 | 3895 | 2018/11/16 | |
| 2 | 多功能室内单双杠 | 1 | 1000 | 995 | ||||
| 3 | 笔记本电脑 | 1 | 6000 | 纪委监察室 | 联想V330 | 安宁乌邦图克办公用品经营部 | 5700 | 2018/12/25 |
| 4 | 便携式打印机 | 1 | 3400 | EPSON WF100 | 3180 | |||
| 5 | 移动硬盘 | 2 | 1200 | 希捷 | 1160 | |||
| 6 | 录音笔 | 2 | 2800 | 索尼 ICD-UX565F | 2440 | |||
| 7 | 办公设备(摄像头) | 1 | 1400 | 综治办 | 昆明市五华区鑫联电脑经营部 | 1200 | 2018/12/16 | |
| 8 | 文件柜(铁皮) | 2 | 1800 | 云南悦祥科技有限公司 | 1800 | 2018/12/16 | ||
| 9 | 茶几 | 1 | 1000 | 520 | ||||
| 10 | 条凳(金属) | 3 | 2250 | 1740 | ||||
| 11 | 办公桌 | 2 | 2800 | 统计站 | 云南悦祥科技有限公司 | 1960 | 2018/12/26 | |
| 12 | 办公椅 | 2 | 1200 | 940 | ||||
| 13 | 应用软件(财务软件) | 1 | 7980 | 财政所 | 昆明微聚科技有限公司软件合同 | 7800 | 2018/12/10 | |
| 14 | 应用软件(财务软件) | 1 | 16000 | 12800 | ||||
| 15 | 台式电脑 | 2 | 11000 | 行政办 | 联想M415 | 昆明顺泽科技有限公司 | 10500 | 2018/12/24 |
| 16 | 投影机 | 1 | 8000 | 索尼EX573 | 7600 | |||
| 17 | 电动吊架 | 1 | 3000 | 2680 | ||||
| 18 | 电动幕布 | 1 | 2000 | 三叶 | 1700 | |||
| 19 | 篮球架 | 1 | 12000 | 林业站 | 昆明市五华区吕明体育用品经营部 | 11980 | 2018/12/25 | |
| 20 | 单杠 | 1 | 2000 | 1980 | ||||
| 21 | 双杠 | 1 | 3000 | 2980 | ||||
| 22 | 乒乓球桌 | 1 | 4000 | 3980 | ||||
| 23 | 排球架 | 1 | 3000 | 2970 | ||||
| 24 | 沙袋 | 1 | 3000 | 2960 | ||||
| 25 | 制服 | 10 | 24240 | 城管科 | 昆明市五华区兆亮安防产品经营部 | 21600 | 2018/12/26 | |
| 26 | 连帽雨衣 | 10 | 2700 | 2600 | ||||
| 27 | 反光背心 | 10 | 1300 | 1250 | ||||
| 28 | 文件柜(铁皮) | 1 | 1000 | 城管科 | 昆明市西山区美家家具经营部 | 700 | 2019/1/3 | |
| 29 | 文件柜(铁皮) | 1 | 1000 | 750 | ||||
| 30 | 办公桌(1.2m) | 2 | 2290 | 拆迁办 | 昆明市西山区美家家具经营部 | 2200 | 2018/12/26 | |
| 31 | 办公桌(1.6m) | 1 | 1700 | 1680 | ||||
| 32 | 办公椅 | 4 | 760 | 720 | ||||
| 33 | 文件柜(铁皮) | 1 | 800 | 滇管所 | 昆明市西山区美家家具经营部 | 700 | 2018/12/26 | |
| 34 | 文件柜(木质) | 1 | 1480 | 1450 | ||||

