西山区农林局自行采购公示
序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额
(万元) | 合同金额
(万元) | 合同签订时间 | |
1 | 消毒、免疫注射专用器械等 | 710件(个、套、板等) | 西山区农林局 | 昆明经开区阿拉恒华兽药经营部
昆明经开区阿拉鸿辉兽用器械经营部 | 47440 | 47195 | 2018.5.28 | |
2 | 猪瘟高致病性猪蓝耳疫苗 | 各10万头份 | 西山区农林局 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 130000 | 128000 | 2018.7.10 | |
3 | 真空采血管 | 15000套 | 西山区农林局 | 昆明经开区阿拉鸿辉兽用器械经营部 | 18300 | 18000 | 2018.11.5 | |
4 | 疫苗储藏用直冷时冰箱 | 19台 | 西山区农林局 | 云南善朝德贸易有限公司 | 28500 | 24700 | 2018.11.5 | |
5 | 激光多功能一体机 | 1 | 西山区农林局 | 云南蓝盾科技有限公司 | 0.35 | 0.34 | 2018.6.20 | |
6 | 碎纸机 | 1 | 西山区农林局 | 云南蓝盾科技有限公司 | ||||
7 | 单反相机 | 1 | 区扶贫办 | 云南蓝盾科技有限公司 | 1 | 0.98 | 2018/9/27 | |
8 | 页宽一体机 | 1 | 区扶贫办 | 云南蓝盾科技有限公司 | 0.27 | 0.2599 | 2018/9/27 | |
9 | 笔记本电脑 | 1 | 区扶贫办 | 云南蓝盾科技有限公司 | 0.9 | 0.86 | 2018/9/27 | |
10 | 台式电脑 | 3 | 区扶贫办 | 云南蓝盾科技有限公司 | 1.8 | 1.755 | 2018/9/27 | |
11 | 移动硬盘 | 5 | 区扶贫办 | 云南蓝盾科技有限公司 | 0.25 | 0.24 | 2018/9/27 | |
12 | 电话机 | 2 | 区扶贫办 | 云南蓝盾科技有限公司 | 0.08 | 0.066 | 2018/9/27 | |
13 | GPS设备购买 | RTK1台、手持GPS8台、测距测高仪1台、执法记录仪10台 | 西山区林业资源管理站 | 昆明康荣科技有限公司 | 4.94 | 3.945 | 2018年10月 | |
14 | 20000 | 深圳东鹏科技发展有限公司 | 5.03 | 50.3 | 2018.6.25 | |||
15 | 便携式计算机(单警核查) | 4 | 西山森林公安分局 | 云南坤通科技有限公司 | 5.2 | 4.84 | 2018.10.20 | |
16 | 保密文件柜 | 8 | 西山森林公安分局 | 昆明市西山区藏财办公用品店 | 1.4 | 0.96 | 2018.11.17 | |
17 | 单锁伍节文件柜 | 4 | 区动监所 | 昆明市西山区旭日家具经营部 | 4000 | 3880 | 2018.11.20 | |
18 | 中二抽文件柜 | 4 | 区动监所 | 昆明市西山区旭日家具经营部 | 4000 | 3880 | 2018.11.20 | |
19 | 沙发 | 3 | 区动监所 | 昆明市西山区旭日家具经营部 | 9000 | 8790 | 2018.11.20 | |
20 | 茶几 | 3 | 区动监所 | 昆明市西山区旭日家具经营部 | 1500 | 1395 | 2018.11.20 | |
21 | 办公桌椅 | 3 | 区动监所 | 昆明市西山区旭日家具经营部 | 3000 | 2904 | 2018.11.20 | |
22 | 台式电脑 | 2 | 区动监所 | 云南蓝盾科技有限公司 | 12000 | 11600 | 2018.11.20 | |
23 | 冰箱 | 1 | 区动监所 | 云南蓝盾科技有限公司 | 3000 | 2900 | 2018.11.20 | |
24 | 电视机 | 1 | 区动监所 | 云南蓝盾科技有限公司 | 5000 | 4850 | 2018.11.20 | |
25 | 饮水机 | 3 | 区动监所 | 云南蓝盾科技有限公司 | 1500 | 1440 | 2018.11.20 | |
26 | 旋毛虫检测仪 | 1 | 区动监所 | 昆明经开区阿拉鸿辉兽用器械经营部 | 7500 | 7100 | 2018.11.14 | |
27 | 高低床 | 12 | 区动监所 | 昆明远谊谊美商贸有限公司 | 15600 | 14400 | 2018.11.16 | |
28 | 运动服 | 13 | 农林局 | 昆明博奇经贸有限公司 | 7800 | 6184 | 2018.9.27 | |

