昆明市西山区环境监察大队关于印发四季度西山区污染源日常环境监管随机抽查名单的通知
昆明市西山区环境监察大队
关于印发四季度西山区污染源日常环境
监管随机抽查名单的通知
为进一步加强对企业事业单位和其他生产经营者遵守环境保护法律法规事中事后的监督管理,规范日常环境监管工作,根据《西山区污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》要求,西山区环境监察大队本着公平、公正、公开的原则,全体执法人员共同参与,互相监督,采用随机摇号的方式确定了2018年四季度西山区重点、一般排污单位和随机抽查执法人员抽查名单,请各执法人员严格按照双随机工作方案和抽查名单要求,认真开展好我区企业环境监察和双随机抽查工作,具体抽查情况见附表1、附表2。
附表1:
2018年四季度西山区重点排污单位随机抽查名单
序号 | 企业名称 | 执法人员 |
1 | 昆明华信金属材料有限公司 | 陈勤建、刘还怿 |
2 | 云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司 | 任继宏、战二 |
3 | 云南晋宁黄磷有限公司海口分公司 | 董康、陈勤建 |
4 | 云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司 | 曾广飞、王伟 |
5 | 北方夜视科技集团有限公司 | 董康、刘还怿 |
6 | 昆明日昱化工有限公司 | 董康、曾广飞 |
7 | 云南铜业胜威化工有限公司 | 战二、任继宏 |
8 | 昆明闽海纸业有限公司 | 陈勤建、曾广飞 |
9 | 昆明市西山区食品有限公司生猪定点屠宰分公司 | 董康、刘还怿 |
10 | 云南英茂农化科技有限公司 | 战二、王伟 |
11 | 云南新正达磷化工有限公司 | 任继宏、刘还怿 |
附表2:
2018年四季度西山区一般排污单位随机抽查名单
序号 | 企业名称 | 执法人员 |
1 | 云南翔展工贸有限公司 | 任继宏、陈勤建 |
2 | 昆明双顺光学仪器有限公司 | 董康、曾广飞 |
3 | 昆明市曦航金属表面加工厂 | 刘还怿、王伟 |
4 | 昆明豪鹰机械配件制造有限公司 | 刘还怿、战二 |
5 | 昆明凯翔光学有限责任公司 | 刘还怿、董康 |
6 | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 | 王伟、陈勤建 |
7 | 云南滇淄机械设备有限公司 | 战二、陈勤建 |
8 | 昆明市凯跃机电塑料有限责任公司 | 董康、任继宏 |
9 | 云南云光发展有限公司 | 战二、王伟 |
10 | 昆明凯翔光学有限责任公司 | 曾广飞、董康 |
11 | 云南弼隆建材制造有限公司 | 刘还怿、陈勤建 |
12 | 昆明市海丰益华光学配件厂 | 刘还怿、任继宏 |
13 | 昆明佳伦机械制造有限公司 | 任继宏、刘还怿 |
14 | 云南正邦科技有限公司 | 董康、王伟 |
15 | 云南黄家医圈中医肿瘤医院 | 战二、曾广飞 |
16 | 云南云天任高实业有限公司 | 战二、任继宏 |
17 | 昆明市西山区清河印刷厂 | 王伟、刘还怿 |
18 | 哈尔滨电机厂(昆明)有限责任公司 | 曾广飞、任继宏 |
昆明市西山区环境监察大队
2018年10月16日

