金碧街道办事处2018年度单位自行采购信息公示表(七月)
发布时间:2018-07-24 15:47
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | 台式计算机 | 2 | 金碧街道办事处 | 云南旭廷科技有限公司 | 0.9996 | 0.93 | 2018/7/17 |
| 2 | 台式计算机 | 2 | 金碧街道办事处卢家营社区居委会 | 云南龙祺商贸有限公司 | 1.2 | 1.176 | 2018/6/5 |
| 3 | 台式计算机 | 3 | 金碧街道办事处 | 云南悦祥科技有限公司 | 1.5 | 1.47 | 2018/7/18 |
| 4 | 针式打印机 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南悦祥科技有限公司 | 1 | 0.979 | 2018/7/18 |
| 5 | 排队取号机 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南悦祥科技有限公司 | 1 | 0.982 | 2018/7/18 |
| 6 | 椅凳 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南悦祥科技有限公司 | 0.2 | 0.193 | 2018/7/18 |
| 7 | 工作服 | 6 | 金碧街道办事处 | 昆明市官渡区渝龙劳保用品经营部 | 0.222 | 0.186 | 2018/7/19 |
| 8 | 复印机 | 1 | 金碧街道办事处卢家营社区居委会 | 云南龙祺商贸有限公司 | 0.9 | 0.865 | 2018/6/5 |
| 9 | 办公椅 | 20 | 金碧街道办事处卢家营社区居委会 | 云南本森家具有限公司 | 0.6 | 0.53 | 2018/6/6 |

