2018年6月环评审批通报
发布时间:2018-07-19 09:50
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 序号 | 批复文号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 项目类型 | 项目投资(万元) | 环保投资(万元) | 建设内容 | 二氧化排放总量(吨/年) | 氮氧化物(吨/年) | COD排放总量(吨/年) | 氨氮(吨/年) | 总磷(吨/年) | 环评文件类型 | 审批时间 | 环评单位 |
| 1 | 西环管发[2018]30号 | 科研试制试验检测平台及生产线抚恤 | 昆明市海口镇山冲村 | 国营三五六厂 | 谢力 | 李珊珊 | 158****0751 | 通用设备制造业 | 6750 | 5 | 项目占地面积3000m2,技术改造 | / | / | / | / | / | 报告表 | 2018.6.5 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 |
| 2 | 西环管发[2018]31号 | 机制砂加工 | 昆明市西山区海口白鱼口昆明钢铁公司粘土矿 | 昆明露韬经贸有限公司 | 陈小莉 | 任杰 | 138****0273 | 其他建筑材料制造 | 70 | 13.02 | 项目占地面积4667m2,年生产机制砂3万吨项目 | / | / | / | / | / | 报告表 | 2018.6.5 | 临沧尚德环境技术有限公司 |
| 3 | 西环管发[2018]32号 | 300万平方米PVC塑钢瓦制造 | 昆明海口工业园区昆明三昌汽车配件制造有限公司内 | 云南创赞新材料有限公司 | 袁平 | 袁平 | 157****8686 | 其他建筑材料制造 | 2500 | 8.1 | 项目占地面积4180m2,300万平方米PVC塑钢瓦制造 | / | / | / | / | / | 报告表 | 2018.6.5 | 昆明天杲环境咨询有限公司 |
| 4 | 西环管发[2018]33号 | 酒店床单被套洗涤 | 海口工业园区小海口云南新源再生产业有限公司内 | 云南人上湖洗涤服务有限公司 | 张彬 | 张彬 | 159****2131 | 洗染服务 | 50 | 3.8 | 项目占地面积780m2,年洗涤床单、被套20万套 | / | / | / | / | / | 报告表 | 2018.6.5 | 昆明天杲环境咨询有限公司 |
| 5 | 西环管发[2018]34号 | 西山区团结街道办事处永胜河(大乐居)河道治理工程建设项目 | 西山区团结集镇污水处理站上游70m处,治理终点为团结豹子箐景区旁2#水闸处 | 西山区水务局 | 陆林 | 朵虎 | 137****7911 | 市政工程 | 697.23 | 41.74 | 主干流拟治理河道总长1585m,主要建设内容包括:河道清淤、修筑桨砌石河堤2126m,排涝涵设置、人行桥、进水口修复,1#水闸改建等。 | / | / | / | / | / | 报告表 | 2018.6.11 | 中冶节能环保有限责任公司 |
| 6 | 西环管发[2018]35号 | 大米加工项目 | 昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区大河村 | 昆明蔓能粮油贸易有限公司 | 张能 | 张能 | 138****8621 | 食品加工 | 200 | 23 | 项目总占地面积3000m2,总建筑面积1200m2,主要包括生产厂房面积1050 m2,办公用房面积150 m2。项目拟设一条年产2500t的大米加工生产线,不设食堂、宿舍、卫生间等生活设施。项目生产厂房设置有清理、去石区,龙谷区、碾米区、抛光区、色选区、粮仓区等6个功能区。 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 报告表 | 2018.6.19 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 |
| 7 | 西环管发[2018]36号 | 年产15000t预拌商品干混砂浆建设项目 | 昆明市西山区春雨路88号 | 昆明新宇新型建材有限公司 | 张伟才 | 徐政浩 | 135****7186 | 其他建筑材料制作 | 80 | 2.5 | 项目总占地面积857m2,总建筑面积800m2,其中生产车间建筑面积680m2,办公用房建筑面积120m2。项目拟新建一条15000t预拌商品干混砂浆生产线,主要建设内容为预拌商品干混砂浆生产区、黄砂堆砂池、水泥料仓(储罐)、粉煤灰仓(储罐)、外加剂贮存罐、预拌商品干混砂储存区等,年产商品干混砂浆约15000t(密度约1.75g/cm3,约8572m3/年)。 | ∕ | ∕ | 0.02 | 0.00086 | 0.00046 | 报告表 | 2018.6.19 | 昆明天杲环境咨询有限公司 |

