西苑街道办事处2018年自行采购信息公示表(彩色服等)
发布时间:2018-07-16 10:30
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 西苑街道办事处2018年自行采购信息公示表(彩色服等) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | 彩色服 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.702 | 0.675 | 2018年7月6日 |
| 2 | T恤(迷彩短袖) | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.18 | 0.1125 | 2018年7月6日 |
| 3 | 作训帽 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.1125 | 0.1575 | 2018年7月6日 |
| 4 | 腰带 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.1575 | 0.1575 | 2018年7月6日 |
| 5 | 翻毛皮鞋 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.3825 | 0.36 | 2018年7月6日 |
| 6 | 手电筒 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.126 | 0.2025 | 2018年7月6日 |
| 7 | 水鞋 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.225 | 0.5175 | 2018年7月6日 |
| 8 | 雨衣 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.5625 | 0.04 | 2018年7月6日 |
| 9 | 毛巾 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.0675 | 0.0456 | 2018年7月6日 |
| 10 | 军用水壶 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.1575 | 0.135 | 2018年7月6日 |
| 11 | 扑火拖把 | 45 | 西苑街道办事处 | 昆明市盘龙区束丰百货经营部 | 0.126 | 0.1125 | 2018年7月6日 |

