金碧街道办事处2018年度单位自行采购信息公示表(五月)
发布时间:2018-05-22 15:03
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
金碧街道办事处2018年度单位自行采购信息公示表(五月)
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | 台式计算机 | 2 | 金碧街道办事处河南社区居委会 | 云南亿文电子科技有限公司 | 0.98 | 0.876 | 2018/4/10 |
| 2 | 台式计算机 | 1 | 金碧街道办事处卢家营社区居委会 | 云南龙祺商贸有限公司 | 0.6 | 0.588 | 2018/4/8 |
| 3 | 台式计算机 | 1 | 金碧街道办事处西岳庙社区居委会 | 云南龙祺商贸有限公司 | 0.48 | 0.452 | 2018/4/20 |
| 4 | 打印机 | 1 | 金碧街道办事处西岳庙社区居委会 | 云南龙祺商贸有限公司 | 0.16 | 0.145 | 2018/4/20 |
| 5 | 办公椅 | 65 | 金碧街道办事处西坝南社区居委会 | 安宁智宇家具经营部 | 0.975 | 0.9425 | 2018/4/6 |
| 6 | 办公卡座 | 2 | 金碧街道办事处西坝南社区居委会 | 安宁智宇家具经营部 | 0.3 | 0.2992 | 2018/4/6 |
| 7 | 文件柜 | 2 | 金碧街道办事处西坝南社区居委会 | 安宁智宇家具经营部 | 0.12 | 0.1192 | 2018/4/6 |
| 8 | 档案柜 | 4 | 金碧街道办事处西坝南社区居委会 | 安宁智宇家具经营部 | 0.22 | 0.2188 | 2018/4/6 |
| 9 | 电脑 | 2 | 金碧街道办事处西坝南社区居委会 | 昆明市五华区泽泽计算机经营部 | 0.9 | 0.88 | 2018/4/13 |

