金碧办事处2018年4月自行采购信息公示表
发布时间:2018-04-26 14:21
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
金碧街道办事处2018年度4月单位自行采购信息公示表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | 保密柜 | 1 | 金碧街道办事处 | 云南悦翔科技有限公司 | 0.4 | 0.38 | 2018/4/2 |
| 2 | 文件柜 | 3 | 金碧街道办事处 | 云南悦翔科技有限公司 | 0.3 | 0.285 | 2018/4/2 |
| 3 | 多功能一体机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明今朝数码科技有限公司 | 0.3 | 0.23 | 2018/3/30 |
| 4 | 台式计算机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明市五华区福彩计算机配件经营部 | 0.6 | 0.555 | 2017/5/26 |
| 5 | 文件柜(小) | 4 | 金碧街道办事处 | 昆明市五华区福彩计算机配件经营部 | 0.12 | 0.114 | 2017/5/26 |
| 6 | 32G优盘 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明市五华区福彩计算机配件经营部 | 0.01 | 0.009 | 2017/5/26 |
| 7 | 台式计算机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 0.6 | 0.583 | 2018/3/26 |
| 8 | 打印机 | 1 | 金碧街道办事处 | 昆明博雄科技有限公司 | 0.2 | 0.155 | 2018/3/27 |
| 9 | 台式计算机 | 1 | 金碧街道办事处得胜桥社区 | 昆明市西山区鑫科办公用品经营部 | 0.53 | 0.526 | 2018/3/5 |
| 10 | 优盘 | 10 | 金碧街道办事处得胜桥社区 | 昆明市西山区鑫科办公用品经营部 | 0.098 | 0.092 | 2018/3/5 |

