西苑街道办事处2018年自行采购信息公示表(街道武装部笔记本打印机)
发布时间:2018-03-28 15:37
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 西苑街道办事处2018年自行采购信息公示表(街道武装部笔记本打印机) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购单位 | 供应商名称 | 项目预算金额 (万元) | 合同金额 (万元) | 合同签订时间 |
| 1 | 笔记本电脑 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明市五华区旭源计算机经营部 | 0.7 | 0.695 | 2018.1.16 |
| 2 | 打印机 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明市五华区旭源计算机经营部 | 0.11 | 0.105 | 2018.1.16 |
| 3 | 台式电脑 | 9 | 西苑街道办事处 | 云南多聚安贸易有限公司 | 5.4 | 5.07 | 2018.2.8 |
| 4 | 台式电脑 | 4 | 西苑街道办事处 | 昆明汇荣耀科技有限公司 | 2.2 | 2.2 | 2018.2.1 |
| 5 | 传真机 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明寰钻信息科技有限公司 | 0.25 | 0.195 | 2018.2.2 |
| 6 | 扫描仪 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明寰钻信息科技有限公司 | 0.29 | 0.245 | 2018.2.2 |
| 7 | 碎纸机 | 2 | 西苑街道办事处 | 昆明汇荣耀科技有限公司 | 0.34 | 0.156 | 2018.2.1 |
| 8 | 复印机 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明汇荣耀科技有限公司 | 2.2 | 1.96 | 2018.2.1 |
| 9 | 打印机 | 1 | 西苑街道办事处 | 云南多聚安贸易有限公司 | 0.15 | 0.12 | 2018.2.2 |
| 10 | 便携式音箱 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明市玲娟辉文化用品经营部 | 0.28 | 0.273 | 2018.1.20 |
| 11 | 扫描仪 | 2 | 西苑街道办事处 | 云南多聚安贸易有限公司 | 0.3 | 0.296 | 2018.2.2 |
| 12 | 台式电脑 | 1 | 西苑街道办事处 | 昆明龙晖经贸有限公司 | 0.5 | 0.495 | 2018.1.25 |
| 13 | 打印机 | 1 | 西苑街道办事处 | 云南满硕科技有限公司 | 0.3 | 0.255 | 2018.1.20 |
| 14 | 投影仪 | 1 | 西苑街道办事处 | 云南满硕科技有限公司 | 0.84 | 0.785 | 2018.1.20 |

