西山区2018年企业投资项目备案情况统计表(1月份)
发布时间:2018-02-09 14:51
浏览次数:112
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明市西山区人民政府
| 西山区2018年企业投资项目备案情况统计表(1月份) | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 所属行业(行业代码) | 备案文号(西发改企业备案) | 计划总投资(万元) | 备案时间 | 项目代码 |
| 1 | 金悦尚苑(H地块)建设项目 | 永昌街道办事处马家社区 | 云南杰鑫宁房地产开发有限公司 | 701 | 西发改企业备案〔2018〕001号 | 47513.43 | 2018.1.2 | 2018-530112-70-03-016364 |
| 2 | 金悦尚苑(J地块)建设项目 | 永昌街道办事处马家社区 | 云南杰鑫宁房地产开发有限公司 | 701 | 西发改企业备案〔2018〕002号 | 23881.38 | 2018.1.2 | 2018-530112-70-03-016361 |
| 3 | “润城”小区(A3-4地块)建设项目 | 西山区前卫街道办前卫西路旁 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 701 | 西发改企业备案〔2018〕003号 | 233134.74 | 2018.1.9 | 2018-530112-70-03-016735 |
| 4 | “润城”小区(A3-6地块)建设项目 | 西山区前卫街道办 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 701 | 西发改企业备案〔2018〕004号 | 186073.32 | 2018.1.9 | 2018-530112-70-03-016734 |
| 5 | 昆明万达城(KCXS2017-10-A1地块)商业娱乐中心建设项目 | 西山区马街街道草海片区 | 昆明万达城投资有限公司 | 701 | 西发改企业备案〔2018〕005号 | 820038.23 | 2018.1.29 | 2018-530112-70-03-018419 |

