2017年昆明市第九批公共租赁住房摇号代表名单
发布时间:2017-12-12 17:22
字号:[
大
中
小
]
来源:昆明西山
2017年昆明市第九批公共租赁住房摇号代表名单
| 2017年昆明市第九批公共租赁住房摇号代表名单 | |||||
| 序号 | 主申请人姓名 | 主申请人身份证号 | 所属区属 | 所属街道 | 是否优先 |
| 1 | 张雪艳 | 532325198810****27 | 官渡区 | 矣六街道 | 否 |
| 2 | 吴彦藤 | 532130199010****32 | 官渡区 | 关上街道 | 否 |
| 3 | 宁白芝 | 530113198406****27 | 官渡区 | 关上街道 | 否 |
| 4 | 李凡 | 532627199008****51 | 官渡区 | 关上街道 | 否 |
| 5 | 何艳龙 | 532331199403****15 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
| 6 | 汤建秋 | 530127199011****13 | 盘龙区 | 滇源街道 | 否 |
| 7 | 胡治荧 | 532501199109****40 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
| 8 | 施秀燕 | 532123198001****25 | 西山区 | 福海街道 | 是 |
| 9 | 杨云 | 530127196609****11 | 盘龙区 | 联盟街道 | 否 |
| 10 | 赫光珍 | 532123195407****22 | 官渡区 | 矣六街道 | 是 |
| 11 | 王国梅 | 530113198012****48 | 五华区 | 红云街道 | 否 |
| 12 | 李秋月 | 530111199209****21 | 官渡区 | 东站街道 | 是 |
| 13 | 杨炯艳 | 510225196801****66 | 官渡区 | 阿拉街道 | 否 |
| 14 | 魏林将 | 530381199402****71 | 西山区 | 前卫街道 | 是 |
| 15 | 夏绍岳 | 532323197309****11 | 西山区 | 福海街道 | 否 |
| 16 | 吕永贵 | 230128197701****34 | 官渡区 | 太和街道 | 否 |
| 17 | 缪玲仙 | 532231199003****40 | 官渡区 | 矣六街道 | 否 |
| 18 | 杨金湘 | 532932199211****26 | 五华区 | 黑林铺街道 | 否 |
| 19 | 易昌珍 | 532123195412****27 | 官渡区 | 小板桥街道 | 是 |
| 20 | 字绍斌 | 530111198210****31 | 西山区 | 福海街道 | 否 |
| 21 | 林丽 | 530129198510****49 | 官渡区 | 小板桥街道 | 否 |
| 22 | 宝付解 | 533103198210****45 | 盘龙区 | 龙泉街道 | 否 |
| 23 | 白钰 | 532823198905****26 | 官渡区 | 小板桥街道 | 否 |
| 24 | 李寿敏 | 532101197511****24 | 西山区 | 福海街道 | 否 |
| 25 | 车洁春 | 532528198502****26 | 西山区 | 西苑街道 | 否 |
| 26 | 余玲 | 530113197207****25 | 官渡区 | 小板桥街道 | 是 |
| 27 | 李亚超 | 530127198601****58 | 官渡区 | 六甲街道 | 否 |
| 28 | 李焱 | 530103197402****12 | 盘龙区 | 拓东街道 | 否 |
| 29 | 张关巧 | 530113199506****22 | 西山区 | 福海街道 | 否 |
| 30 | 李加佳 | 530128199304****45 | 官渡区 | 小板桥街道 | 否 |

