昆明市西山区人民政府 www.kmxs.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 015116516-201709-407892 主题分类: 公示公告
发布机构: 昆明市西山区政府 发布日期: 2017-09-14 15:56
名 称: 碧鸡街道办事处政府购买服务信息公示表(2016年)
文号: 关键字:

碧鸡街道办事处政府购买服务信息公示表(2016年)

发布时间:2017-09-14 15:56
字号:[ 大 中 小 ] 来源:

 

碧鸡街道办事处自行采购信息公示表
             
序号 项目名称 数量 采购单位 供应商名称 项目预算金额
(万元)
合同金额
(万元)
合同签订时间
1 便携式计算机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区真曦电脑经营部 0.52 0.49 2016-01-14
2 其他办公设备 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区真曦电脑经营部 0.24 0.22 2016-01-14
3 台式计算机 10 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 5 4.85 2016-02-02
4 便携式计算机 7 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 3.85 3.68 2016-02-02
5 碎纸机 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.21 0.2 2016-02-02
6 复印机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 2.5 2.43 2016-02-23
7 数字照相机 5 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 1.5 1.38 2016-02-23
8 数字照相机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 1.4 1.36 2016-02-23
9 激光打印机 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 1.2 1.08 2016-02-23
10 激光打印机 5 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 0.75 0.65 2016-02-23
11 其他输入输出设备 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 0.7 0.64 2016-02-23
12 收音设备 5 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 0.6 0.54 2016-02-23
13 移动存储设备 7 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 0.42 0.37 2016-02-23
14 移动存储设备 27 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 0.41 0.35 2016-02-23
15 其他办公设备 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明卓傲科技有限公司 0.15 0.15 2016-02-23
16 制服 40 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.92 0.76 2016-02-22
17 扩音设备 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明鼎伦科技有限公司 0.73 0.67 2016-02-22
18 钢木床类 5 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.65 0.48 2016-02-22
19 制服 10 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.24 0.2 2016-02-22
20 其他鞋或靴 40 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.24 0.18 2016-02-22
21 普通服装 40 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.2 0.12 2016-02-22
22 木骨架沙发类 6 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.96 0.95 2016-03-16
23 其他家具用具 26 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.78 0.74 2016-03-16
24 其他存储设备 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.5 0.44 2016-03-16
25 金属骨架为主的椅凳类 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.42 0.41 2016-03-16
26 木制台、桌类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.36 0.36 2016-03-16
27 金属骨架为主的椅凳类 8 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.28 0.26 2016-03-16
28 其他一般输入设备 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.28 0.25 2016-03-16
29 保险柜 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.24 0.23 2016-03-16
30 木制台、桌类 6 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.17 0.16 2016-03-16
31 木制台、桌类 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.09 0.08 2016-03-16
32 金属质架类 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明西山明波鸿云办公家具经营部 0.02 0.02 2016-03-16
33 其他视频会议系统设备 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 2.5 2.3524 2016-11-02
34 数字照相机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.8 0.694 2016-11-02
35 通用摄像机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.7 0.68 2016-11-02
36 台式计算机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.47 0.455 2016-11-02
37 条码打印机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.2 0.194 2016-11-02
38 木骨架沙发类 6 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 4.2 3.27 2016-11-02
39 组合家具 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 2 1.96 2016-11-02
40 木制台、桌类 6 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.96 0.93 2016-11-02
41 木骨架为主的椅凳类 15 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 1.44 0.825 2016-11-02
42 木骨架沙发类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 1 0.657 2016-11-02
43 木制台、桌类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.6 0.58 2016-11-02
44 其他柜类 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.48 0.48 2016-11-02
45 木骨架沙发类 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.6 0.45 2016-11-02
46 木质柜类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.44 0.42 2016-11-02
47 组合家具 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.4 0.392 2016-11-02
48 木制台、桌类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.3 0.28 2016-11-02
49 其他台、桌类 4 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.24 0.232 2016-11-02
50 金属质柜类 4 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.48 0.22 2016-11-02
51 金属质柜类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.22 0.2 2016-11-02
52 其他台、桌类 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.2 0.19 2016-11-02
53 其他台、桌类 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南领堃商贸有限公司 0.36 0.11 2016-11-02
54 通用摄像机 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 1.4 1.36 2016-11-02
55 台式计算机 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 1.38 1.305 2016-11-02
56 多功能一体机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 1.2 1.13 2016-11-02
57 平板式微型计算机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.83 0.75 2016-11-02
58 数字照相机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.8 0.694 2016-11-02
59 保险柜 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.23 0.188 2016-11-02
60 制服 29 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区英发劳动防护用品经营部 1.2325 1.131 2016-12-27
61 普通服装 29 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区英发劳动防护用品经营部 1.2035 1.102 2016-12-27
62 皮鞋或靴 29 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区英发劳动防护用品经营部 0.928 0.812 2016-12-27
63 金属质柜类 4 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南滇商贸有限公司 0.36 0.3 2016-12-22
64 金属质柜类 4 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南滇商贸有限公司 0.2 0.16 2016-12-22
65 其他建筑物、构筑物修缮 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明长辉建筑工程有限公司 0.48 0.4685 2016-12-08
66 其他办公消耗用品及类似物品 8 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区子冶轩茶具店 0.28 0.2555 2016-12-08
67 移动存储设备 20 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.1 0.08 2016-12-08
68 移动存储设备 10 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.06 0.06 2016-12-08
69 移动存储设备 5 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.055 0.0475 2016-12-08
70 移动存储设备 5 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.045 0.04 2016-12-08
71 文物保护建筑修缮 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南含辉古建园林有限公司 23 8 2016-10-11
72 普通服装 240 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区英发劳动防护用品经营部 3.72 3.6 2016-10-11
73 寝具及相关用品 30 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 1.5 1.19 2016-10-11
74 制服 46 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区英发劳动防护用品经营部 1.08 1.06 2016-10-11
75 制服 10 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.24 0.2 2016-10-11
76 应急救援设备类 40 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市西山区振兴商贸经营部 0.2 0.14 2016-10-11
77 台式计算机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明顺泽科技有限公司 0.45 0.435 2016-09-01
78 房屋修缮 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 杨富兴个人修缮 0.7 0.58 2016-08-04
79 制服 6 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 湖南万利服饰有限公司 1.7 1.55 2016-07-15
80 制服 8 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 湖南万利服饰有限公司 1.3 1.24 2016-07-15
81 台式计算机 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.96 0.89 2016-07-07
82 台式计算机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.44 0.43 2016-07-07
83 激光打印机 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.14 0.13 2016-07-07
84 移动存储设备 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 昆明市五华区超维科技经营部 0.07 0.063 2016-07-07
85 木骨架沙发类 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南华新商贸有限公司 0.495 0.48 2016-07-21
86 组合家具 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南华新商贸有限公司 0.42 0.405 2016-07-21
87 木制台、桌类 2 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南华新商贸有限公司 0.34 0.32 2016-07-21
88 木骨架为主的椅凳类 6 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南华新商贸有限公司 0.26 0.24 2016-07-21
89 金属质柜类 3 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南华新商贸有限公司 0.24 0.225 2016-07-21
90 木制台、桌类 4 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南华新商贸有限公司 0.2 0.192 2016-07-21
91 装修工程 1 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处 云南海龙实达建筑工程集团有限公司 4.36 3.93 2016-07-20
友情链接
主办单位:昆明市西山区人民政府

承办单位:昆明市西山区人民政府办公室 地址:云南省昆明市西山区秀苑路188号 联系电话:0871-68220925

技术支持:昆明信息港 0871-68228622 昆明市12345政务服务便民热线:0871-12345

备案号:滇ICP备19011656号-1 滇公网安备 53011202000215号 网站标识:5301120004 网站地图

Copyright © 2021 昆明市西山区政府 版权所有

微信
智能问答